CUADRO 1-A
BALANZA CAMBIARIA TRIMESTRAL
AÑO 1998
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL I TRIMESTRE  II TRIMESTRE III TRIMESTRE  IV TRIMESTRE 
I. C O M P R A S 11,725,895.2 2,771,395.8 2,743,682.8 3,323,474.2 2,887,342.4
Exportaciones 3,502,412.6 1,018,593.1 938,451.4 843,554.1 701,813.9
Transporte 55,112.8 13,082.2 15,788.2 13,206.7 13,035.7
Rendimiento de inversiones 94,880.7 17,343.9 19,255.0 28,652.2 29,629.7
   a) Inversiones  50,470.5 13,564.6 12,201.3 12,336.9 12,367.7
   b) Préstamos 44,410.2 3,779.3 7,053.7 16,315.2 17,262.0
Turismo y viajes 322,575.0 77,956.3 72,545.5 83,251.1 88,822.1
Servicios de gobierno 47,463.7 7,892.4 7,682.7 14,164.5 17,724.0
Seguros 23,252.3 624.5 7,075.5 4,055.0 11,497.3
Otros servicios 53,769.4 8,396.8 13,493.1 10,688.5 21,190.9
Transferencias y donaciones 1/ 601,055.0 134,510.8 152,004.5 147,935.8 166,603.9
Capital privado 6,806,452.8 1,478,018.1 1,446,091.2 2,138,623.4 1,743,720.0
   a) Inversiones  3,026,848.9 610,284.5 555,858.5 1,123,302.7 737,403.1
   b) Préstamos 3,779,603.9 867,733.6 890,232.7 1,015,320.7 1,006,316.9
Capital oficial  218,921.1 14,977.8 71,295.6 39,342.9 93,304.8
  a) Préstamos 218,921.1 14,977.8 71,295.6 39,342.9 93,304.8
II. V E N T A S 11,500,328.4 2,842,901.9 2,751,133.4 3,008,653.3 2,897,639.8
Importaciones 2/ 4,288,290.7 1,046,029.3 1,074,293.4 1,141,424.8 1,026,543.2
Transporte 10,322.3 2,632.8 1,923.1 3,286.5 2,479.9
Rendimiento de inversiones 133,227.4 30,897.7 29,100.9 38,923.1 34,305.7
   a) Inversiones  13,332.7 8,581.6 1,588.4 2,391.9 770.8
   b) Préstamos 119,894.7 22,316.1 27,512.5 36,531.2 33,534.9
Turismo y viajes 218,551.6 53,023.2 52,982.5 52,998.4 59,547.6
Servicios de gobierno 32,649.3 5,766.9 6,631.5 13,006.2 7,244.6
Seguros 6,393.8 1,451.8 1,573.5 2,106.2 1,262.3
Otros servicios 56,154.9 8,447.0 7,914.8 16,171.9 23,621.1
Transferencias y donaciones  74,887.8 14,121.3 18,026.3 17,918.8 24,821.4
Capital privado 6,530,752.5 1,641,536.7 1,533,128.4 1,674,329.0 1,681,758.5
   a) Inversiones  4,821,114.8 1,289,264.0 1,226,861.0 1,114,731.5 1,190,258.4
   b) Préstamos 1,709,637.7 352,272.7 306,267.4 559,597.5 491,500.1
Capital oficial 149,098.0 38,995.1 25,559.1 48,488.3 36,055.5
   a) Préstamos 149,098.0 38,995.1 25,559.1 48,488.3 36,055.5
III. S A L D O 225,566.8 (71,506.0) (7,450.6) 314,820.9 (10,297.4)
           
1/ Incluye remesas familiares por 456,443.9 108,256.1 116,660.7 113,882.5 117,644.7
2/ Incluye petróleo y derivados por 195,124.8 46,867.1 60,351.0 51,394.8 36,511.9
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.  Cifras entre paréntisis son negativas.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.