CUADRO 1
B A L A N Z A    C A M B I A R I A
AÑO 1999
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. C O M P R A S 10,551,831.7 749,030.3 887,181.4 923,119.5 717,313.5 957,596.2 1,040,984.9 746,851.7 955,789.6 797,923.3 740,568.6 963,512.4 1,071,960.4
Exportaciones 2,663,945.1 250,260.4 256,128.6 287,132.1 210,878.1 224,888.9 226,744.3 190,518.0 176,190.4 188,538.8 184,441.3 220,814.4 247,409.7
Transporte 47,284.3 4,880.7 4,726.0 5,862.9 3,132.5 3,472.5 3,035.1 4,408.8 4,167.8 3,628.2 3,526.2 3,674.0 2,769.8
Rendimiento de inversiones  85,987.3 6,173.7 7,709.3 7,589.5 6,618.5 9,329.3 7,785.9 4,988.3 5,817.8 6,179.0 6,490.5 8,759.9 8,545.4
   a) Inversiones  65,057.5 2,986.0 5,741.0 5,341.8 5,312.6 7,709.5 4,362.0 3,904.6 4,892.3 4,728.1 5,380.3 7,729.7 6,969.5
   b) Préstamos 20,929.7 3,187.7 1,968.3 2,247.7 1,305.9 1,619.8 3,423.9 1,083.7 925.4 1,450.9 1,110.2 1,030.2 1,575.9
Turismo y viajes 398,978.8 32,353.5 29,098.6 39,280.8 24,246.5 35,715.3 25,934.5 26,886.4 33,452.8 34,889.7 32,727.2 38,044.3 46,349.2
Servicios de gobierno 34,414.5 1,698.6 3,540.9 2,819.2 1,214.9 1,157.6 2,336.2 2,431.6 2,425.2 3,456.3 2,245.6 5,553.2 5,535.1
Seguros 31,735.2 3,654.5 4,060.3 4,462.7 2,483.1 2,607.0 2,621.8 2,217.4 3,567.3 2,413.2 754.2 2,110.5 783.3
Otros servicios 82,569.6 6,231.3 2,785.4 9,489.3 11,947.9 12,031.6 9,783.9 5,599.6 7,820.9 2,299.5 7,313.3 4,267.0 2,999.9
Transferencias y donaciones 1/ 614,274.7 42,165.7 45,366.2 60,245.5 43,259.5 44,874.4 42,965.3 38,894.2 41,162.8 57,302.6 57,526.2 67,499.2 73,013.0
Capital Privado 6,298,403.4 392,204.2 502,051.2 478,182.7 391,321.0 592,293.6 692,112.3 432,382.9 658,303.4 486,973.1 417,162.2 598,789.1 656,627.7
   a) Inversiones  2,816,833.1 182,155.6 252,382.2 192,173.7 167,287.6 319,573.8 239,992.0 212,943.0 244,862.4 266,481.9 175,285.2 251,920.2 311,775.7
   b) Préstamos 3,481,570.2 210,048.6 249,668.9 286,009.0 224,033.4 272,719.8 452,120.3 219,439.9 413,441.1 220,491.3 241,877.1 346,868.9 344,852.0
Capital oficial  294,238.9 9,407.8 31,714.9 28,054.7 22,211.4 31,225.9 27,665.6 38,524.5 22,881.1 12,243.0 28,381.9 14,000.8 27,927.3
   a) Préstamos 294,238.9 9,407.8 31,714.9 28,054.7 22,211.4 31,225.9 27,665.6 38,524.5 22,881.1 12,243.0 28,381.9 14,000.8 27,927.3
II. V E N T A S 10,687,383.6 891,944.8 854,022.3 908,955.4 701,282.3 946,703.9 1,094,776.8 763,866.9 1,029,645.2 788,701.3 746,523.5 923,221.0 1,037,740.2
Importaciones 2/ 3,361,987.5 340,216.2 284,812.3 299,466.5 260,893.2 285,808.4 278,745.9 250,865.3 233,243.9 258,959.5 263,505.0 284,453.3 321,018.0
Transporte 8,420.1 342.5 509.4 1,175.5 353.7 917.3 790.6 1,275.9 898.2 612.9 497.7 416.9 629.5
Rendimiento de inversiones  144,601.7 8,609.2 13,498.9 14,877.0 13,129.8 9,509.6 8,316.2 8,519.6 12,749.7 11,516.6 19,041.3 11,761.4 13,072.5
   a) Inversiones  39,723.7 8.5 8,123.9 4,146.7 417.8 3,467.6 2,760.6 1,147.1 6,782.6 1,564.4 1,583.7 5,855.4 3,865.3
   b) Préstamos 104,878.1 8,600.6 5,375.0 10,730.4 12,711.9 6,041.9 5,555.6 7,372.5 5,967.1 9,952.2 17,457.6 5,905.9 9,207.2
Turismo y viajes 263,388.4 18,516.8 19,305.1 21,768.9 16,362.6 18,457.2 18,784.7 17,306.5 19,785.4 24,206.4 26,080.4 30,274.2 32,540.2
Servicios de gobierno 31,035.9 1,781.1 3,965.3 2,557.4 1,062.4 4,425.8 2,088.6 2,885.0 2,285.1 2,075.1 2,333.9 2,983.8 2,592.5
Seguros 11,470.0 1,220.0 589.0 1,380.8 1,669.8 625.0 452.5 522.0 1,708.1 456.6 221.2 1,435.6 1,189.3
Otros servicios 89,337.9 2,313.6 4,839.6 11,129.3 9,803.5 9,058.0 12,748.6 19,195.9 3,798.4 2,050.7 6,127.2 5,344.1 2,929.0
Transferencias y donaciones 69,715.6 7,484.5 6,654.6 8,977.5 6,505.7 7,543.2 9,602.5 3,388.8 3,093.0 2,549.5 6,494.9 4,974.2 2,447.2
Capital privado 6,578,458.7 506,654.1 511,856.9 531,721.2 381,844.5 602,278.8 754,693.2 449,696.4 745,421.2 468,482.2 405,509.6 570,979.8 649,320.9
   a) Inversiones  5,023,002.1 397,643.9 423,739.7 423,740.0 320,611.2 494,619.9 467,899.6 353,798.9 471,664.7 375,645.0 326,126.2 452,800.7 514,712.5
   b) Préstamos 1,555,456.6 109,010.2 88,117.2 107,981.2 61,233.3 107,658.9 286,793.6 95,897.5 273,756.6 92,837.2 79,383.4 118,179.1 134,608.4
Capital oficial 128,967.7 4,807.0 7,991.1 15,901.3 9,657.1 8,080.6 8,553.9 10,211.5 6,661.9 17,791.9 16,712.3 10,597.8 12,001.1
   a) Préstamos 128,967.7 4,807.0 7,991.1 15,901.3 9,657.1 8,080.6 8,553.9 10,211.5 6,661.9 17,791.9 16,712.3 10,597.8 12,001.1
III. S  A  L  D  O (135,551.8) (142,914.6) 33,159.2 14,164.1 16,031.2 10,892.2 (53,791.9) (17,015.3) (73,855.6) 9,222.0 (5,954.9) 40,291.4 34,220.2
                           
1/ Incluye remesas familiares por 465,520.4 33,125.1 36,098.5 49,329.4 34,682.1 33,635.1 24,681.9 24,634.7 30,142.7 44,934.6 45,781.1 52,105.4 56,369.7
2/ Incluye petróleo y derivados por 341,753.5 13,764.4 15,943.2 14,984.1 16,742.7 19,873.3 20,740.1 29,829.1 27,178.3 49,023.3 45,411.6 44,581.2 43,682.2
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.  Cifras entre paréntisis son negativas.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.