CUADRO 3 
INGRESO DE DIVISAS POR EXPORTACIONES
AÑO 1999
 - En miles de US dólares -
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 2,663,945.1 250,260.4 256,128.6 287,132.1 210,878.1 224,888.9 226,744.3 190,518.0 176,190.4 188,538.8 184,441.3 220,814.4 247,409.7
PRINCIPALES PRODUCTOS 1,044,923.8 101,853.6 116,598.4 139,545.0 89,240.2 94,692.9 72,961.6 56,576.6 50,233.3 63,847.2 62,825.0 82,157.6 114,392.4
Azúcar 208,618.1 22,850.5 20,513.5 28,912.0 18,569.4 23,833.7 22,161.5 8,496.2 8,869.4 12,296.0 8,655.1 14,829.2 18,631.7
Banano 631,037.3 63,574.3 84,371.9 96,416.7 60,139.8 59,858.4 35,774.6 32,942.0 25,597.6 26,990.0 29,562.2 43,302.9 72,506.8
Café 157,244.8 12,138.5 8,969.8 9,889.9 5,556.0 6,965.9 11,841.0 12,153.4 14,691.6 20,344.8 21,117.3 14,850.6 18,726.0
Cardamomo 48,023.6 3,290.3 2,743.3 4,326.4 4,975.0 4,034.9 3,184.4 2,985.1 1,074.6 4,216.4 3,490.4 9,174.9 4,527.8
CENTROAMÉRICA 403,294.1 41,171.9 40,836.8 37,186.7 26,890.4 39,525.6 29,972.9 31,809.5 29,444.4 34,116.3 32,614.8 28,429.8 31,295.1
OTROS PRODUCTOS 1,215,726.1 107,234.9 98,693.4 110,400.5 94,747.4 90,670.4 123,809.8 102,131.9 96,512.8 90,575.3 89,001.6 110,227.0 101,721.2
Artículos de vestuario 308,340.6 26,065.5 26,684.3 26,590.9 19,691.3 20,389.5 33,683.4 28,330.0 23,205.2 25,743.1 23,513.2 26,534.1 27,909.9
Productos químicos 141,814.6 11,153.6 8,330.6 13,732.9 10,521.5 7,800.7 12,180.1 18,286.5 10,750.4 11,320.1 10,699.8 17,038.2 10,000.3
Frutas y sus preparados 112,525.5 13,848.1 14,804.8 14,853.6 12,591.5 10,039.0 13,359.1 7,002.9 5,343.5 3,866.4 6,003.6 3,866.6 6,946.3
Productos alimenticios 65,551.9 5,156.1 2,991.1 5,016.6 5,903.6 2,556.4 13,378.1 5,669.6 3,088.5 7,047.5 4,868.6 5,643.8 4,232.1
Verduras y legumbres 56,209.2 4,266.1 6,175.0 6,344.1 5,164.6 3,380.4 3,310.1 3,616.5 4,115.7 4,486.7 5,518.9 4,037.3 5,793.7
Flores, plantas, semillas y raíces 53,614.7 3,154.5 4,703.0 4,618.6 4,464.4 4,162.2 4,730.7 5,216.5 4,255.9 4,493.5 4,051.4 4,521.1 5,242.8
Tejidos, hilos e hilazas 50,184.1 3,230.7 2,858.1 3,872.1 2,764.0 6,120.6 3,745.6 4,969.8 4,085.7 3,959.4 4,130.3 7,670.4 2,777.4
Tabaco en rama y manufacturas 40,471.1 2,542.5 3,902.0 3,405.4 6,126.0 4,764.1 5,082.2 854.8 3,053.7 1,122.7 4,064.9 3,300.8 2,252.1
Camarón, pescado y langosta 28,595.4 2,185.0 1,886.6 2,049.3 1,547.9 2,112.8 1,390.0 3,775.7 2,609.5 2,120.1 2,676.5 3,656.1 2,585.9
Productos metálicos 28,225.5 1,763.1 1,800.5 1,351.3 394.7 689.0 767.3 2,008.4 4,302.7 5,451.9 632.5 5,195.4 3,868.6
Caucho natural 23,075.0 1,968.7 1,929.3 1,930.4 2,819.8 1,424.2 1,202.2 1,967.3 2,046.5 1,858.2 2,221.6 1,584.9 2,121.8
Productos de vidrio 20,685.0 29.3 9.4 2,115.4 1,805.7 2,230.5 2,604.5 1,014.2 602.6 904.8 1,179.0 5,107.9 3,081.8
Ajonjolí 20,617.2 3,882.0 1,981.8 1,082.5 1,448.8 1,341.7 2,053.3 915.4 1,328.6 1,407.9 784.6 1,218.0 3,172.6
Madera y manufacturas 15,339.5 640.4 736.9 1,445.1 1,413.3 1,182.3 1,670.5 1,690.7 1,227.8 1,275.6 1,252.5 1,781.7 1,022.6
Aceites esenciales 13,799.3 4,173.2 1,235.0 943.8 480.2 232.0 888.2 1,365.7 475.1 951.0 746.5 1,221.3 1,087.4
Minerales 8,028.1 3,530.4 325.0 395.0 547.2 453.1 333.1 358.5 223.1 496.2 259.5 383.4 723.6
Miel de purga (melazas) 1,812.3 527.6 259.3 644.1 34.7 10.0 149.5 17.0 0.0 90.0 80.0 0.0 0.0
Miel de abejas 899.5 106.5 97.7 79.1 87.0 91.3 90.1 225.2 10.1 65.4 18.1 8.0 21.0
Níquel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros 225,937.5 19,011.4 17,983.0 19,930.1 16,941.2 21,690.5 23,191.8 14,847.2 25,788.1 13,914.6 16,300.1 17,458.0 18,881.4
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.