CUADRO 1
B A L A N Z A    C A M B I A R I A
AÑO 2000
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. C O M P R A S 12,629,946.2 824,380.4 928,501.6 1,272,100.7 964,625.6 1,297,121.9 993,920.5 869,993.3 1,027,472.8 1,099,199.1 1,032,023.6 1,032,113.2 1,288,493.4
Exportaciones 2,954,127.0 255,055.8 280,789.2 336,831.5 230,665.3 257,139.2 227,272.4 204,057.0 223,001.5 206,367.7 214,702.9 247,211.9 271,032.6
Transporte 31,675.4 2,538.5 2,556.2 2,507.1 3,222.0 2,619.4 2,317.4 1,970.7 2,352.1 2,561.1 3,347.0 3,140.8 2,543.2
Rendimiento de inversiones  161,938.5 6,437.3 7,500.6 8,554.6 6,997.1 14,359.5 17,301.2 13,932.2 20,744.4 17,523.9 18,558.6 20,552.6 9,476.5
   a) Inversiones  136,682.5 5,198.9 6,512.5 7,425.4 5,611.4 13,405.9 15,694.6 12,477.8 16,048.3 16,333.2 16,789.0 13,967.4 7,218.1
   b) Préstamos 25,256.0 1,238.4 988.1 1,129.3 1,385.8 953.6 1,606.6 1,454.4 4,696.1 1,190.7 1,769.6 6,585.2 2,258.4
Turismo y viajes 535,271.0 37,727.5 37,093.7 40,829.6 44,318.0 48,136.8 55,710.8 41,790.7 48,786.4 39,942.7 47,413.4 45,907.4 47,613.9
Servicios de gobierno 57,697.9 3,706.1 2,961.6 3,596.6 3,426.4 4,844.5 2,601.7 4,459.9 3,644.6 6,322.0 7,058.6 8,238.1 6,837.8
Seguros 16,629.1 1,482.1 1,962.1 1,919.5 428.5 984.0 757.4 1,214.8 770.1 461.1 904.0 1,556.2 4,189.3
Otros servicios 51,098.9 2,306.7 1,618.8 2,154.7 5,850.7 3,753.3 4,487.0 2,625.1 1,843.8 2,391.9 6,583.0 9,722.8 7,761.1
Transferencias y donaciones 1/ 715,937.9 50,757.5 52,922.2 66,131.7 55,434.2 52,474.5 51,537.5 55,534.3 55,891.2 57,052.3 67,918.4 74,525.0 75,759.2
Capital Privado 7,996,287.2 459,295.6 529,687.2 802,267.3 606,297.1 905,069.1 627,352.6 529,256.0 660,202.1 760,121.0 659,692.5 611,096.4 845,950.2
   a) Inversiones  1,122,888.5 44,649.6 80,569.2 194,075.9 85,743.5 63,563.8 107,818.0 86,093.7 97,961.7 67,784.4 121,071.8 115,185.5 58,371.4
   b) Préstamos 6,873,398.7 414,646.1 449,118.0 608,191.4 520,553.6 841,505.3 519,534.6 443,162.3 562,240.4 692,336.5 538,620.8 495,910.9 787,578.8
Capital oficial  109,283.3 5,073.3 11,410.1 7,308.0 7,986.3 7,741.6 4,582.4 15,152.6 10,236.6 6,455.6 5,845.2 10,162.0 17,329.6
   a) Préstamos 109,283.3 5,073.3 11,410.1 7,308.0 7,986.3 7,741.6 4,582.4 15,152.6 10,236.6 6,455.6 5,845.2 10,162.0 17,329.6
II. V E N T A S 11,971,457.8 820,723.9 918,614.0 1,112,314.5 833,903.7 1,052,611.9 931,530.5 797,022.6 1,026,341.0 1,100,378.0 1,028,331.5 1,028,732.9 1,320,953.5
Importaciones 2/ 3,406,576.4 266,120.1 268,254.6 308,177.7 218,928.4 253,634.2 236,474.0 239,961.1 284,716.8 257,960.5 323,535.3 310,272.2 438,541.5
Transporte 9,680.3 679.7 1,012.4 638.0 598.7 1,162.8 941.2 500.5 417.6 713.3 871.2 1,057.8 1,087.1
Rendimiento de inversiones  212,846.7 9,161.3 18,302.5 15,569.4 14,878.5 16,888.3 13,483.4 13,682.6 23,056.7 11,815.4 21,250.1 18,030.9 36,727.8
   a) Inversiones  66,439.2 1,097.1 7,653.3 3,593.5 1,919.0 3,206.1 4,499.2 1.3 11,437.6 2,295.9 3,263.9 6,476.9 20,995.3
   b) Préstamos 146,407.5 8,064.2 10,649.2 11,975.8 12,959.5 13,682.1 8,984.2 13,681.3 11,619.1 9,519.4 17,986.2 11,554.0 15,732.5
Turismo y viajes 368,255.5 24,219.8 30,032.4 25,621.2 23,934.8 32,666.4 33,368.8 29,239.2 26,781.1 25,233.7 40,860.3 36,257.6 40,040.2
Servicios de gobierno 39,734.0 3,611.9 2,351.0 3,836.6 2,615.3 2,999.1 2,726.0 2,143.0 4,333.1 2,850.2 2,502.2 3,003.8 6,761.7
Seguros 15,865.8 554.9 1,223.7 2,190.2 847.1 839.1 466.9 1,312.9 1,067.2 382.3 1,279.1 1,397.2 4,305.3
Otros servicios 43,621.9 2,260.9 3,578.4 2,741.9 4,949.5 3,425.2 3,324.0 2,421.7 6,859.9 2,479.2 3,649.6 3,659.4 4,272.1
Transferencias y donaciones 86,851.2 1,693.3 1,714.3 2,870.3 3,346.0 6,553.4 6,128.6 6,702.5 9,747.9 2,060.0 9,074.2 18,335.1 18,625.5
Capital privado 7,654,287.8 506,162.6 582,492.8 735,911.9 556,966.5 721,439.0 625,821.2 488,192.6 662,609.3 781,542.5 608,862.0 627,335.6 756,951.9
   a) Inversiones  5,919,696.3 353,131.1 434,155.2 543,639.3 370,430.7 554,880.4 505,581.9 397,999.3 492,477.9 688,354.2 448,655.9 538,074.0 592,316.5
   b) Préstamos 1,734,591.6 153,031.5 148,337.7 192,272.5 186,535.8 166,558.7 120,239.3 90,193.3 170,131.4 93,188.3 160,206.0 89,261.6 164,635.4
Capital oficial 133,738.1 6,259.6 9,651.8 14,757.5 6,838.8 13,004.3 8,796.3 12,866.5 6,751.4 15,340.8 16,447.6 9,383.2 13,640.3
   a) Préstamos 133,738.1 6,259.6 9,651.8 14,757.5 6,838.8 13,004.3 8,796.3 12,866.5 6,751.4 15,340.8 16,447.6 9,383.2 13,640.3
III. S  A  L  D  O 658,488.4 3,656.6 9,887.6 159,786.2 130,722.0 244,510.0 62,390.1 72,970.7 1,131.8 (1,178.9) 3,692.1 3,380.3 (32,460.1)
                           
1/ Incluye remesas familiares por 563,438.6 41,286.1 40,687.6 52,754.4 42,924.6 41,947.7 40,735.4 41,083.8 43,765.5 43,749.2 55,733.6 59,129.5 59,641.3
2/ Incluye petróleo y derivados por 659,378.6 43,419.7 49,463.8 55,958.6 50,283.5 60,154.0 53,935.5 47,106.1 66,131.8 59,258.9 51,502.6 55,616.9 66,547.2
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.  Cifras entre paréntisis son negativas.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.