CUADRO 1-A
BALANZA CAMBIARIA TRIMESTRAL
AÑO 2000
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL I TRIMESTRE  II TRIMESTRE III TRIMESTRE  IV TRIMESTRE 
I. C O M P R A S 12,629,946.2 3,024,982.8 3,255,668.1 2,996,665.2 3,352,630.2
Exportaciones 2,954,127.0 872,676.6 715,076.8 633,426.1 732,947.4
Transporte 31,675.4 7,601.8 8,158.8 6,883.8 9,031.0
Rendimiento de inversiones 161,938.5 22,492.6 38,657.8 52,200.4 48,587.7
   a) Inversiones  136,682.5 19,136.8 34,711.9 44,859.3 37,974.5
   b) Préstamos 25,256.0 3,355.8 3,945.9 7,341.1 10,613.2
Turismo y viajes 535,271.0 115,650.8 148,165.6 130,519.9 140,934.7
Servicios de gobierno 57,697.9 10,264.3 10,872.6 14,426.5 22,134.5
Seguros 16,629.1 5,363.7 2,169.9 2,446.0 6,649.5
Otros servicios 51,098.9 6,080.2 14,091.0 6,860.7 24,066.9
Transferencias y donaciones 1/ 715,937.9 169,811.3 159,446.2 168,477.8 218,202.6
Capital privado 7,996,287.2 1,791,250.1 2,138,718.9 1,949,579.1 2,116,739.1
   a) Inversiones  1,122,888.5 319,294.6 257,125.4 251,839.8 294,628.7
   b) Préstamos 6,873,398.7 1,471,955.4 1,881,593.5 1,697,739.3 1,822,110.4
Capital oficial  109,283.3 23,791.4 20,310.4 31,844.8 33,336.8
  a) Préstamos 109,283.3 23,791.4 20,310.4 31,844.8 33,336.8
II. V E N T A S 11,971,457.8 2,851,652.4 2,818,046.0 2,923,741.6 3,378,017.9
Importaciones 2/ 3,406,576.4 842,552.4 709,036.6 782,638.4 1,072,349.0
Transporte 9,680.3 2,330.1 2,702.7 1,631.4 3,016.1
Rendimiento de inversiones 212,846.7 43,033.1 45,250.2 48,554.6 76,008.8
   a) Inversiones  66,439.2 12,343.9 9,624.3 13,734.8 30,736.2
   b) Préstamos 146,407.5 30,689.2 35,625.9 34,819.8 45,272.6
Turismo y viajes 368,255.5 79,873.4 89,970.0 81,254.0 117,158.0
Servicios de gobierno 39,734.0 9,799.5 8,340.4 9,326.4 12,267.8
Seguros 15,865.8 3,968.8 2,153.1 2,762.4 6,981.5
Otros servicios 43,621.9 8,581.2 11,698.7 11,760.8 11,581.2
Transferencias y donaciones  86,851.2 6,277.9 16,028.0 18,510.5 46,034.9
Capital privado 7,654,287.8 1,824,567.3 1,904,226.8 1,932,344.3 1,993,149.5
   a) Inversiones  5,919,696.3 1,330,925.6 1,430,893.0 1,578,831.3 1,579,046.5
   b) Préstamos 1,734,591.6 493,641.7 473,333.8 353,513.0 414,103.0
Capital oficial 133,738.1 30,668.8 28,639.4 34,958.7 39,471.2
   a) Préstamos 133,738.1 30,668.8 28,639.4 34,958.7 39,471.2
III. S A L D O 658,488.4 173,330.4 437,622.0 72,923.6 (25,387.7)
           
1/ Incluye remesas familiares por 563,438.6 134,728.0 125,607.7 128,598.5 174,504.5
2/ Incluye petróleo y derivados por 659,378.6 148,842.1 164,373.0 172,496.9 173,666.7
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.  Cifras entre paréntisis son negativas.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.