CUADRO 3 
INGRESO DE DIVISAS POR EXPORTACIONES
AÑO 2000
 - En miles de US dólares -
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 2,954,127.0 255,055.8 280,789.2 336,831.5 230,665.3 257,139.2 227,272.4 204,057.0 223,001.5 206,367.7 214,702.9 247,211.9 271,032.6
PRINCIPALES PRODUCTOS 1,087,837.6 121,734.1 141,385.0 152,192.2 86,428.4 86,472.0 72,852.2 56,609.8 61,274.5 54,900.6 62,549.7 82,874.5 108,564.6
Azúcar 209,776.9 16,394.2 26,589.7 20,749.2 12,767.8 19,775.0 20,674.7 12,815.4 19,082.3 7,088.8 14,407.7 13,296.5 26,135.6
Banano 597,953.9 84,957.8 92,167.5 110,462.7 56,714.3 43,236.1 34,993.0 27,538.1 24,085.8 25,672.0 23,314.6 28,512.8 46,299.2
Café 200,143.5 12,014.6 14,014.9 14,259.2 13,460.6 17,556.8 13,441.7 14,875.3 16,188.1 17,037.1 19,424.9 26,012.9 21,857.6
Cardamomo 79,963.2 8,367.5 8,612.9 6,721.0 3,485.7 5,904.1 3,742.8 1,381.0 1,918.2 5,102.8 5,402.6 15,052.4 14,272.2
CENTROAMÉRICA 455,788.6 28,015.0 32,698.6 39,561.8 36,731.0 45,910.3 38,216.9 38,562.6 38,216.6 34,156.0 45,104.0 41,930.1 36,685.7
OTROS PRODUCTOS 1,410,500.9 105,306.7 106,705.7 145,077.6 107,505.9 124,756.9 116,203.3 108,884.6 123,510.5 117,311.0 107,049.2 122,407.3 125,782.2
Artículos de vestuario 394,664.2 22,808.7 29,996.0 40,798.1 31,607.4 32,108.2 33,974.3 36,129.8 32,565.3 30,259.8 31,700.8 37,637.0 35,078.8
Productos químicos 150,176.5 13,254.4 8,655.9 14,615.8 10,929.7 15,167.2 13,532.1 12,004.8 14,849.0 11,288.3 11,499.9 9,696.8 14,682.6
Frutas y sus preparados 106,205.9 8,117.1 8,271.8 11,096.0 12,665.3 6,900.9 6,410.4 5,465.2 11,930.6 6,887.4 6,256.2 8,490.1 13,715.0
Productos alimenticios 73,002.8 9,103.5 2,657.2 8,724.9 8,917.9 5,085.9 4,302.6 6,310.0 6,305.9 4,756.5 6,837.8 5,802.4 4,198.3
Productos metálicos 70,815.3 1,097.9 4,034.4 7,978.2 3,475.7 12,747.5 9,533.8 5,191.9 6,691.8 7,744.2 2,871.9 3,472.7 5,975.2
Flores, plantas, semillas y raíces 67,279.9 4,227.8 5,320.0 6,492.7 4,965.7 5,929.8 5,830.5 5,739.4 6,502.9 4,906.0 4,999.6 6,103.8 6,261.8
Tejidos, hilos e hilazas 64,727.3 7,624.0 5,563.2 6,845.2 4,257.2 6,305.6 3,775.7 6,749.6 4,264.0 5,005.1 4,294.0 6,005.5 4,038.3
Verduras y legumbres 58,260.0 4,499.0 4,948.6 5,909.9 3,016.1 4,895.0 3,870.7 4,435.7 5,601.6 5,204.0 4,688.6 5,978.2 5,212.7
Camarón, pescado y langosta 32,286.4 2,075.6 1,332.3 2,122.3 692.3 1,783.1 2,041.0 1,876.8 3,238.9 6,139.8 4,129.0 4,359.6 2,495.7
Tabaco en rama y manufacturas 31,870.1 439.6 1,743.6 2,965.9 4,230.8 6,626.0 2,324.9 789.5 996.8 3,141.4 1,736.0 2,358.4 4,517.3
Caucho natural 29,717.8 1,741.4 2,721.9 2,606.2 2,290.3 2,471.9 2,385.4 2,681.7 2,816.2 2,054.0 2,926.3 2,736.4 2,286.0
Productos de vidrio 24,446.3 1,456.4 5,659.5 1,398.1 431.4 323.7 4,101.4 1,675.4 6,199.5 149.0 23.7 3,015.1 13.2
Madera y manufacturas 21,985.2 939.0 1,162.6 2,250.4 2,067.6 1,881.0 2,109.6 1,780.7 2,029.3 1,666.8 1,357.6 2,844.7 1,895.8
Ajonjolí 21,578.1 6,293.6 2,123.6 2,823.8 967.3 1,891.4 657.7 535.2 671.3 900.6 617.5 747.7 3,348.3
Aceites esenciales 11,550.6 1,178.5 765.8 1,147.2 1,214.1 634.0 672.5 1,282.5 829.7 1,409.4 778.3 583.3 1,055.2
Minerales 6,796.6 366.6 421.1 466.3 425.4 1,473.2 515.7 814.7 265.4 445.8 430.7 405.2 766.5
Miel de abejas 1,416.2 134.5 160.9 259.3 165.8 201.1 348.7 82.9 0.0 10.1 13.0 20.0 20.0
Miel de purga (melazas) 898.4 86.2 107.8 153.0 466.0 14.0 11.2 60.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Níquel 195.8 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0 13.0 18.0 14.8 25.0
Otros 242,627.3 19,862.8 21,059.6 26,399.3 14,719.9 18,292.3 19,780.1 15,253.7 17,727.3 25,329.9 21,870.2 22,135.5 20,196.7
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.