CUADRO 3-A
INGRESO DE DIVISAS POR EXPORTACIONES A CENTROAMÉRICA
AÑO 2000
 -En miles de US dólares-
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
T O T A L 455,788.6 28,015.0 32,698.6 39,561.8 36,731.0 45,910.3 38,216.9 38,562.6 38,216.6 34,156.0 45,104.0 41,930.1 36,685.7
Productos químicos 87,016.4 5,524.6 4,161.6 7,204.4 6,188.6 7,262.1 7,686.0 9,095.5 7,992.4 9,052.1 7,651.5 9,916.4 5,281.2
Productos alimenticios 65,948.4 5,044.1 4,785.5 5,670.5 3,123.6 7,231.8 4,181.3 4,482.8 7,232.9 5,463.2 7,301.9 5,196.6 6,234.4
Materiales de construcción 52,793.6 2,011.9 3,942.7 5,948.0 4,880.3 3,346.5 3,660.5 4,053.3 3,079.9 1,481.9 7,853.2 7,790.9 4,744.4
Artículos plásticos 35,007.7 2,734.6 2,681.1 3,653.3 2,890.7 3,840.4 2,147.1 3,789.5 2,969.1 1,927.7 2,701.0 1,948.5 3,724.6
Artículos de papel y cartón 32,622.5 935.6 2,588.3 3,230.8 2,122.8 2,646.9 4,219.8 1,751.2 3,783.0 2,076.1 3,406.2 1,636.3 4,225.6
Cosméticos 30,943.0 1,357.6 1,975.1 1,760.8 1,747.4 5,082.1 3,387.5 2,657.5 1,299.6 3,213.0 2,686.3 3,334.7 2,441.4
Productos metálicos 25,014.6 1,109.6 591.0 1,370.7 2,784.6 2,027.4 2,777.3 2,574.5 2,605.4 2,372.1 2,524.7 2,859.9 1,417.4
Frutas y sus preparados 18,787.2 1,013.6 554.7 800.7 2,139.6 2,199.3 2,323.6 1,716.0 1,948.9 1,737.3 2,514.7 1,090.6 748.3
Artículos no producidos en el país 17,465.7 1,479.4 1,538.8 1,021.1 2,568.3 2,612.4 1,160.9 1,093.9 1,487.2 1,825.5 727.0 1,089.5 861.8
Artículos de vestuario 13,626.4 1,359.2 1,098.7 1,335.5 1,307.5 1,131.2 1,154.9 1,194.6 921.2 1,054.1 944.9 945.9 1,178.6
Tejidos, hilos e hilazas 10,484.2 939.8 730.6 766.8 753.5 1,604.9 961.1 1,126.6 556.0 697.4 812.3 1,015.6 519.7
Productos de vidrio 9,573.2 72.8 1,114.2 1,349.8 1,463.8 1,283.4 27.5 186.0 966.3 204.8 1,208.9 1,034.7 661.0
Llantas, cámaras de cauchos y otros 8,449.6 756.3 825.6 639.3 534.8 568.0 164.6 1,120.3 749.0 533.5 951.3 695.9 911.1
Madera y manufacturas 4,763.9 664.9 396.6 313.9 514.1 348.8 546.7 599.1 372.8 365.5 300.5 188.5 152.4
Caucho natural 3,874.6 295.9 440.0 174.5 288.5 425.1 513.1 342.7 184.1 328.3 260.8 304.4 317.2
Baterías eléctricas 3,827.9 686.7 1,039.9 934.5 393.4 57.8 282.4 177.7 40.6 28.5 0.0 0.0 186.4
Verduras y legumbres 3,352.1 301.4 30.5 176.4 237.5 240.3 834.7 230.0 124.9 409.1 446.9 259.4 61.1
Dulces 2,928.6 196.3 139.4 345.1 342.3 432.3 173.4 423.1 222.6 117.6 208.0 116.4 211.9
Aparatos eléctricos 768.3 43.7 29.8 29.4 28.0 167.9 26.7 163.7 0.0 106.9 21.4 57.0 93.8
Cueros y manufacturas 709.3 0.0 0.0 15.3 120.4 33.4 34.7 293.6 14.2 14.0 54.7 78.6 50.3
Flores, plantas, semillas y raíces 568.3 14.7 60.0 47.0 27.1 35.8 112.7 41.4 39.4 41.7 76.7 48.7 23.0
Leche y derivados 527.8 0.0 0.0 15.5 0.0 0.1 22.9 5.0 1.8 0.0 2.6 229.5 250.4
Animales vivos 243.7 6.0 0.0 114.9 6.5 38.6 2.9 17.7 15.5 0.7 22.3 15.1 3.5
Otros 26,491.5 1,466.3 3,974.2 2,643.5 2,267.9 3,293.7 1,814.6 1,426.9 1,609.9 1,105.0 2,426.2 2,076.9 2,386.3
T O T A L 455,788.6 28,015.0 32,698.6 39,561.8 36,731.0 45,910.3 38,216.9 38,562.6 38,216.6 34,156.0 45,104.0 41,930.1 36,685.7
Costa Rica 115,962.2 8,810.7 10,775.6 13,693.7 11,725.9 10,785.7 11,606.8 8,247.2 7,715.6 7,755.5 10,040.5 8,211.0 6,594.0
El Salvador 201,246.1 8,200.1 12,234.4 13,351.8 17,005.9 21,646.7 15,515.5 18,035.3 19,414.4 17,602.9 23,790.6 18,378.4 16,070.2
Honduras 94,901.5 7,526.5 4,434.2 9,838.0 5,378.6 10,166.2 7,612.0 6,346.2 8,780.9 6,463.7 8,154.5 9,999.3 10,201.5
Nicaragua 43,678.8 3,477.7 5,254.4 2,678.3 2,620.6 3,311.8 3,482.6 5,934.0 2,305.6 2,333.9 3,118.3 5,341.5 3,820.0
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.