CUADRO 1
B A L A N Z A    C A M B I A R I A
AÑO 2001
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. C O M P R A S 13,864,340.0 998,201.7 980,425.8 1,092,654.3 984,372.6 1,108,127.1 1,073,317.9 1,021,057.4 1,015,680.5 1,096,295.7 1,571,689.0 1,763,188.9 1,159,329.2
Exportaciones 2,496,071.0 277,404.5 268,563.5 294,999.6 241,899.7 239,261.6 198,598.7 173,487.1 150,423.9 159,081.8 151,911.9 151,267.2 189,171.6
Transporte 53,951.2 3,559.6 3,364.1 5,660.1 5,033.8 4,374.2 3,885.7 5,350.3 4,661.3 3,765.1 4,451.3 4,761.9 5,084.0
Rendimiento de inversiones  104,024.1 15,950.4 13,604.0 8,707.0 8,557.2 13,330.1 6,076.0 7,903.2 4,218.9 7,949.7 4,887.9 6,429.2 6,410.3
   a) Inversiones  70,563.1 9,190.7 11,321.8 5,957.7 5,750.0 8,645.8 4,044.2 5,100.0 2,464.3 5,620.7 3,620.2 4,266.6 4,581.2
   b) Préstamos 33,460.9 6,759.7 2,282.2 2,749.3 2,807.2 4,684.3 2,031.8 2,803.2 1,754.7 2,329.1 1,267.8 2,162.6 1,829.1
Turismo y viajes 492,707.8 48,242.3 42,176.0 47,447.7 43,822.0 37,325.2 41,409.2 41,414.6 46,785.1 29,118.8 36,301.6 37,632.7 41,032.6
Servicios de gobierno 79,436.6 3,859.3 5,961.5 7,669.9 4,543.0 4,408.7 5,281.3 6,264.4 8,276.1 4,989.3 7,044.6 10,159.5 10,979.1
Seguros 30,230.7 5,564.3 3,410.9 2,163.6 722.1 1,562.7 1,079.5 2,174.1 2,006.0 1,521.1 1,687.4 4,190.4 4,148.6
Otros servicios 152,536.1 12,335.5 11,893.5 12,356.6 9,154.4 10,580.5 13,626.4 7,666.3 16,181.9 8,743.4 13,090.9 19,020.8 17,886.1
Transferencias y donaciones 1/ 789,036.6 78,241.6 70,373.8 77,544.9 57,126.5 74,413.2 61,510.6 65,471.3 62,704.4 56,320.8 55,856.0 63,762.1 65,711.4
Capital Privado 9,537,487.1 550,234.4 556,553.0 628,884.5 604,855.0 712,668.6 731,948.6 703,010.3 713,570.3 805,083.0 1,278,012.8 1,458,507.8 794,158.8
   a) Inversiones  1,430,549.4 72,287.0 128,009.9 87,952.0 111,419.8 106,480.3 118,514.8 116,035.0 125,285.5 69,399.7 118,819.1 353,091.6 23,254.7
   b) Préstamos 8,106,937.8 477,947.4 428,543.1 540,932.6 493,435.2 606,188.3 613,433.7 586,975.3 588,284.8 735,683.2 1,159,193.7 1,105,416.2 770,904.1
Capital oficial  128,858.7 2,809.6 4,525.4 7,220.3 8,659.0 10,202.4 9,902.1 8,315.9 6,852.7 19,722.7 18,444.6 7,457.2 24,746.8
   a) Préstamos 128,858.7 2,809.6 4,525.4 7,220.3 8,659.0 10,202.4 9,902.1 8,315.9 6,852.7 19,722.7 18,444.6 7,457.2 24,746.8
II. V E N T A S 13,240,246.5 1,005,757.6 945,388.2 1,094,098.4 942,578.9 1,147,918.2 1,064,561.0 971,551.1 1,034,397.8 1,105,928.4 1,627,111.8 1,048,853.1 1,252,102.0
Importaciones 2/ 3,595,573.3 331,121.5 274,912.3 300,660.1 248,382.9 310,330.7 286,192.4 281,743.5 227,175.5 257,804.9 368,687.6 340,696.3 367,865.7
Transporte 17,218.0 2,133.7 1,858.8 1,475.9 939.5 1,208.9 1,000.8 1,304.8 1,317.0 971.5 1,377.4 1,852.4 1,777.3
Rendimiento de inversiones  268,237.2 25,230.8 19,666.4 17,389.4 21,191.9 16,553.4 16,001.8 18,694.3 37,103.1 19,439.0 32,560.3 26,255.5 18,151.2
   a) Inversiones  113,934.2 7,341.1 9,442.2 5,245.6 4,892.1 9,478.1 7,575.4 8,430.6 18,991.0 5,709.7 23,853.0 6,414.5 6,560.8
   b) Préstamos 154,303.0 17,889.7 10,224.2 12,143.8 16,299.8 7,075.4 8,426.4 10,263.7 18,112.1 13,729.2 8,707.3 19,841.0 11,590.4
Turismo y viajes 407,182.8 38,272.9 36,109.4 35,319.2 29,149.5 27,862.5 30,047.8 36,185.1 38,940.7 30,434.8 30,762.7 36,125.2 37,973.1
Servicios de gobierno 38,132.3 3,323.1 4,902.5 1,896.7 2,463.1 3,936.3 2,470.7 2,219.2 2,757.5 2,660.6 5,791.0 2,024.6 3,686.8
Seguros 37,356.8 7,167.1 2,503.2 4,196.3 2,500.3 2,930.7 2,946.1 1,516.6 3,856.7 1,818.0 2,553.3 2,052.0 3,316.4
Otros servicios 58,915.7 3,807.3 3,324.3 5,498.6 5,618.4 4,809.6 3,804.2 3,055.8 6,651.5 4,471.2 5,355.5 7,707.6 4,811.8
Transferencias y donaciones 71,020.4 13,355.6 12,175.2 10,591.3 3,612.4 4,673.6 3,526.7 3,877.9 3,835.9 2,853.1 3,737.2 4,608.6 4,173.2
Capital privado 8,598,493.5 573,171.0 584,312.5 704,900.8 612,937.8 765,542.1 710,834.9 618,997.6 701,282.8 779,424.0 1,153,885.0 603,261.3 789,943.8
   a) Inversiones  5,476,308.9 483,601.9 468,669.3 550,674.2 502,169.9 599,221.4 536,537.9 435,396.3 506,018.8 429,400.3 362,839.6 215,803.1 385,976.1
   b) Préstamos 3,122,184.6 89,569.0 115,643.2 154,226.6 110,767.9 166,320.7 174,296.9 183,601.3 195,264.0 350,023.7 791,045.4 387,458.2 403,967.7
Capital oficial 148,116.4 8,174.5 5,623.6 12,170.2 15,783.2 10,070.4 7,735.6 3,956.3 11,477.0 6,051.4 22,401.9 24,269.5 20,402.7
   a) Préstamos 148,116.4 8,174.5 5,623.6 12,170.2 15,783.2 10,070.4 7,735.6 3,956.3 11,477.0 6,051.4 22,401.9 24,269.5 20,402.7
III. S  A  L  D  O 624,093.5 (7,555.9) 35,037.5 (1,444.2) 41,793.7 (39,791.2) 8,756.9 49,506.3 (18,717.1) (9,632.7) (55,422.9) 714,335.8 (92,772.8)
                           
1/ Incluye remesas familiares por 592,338.9 67,552.1 55,782.5 60,521.8 41,524.7 55,662.2 46,918.0 47,244.9 46,843.3 37,411.1 41,393.5 45,414.2 46,070.8
2/ Incluye petróleo y derivados por 617,708.1 56,337.3 40,833.9 61,668.6 47,328.5 59,659.3 64,121.9 54,680.4 50,483.4 39,216.9 57,147.9 42,025.5 44,204.5
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.  Cifras entre paréntisis son negativas.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.