CUADRO 1-A
BALANZA CAMBIARIA TRIMESTRAL
AÑO 2001
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL I TRIMESTRE  II TRIMESTRE III TRIMESTRE  IV TRIMESTRE 
I. C O M P R A S 13,864,340.0 3,071,281.7 3,165,817.6 3,133,033.6 4,494,207.1
Exportaciones 2,496,071.0 840,967.7 679,759.9 482,992.7 492,350.7
Transporte 53,951.2 12,583.8 13,293.6 13,776.7 14,297.1
Rendimiento de inversiones 104,024.1 38,261.5 27,963.3 20,071.9 17,727.4
   a) Inversiones  70,563.1 26,470.2 18,440.0 13,184.9 12,468.0
   b) Préstamos 33,460.9 11,791.3 9,523.3 6,887.0 5,259.4
Turismo y viajes 492,707.8 137,866.0 122,556.4 117,318.4 114,966.9
Servicios de gobierno 79,436.6 17,490.6 14,232.9 19,529.8 28,183.2
Seguros 30,230.7 11,138.9 3,364.3 5,701.2 10,026.3
Otros servicios 152,536.1 36,585.6 33,361.2 32,591.5 49,997.8
Transferencias y donaciones 1/ 789,036.6 226,160.3 193,050.2 184,496.5 185,329.5
Capital privado 9,537,487.1 1,735,672.0 2,049,472.2 2,221,663.6 3,530,679.4
   a) Inversiones  1,430,549.4 288,248.9 336,414.9 310,720.2 495,165.3
   b) Préstamos 8,106,937.8 1,447,423.1 1,713,057.2 1,910,943.4 3,035,514.1
Capital oficial  128,858.7 14,555.3 28,763.5 34,891.3 50,648.6
  a) Préstamos 128,858.7 14,555.3 28,763.5 34,891.3 50,648.6
II. V E N T A S 13,240,246.5 3,045,244.2 3,155,058.1 3,111,877.3 3,928,066.9
Importaciones 2/ 3,595,573.3 906,693.9 844,906.0 766,723.8 1,077,249.6
Transporte 17,218.0 5,468.5 3,149.1 3,593.3 5,007.1
Rendimiento de inversiones 268,237.2 62,286.6 53,747.2 75,236.4 76,967.0
   a) Inversiones  113,934.2 22,028.9 21,945.6 33,131.4 36,828.4
   b) Préstamos 154,303.0 40,257.7 31,801.6 42,105.0 40,138.7
Turismo y viajes 407,182.8 109,701.5 87,059.9 105,560.5 104,861.0
Servicios de gobierno 38,132.3 10,122.4 8,870.1 7,637.3 11,502.5
Seguros 37,356.8 13,866.6 8,377.1 7,191.4 7,921.7
Otros servicios 58,915.7 12,630.3 14,232.2 14,178.5 17,874.8
Transferencias y donaciones  71,020.4 36,122.0 11,812.6 10,566.9 12,519.0
Capital privado 8,598,493.5 1,862,384.3 2,089,314.7 2,099,704.4 2,547,090.1
   a) Inversiones  5,476,308.9 1,502,945.4 1,637,929.3 1,370,815.5 964,618.7
   b) Préstamos 3,122,184.6 359,438.8 451,385.5 728,889.0 1,582,471.4
Capital oficial 148,116.4 25,968.3 33,589.3 21,484.7 67,074.1
   a) Préstamos 148,116.4 25,968.3 33,589.3 21,484.7 67,074.1
III. S A L D O 624,093.5 26,037.4 10,759.5 21,156.5 566,140.2
           
1/ Incluye remesas familiares por 592,338.9 183,856.4 144,104.9 131,499.3 132,878.4
2/ Incluye petróleo y derivados por 617,708.1 158,839.8 171,109.7 144,380.7 143,377.9
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.