CUADRO 3 
INGRESO DE DIVISAS POR EXPORTACIONES
AÑO 2001
 - En miles de US dólares -
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 2,496,071.0 277,404.5 268,563.5 294,999.6 241,899.7 239,261.6 198,598.7 173,487.1 150,423.9 159,081.8 151,911.9 151,267.2 189,171.6
PRINCIPALES PRODUCTOS 947,992.0 112,663.2 113,288.1 106,823.7 81,160.0 97,475.5 69,735.9 58,600.2 48,318.5 55,050.5 56,165.0 58,179.9 90,531.5
Azúcar 290,140.0 28,450.4 38,415.7 26,574.8 23,608.0 50,401.3 31,025.2 21,801.4 16,152.1 13,858.5 6,301.9 8,774.8 24,775.9
Banano 338,346.7 51,670.3 51,798.5 51,299.1 31,836.2 24,565.2 22,061.2 16,843.2 12,671.2 13,619.4 16,791.6 14,984.3 30,206.6
Café 214,447.5 16,926.9 13,276.4 17,558.4 19,339.3 19,170.3 13,831.7 17,237.7 13,643.7 22,331.0 22,610.7 17,758.7 20,762.7
Cardamomo 105,057.8 15,615.5 9,797.5 11,391.3 6,376.6 3,338.8 2,817.8 2,717.9 5,851.5 5,241.6 10,460.8 16,662.1 14,786.4
CENTROAMÉRICA 380,777.9 45,124.5 45,485.0 54,806.5 42,585.4 39,720.0 31,183.1 22,419.1 21,318.4 16,687.6 21,390.0 19,908.7 20,149.7
OTROS PRODUCTOS 1,167,301.2 119,616.9 109,790.5 133,369.4 118,154.3 102,066.1 97,679.7 92,467.7 80,787.0 87,343.7 74,356.9 73,178.6 78,490.4
Artículos de vestuario 359,150.3 38,826.9 33,014.5 36,713.2 35,269.1 32,030.3 29,203.3 35,593.5 31,376.5 22,708.9 24,226.7 19,103.7 21,083.6
Productos químicos 89,922.8 10,716.3 7,665.4 10,361.1 8,935.0 5,531.8 14,245.1 9,343.1 6,922.6 4,882.2 5,992.7 2,384.9 2,942.5
Frutas y sus preparados 89,891.2 12,437.8 11,972.7 8,113.1 9,206.8 9,142.6 9,138.2 4,773.6 3,870.0 3,901.1 4,719.8 6,514.9 6,100.3
Flores, plantas, semillas y raíces 56,377.5 5,457.9 4,754.7 5,872.3 5,470.0 5,211.0 7,542.4 4,803.0 5,693.7 2,715.4 2,877.1 3,211.7 2,768.3
Productos alimenticios 55,959.8 3,267.0 7,649.5 9,081.3 3,822.5 7,335.6 2,624.6 2,440.8 4,203.6 6,749.7 1,539.9 2,613.9 4,631.4
Productos metálicos 50,901.4 1,453.4 6,059.2 7,601.1 7,215.4 2,869.3 1,514.5 790.4 2,616.8 7,172.0 5,621.9 3,678.5 4,308.7
Verduras y legumbres 48,143.8 4,301.3 4,338.8 5,148.4 4,384.7 4,289.8 2,947.0 3,746.8 3,917.2 3,281.1 3,325.6 5,080.8 3,382.1
Camarón, pescado y langosta 44,915.8 2,629.6 3,050.5 3,763.3 3,875.8 2,642.9 1,992.4 3,694.9 3,872.4 5,241.6 3,759.1 6,643.7 3,749.7
Tejidos, hilos e hilazas 44,764.2 6,255.5 2,989.7 4,423.9 4,888.9 5,679.3 4,852.9 4,194.5 3,559.3 2,166.8 2,518.8 1,674.4 1,560.2
Tabaco en rama y manufacturas 32,084.4 2,351.7 1,604.0 4,775.4 5,830.4 3,091.6 3,160.7 1,788.4 629.5 1,694.2 2,735.7 2,117.1 2,305.7
Caucho natural 26,718.9 2,653.5 2,288.6 2,474.3 1,481.8 2,788.8 2,063.0 1,744.8 2,171.2 1,930.3 2,076.9 2,648.7 2,397.1
Ajonjolí 18,097.8 2,158.9 2,759.0 1,987.9 1,216.7 1,009.8 488.3 2,691.7 1,040.5 1,696.6 443.6 847.1 1,757.6
Madera y manufacturas 16,622.1 1,521.1 2,029.2 1,771.3 1,309.2 1,564.7 1,043.7 1,445.9 1,431.7 1,021.3 1,522.4 1,035.9 925.9
Aceites esenciales 10,776.6 1,154.5 436.6 792.8 516.7 1,213.8 832.6 60.1 79.5 157.4 190.1 65.4 5,277.2
Productos de vidrio 9,365.6 31.3 852.4 939.5 1,221.1 2,123.6 2,164.5 25.9 221.9 25.2 26.1 1,728.0 6.2
Minerales 8,941.8 298.2 417.0 323.0 338.2 598.3 377.7 312.7 887.9 818.3 2,967.1 745.8 857.6
Miel de purga (melazas) 3,706.4 116.0 182.5 654.9 527.5 0.0 170.3 37.0 115.5 0.0 300.0 0.0 1,602.7
Miel de abejas 689.4 16.5 66.4 33.6 199.2 175.9 93.8 0.0 84.1 0.0 19.8 0.0 0.0
Níquel 339.0 106.0 36.0 54.0 0.0 15.5 17.5 31.0 23.0 16.0 19.0 21.0 0.0
Otros 199,932.6 23,863.4 17,623.9 28,484.9 22,445.4 14,751.4 13,207.0 14,949.3 8,070.1 21,165.7 9,474.7 13,062.9 12,833.8
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.