CUADRO 1-A
BALANZA CAMBIARIA TRIMESTRAL
AÑO 2002
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL I TRIMESTRE  II TRIMESTRE III TRIMESTRE  IV TRIMESTRE 
I. C O M P R A S 14,029,994.5 3,138,115.1 3,944,439.4 3,288,838.1 3,658,601.9
Exportaciones 2,218,261.4 614,719.1 508,285.5 440,691.7 654,565.1
Transporte 48,095.7 11,040.1 15,421.2 10,636.9 10,997.5
Rendimiento de inversiones 79,327.1 19,559.1 23,463.4 17,082.8 19,221.7
   a) Inversiones  56,822.2 14,708.6 17,272.3 11,897.8 12,943.5
   b) Préstamos 22,504.9 4,850.5 6,191.1 5,185.0 6,278.2
Turismo y viajes 612,180.9 131,892.6 151,651.9 163,591.4 165,045.0
Servicios de gobierno 72,976.7 20,536.9 15,389.6 16,247.7 20,802.5
Seguros 49,433.8 14,566.2 15,877.5 7,149.6 11,840.5
Otros servicios 281,856.7 47,700.6 78,831.5 77,162.2 78,162.4
Transferencias y donaciones 1/ 1,860,128.0 345,051.6 421,376.8 528,281.7 565,417.9
Capital privado 8,522,195.1 1,911,168.4 2,687,535.7 1,881,997.6 2,041,493.4
   a) Inversiones  380,332.2 84,425.3 112,807.9 87,137.4 95,961.6
   b) Préstamos 8,141,862.9 1,826,743.1 2,574,727.8 1,794,860.2 1,945,531.8
Capital oficial  285,539.0 21,880.4 26,606.3 145,996.4 91,055.9
  a) Préstamos 285,539.0 21,880.4 26,606.3 145,996.4 91,055.9
II. V E N T A S 13,687,117.3 3,193,585.9 3,918,766.8 3,140,548.4 3,434,216.2
Importaciones 2/ 3,843,709.6 916,201.7 952,172.7 944,884.9 1,030,450.4
Transporte 31,283.5 6,839.1 4,760.1 5,925.3 13,759.1
Rendimiento de inversiones 248,013.4 56,471.7 61,254.2 61,368.1 68,919.4
   a) Inversiones  114,216.9 21,684.2 34,542.5 22,370.0 35,620.3
   b) Préstamos 133,796.5 34,787.5 26,711.7 38,998.2 33,299.1
Turismo y viajes 516,663.8 124,938.9 117,696.9 121,815.0 152,213.0
Servicios de gobierno 49,813.7 12,653.8 11,080.4 15,011.5 11,068.0
Seguros 54,999.1 19,827.3 12,608.0 12,447.5 10,116.3
Otros servicios 121,386.0 31,649.6 39,718.0 32,976.5 17,041.9
Transferencias y donaciones  103,248.5 16,617.0 24,150.3 29,660.9 32,820.2
Capital privado 8,551,527.8 1,974,640.9 2,658,649.1 1,872,365.3 2,045,872.6
   a) Inversiones  4,233,488.3 934,750.8 973,003.1 1,204,680.2 1,121,054.2
   b) Préstamos 4,318,039.5 1,039,890.1 1,685,646.0 667,685.1 924,818.4
Capital oficial 166,471.9 33,745.8 36,677.4 44,093.4 51,955.3
   a) Préstamos 166,471.9 33,745.8 36,677.4 44,093.4 51,955.3
III. S A L D O 342,877.2 (55,470.8) 25,672.6 148,289.7 224,385.7
           
1/ Incluye remesas familiares por 1,579,391.9 288,848.9 356,940.0 456,172.0 477,430.9
2/ Incluye petróleo y derivados por 630,572.9 114,657.5 154,633.5 149,164.2 212,117.7
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.  Cifras entre paréntisis son negativas.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.