CUADRO 3 
INGRESO DE DIVISAS POR EXPORTACIONES
AÑO 2002
 - En miles de US dólares -
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 2,218,261.4 224,777.0 192,625.0 197,317.1 207,014.8 163,540.7 137,729.9 141,201.0 132,038.4 167,452.3 197,751.7 195,489.0 261,324.4
PRINCIPALES PRODUCTOS 983,543.8 127,473.6 112,865.5 109,857.5 108,765.2 68,981.6 55,993.6 47,212.0 35,637.3 54,599.3 61,044.0 75,282.4 125,831.8
Azúcar 298,408.7 49,274.8 38,831.1 32,898.4 38,098.9 29,449.5 17,766.7 10,779.1 5,204.3 9,636.5 9,415.4 22,248.9 34,805.2
Banano 338,261.9 47,765.4 48,858.4 51,242.7 32,230.8 14,863.7 15,398.4 12,408.7 12,615.0 19,136.7 15,111.9 19,772.7 48,857.5
Café 243,438.5 16,716.6 16,009.4 18,925.9 23,467.6 19,009.7 16,236.2 21,366.7 15,743.0 20,880.9 24,212.1 21,312.4 29,558.0
Cardamomo 103,434.7 13,716.9 9,166.7 6,790.5 14,968.0 5,658.7 6,592.3 2,657.6 2,074.9 4,945.2 12,304.6 11,948.3 12,611.1
CENTROAMÉRICA 233,675.6 23,194.4 14,964.1 14,012.6 16,498.8 15,755.9 18,918.2 17,611.3 19,750.3 27,357.0 28,593.6 21,415.5 15,604.0
OTROS PRODUCTOS 1,001,042.0 74,109.1 64,795.4 73,447.0 81,750.8 78,803.2 62,818.2 76,377.7 76,650.9 85,496.0 108,114.1 98,791.1 119,888.5
Artículos de vestuario 258,272.4 21,287.9 20,244.6 18,111.3 18,491.6 17,682.2 17,850.6 19,877.7 19,648.8 20,611.1 28,116.4 25,542.2 30,808.0
Frutas y sus preparados 100,932.9 8,885.8 6,216.6 10,914.1 10,120.2 13,120.0 6,086.5 4,984.1 6,486.5 5,155.9 8,106.0 8,618.8 12,238.4
Productos químicos 78,371.5 5,077.4 4,181.9 4,804.0 8,599.0 7,992.6 4,486.4 6,493.0 5,523.2 6,126.9 8,615.7 5,953.4 10,518.1
Productos alimenticios 76,600.8 5,080.9 3,011.7 3,875.1 3,162.8 2,016.9 3,043.8 6,865.6 7,790.7 6,731.6 12,118.6 12,608.1 10,295.0
Camarón, pescado y langosta 75,257.2 4,038.3 1,602.8 3,741.9 3,676.4 4,252.2 3,203.0 5,251.7 8,793.3 8,196.1 12,364.6 9,254.1 10,882.7
Productos metálicos 50,172.0 2,291.7 1,836.4 7,059.0 3,957.0 2,623.2 3,141.0 4,053.4 3,164.8 10,399.2 1,694.1 3,649.2 6,303.1
Verduras y legumbres 48,917.9 3,474.8 4,081.8 3,349.9 4,308.0 3,548.2 2,405.5 3,571.1 5,015.6 4,237.4 4,916.4 5,078.1 4,931.1
Flores, plantas, semillas y raíces 45,866.0 3,112.1 3,100.5 3,156.4 3,896.3 3,790.5 3,250.7 4,228.0 4,031.9 3,851.9 4,703.3 3,817.5 4,926.8
Tejidos, hilos e hilazas 36,038.9 1,401.1 2,649.1 2,484.3 2,342.7 3,595.1 2,657.1 3,936.6 1,835.0 3,823.4 4,694.5 3,015.5 3,604.5
Caucho natural 26,488.3 1,674.9 1,271.4 1,158.4 1,458.3 2,691.1 1,626.6 1,608.9 3,490.7 2,444.2 3,953.6 2,259.7 2,850.6
Tabaco en rama y manufacturas 24,936.8 893.6 1,436.1 2,513.6 3,149.4 4,304.6 2,285.3 2,167.9 491.3 1,026.0 2,169.7 2,551.4 1,947.9
Ajonjolí 20,317.1 1,900.2 643.2 1,006.5 1,621.5 489.9 3,457.8 578.7 739.0 1,104.1 2,017.4 2,028.1 4,730.7
Madera y manufacturas 14,580.5 1,205.8 905.4 639.3 969.1 1,078.2 1,365.4 1,428.5 1,387.0 1,312.5 1,396.2 1,436.4 1,456.6
Productos de vidrio 9,034.4 7.9 78.6 23.7 26.4 3.9 0.0 1,152.6 1,350.0 1,251.0 1,173.1 2,217.1 1,750.0
Minerales 8,895.8 384.6 201.1 184.2 781.6 1,560.1 918.8 873.3 426.1 496.3 491.2 1,567.1 1,011.4
Aceites esenciales 6,385.9 107.7 63.7 147.1 2,994.5 687.8 278.1 220.3 77.1 137.2 197.5 1,114.4 360.6
Miel de purga (melazas) 1,932.5 0.0 771.2 355.3 348.3 0.0 0.0 457.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Miel de abejas 998.0 50.0 52.9 154.5 218.4 158.1 135.1 119.1 0.0 4.0 21.0 0.0 85.0
Níquel 418.4 106.5 25.0 19.0 20.0 51.9 17.0 50.5 26.0 20.5 23.5 17.3 41.4
Otros 116,624.7 13,127.9 12,421.4 9,749.4 11,609.4 9,156.9 6,609.6 8,458.8 6,373.8 8,566.7 11,341.4 8,062.7 11,146.6
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.