CUADRO 1
B A L A N Z A    C A M B I A R I A
AÑO 2003
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. C O M P R A S 14,013,805.3 1,252,488.1 1,116,127.5 1,141,566.0 1,140,823.3 1,170,539.0 1,040,082.1 1,222,166.7 1,374,224.2 1,063,447.4 1,101,723.2 1,081,759.4 1,308,858.5
Exportaciones 2,662,115.7 277,229.9 246,460.7 294,122.2 293,434.9 262,743.1 229,294.6 213,916.2 151,483.9 161,291.4 154,607.4 169,567.1 207,964.3
Transporte 37,234.7 2,702.8 3,385.7 4,591.1 4,087.4 7,002.9 3,314.9 2,731.4 2,273.1 2,198.4 1,853.6 1,076.7 2,016.9
Rendimiento de inversiones  55,906.0 4,001.5 4,817.2 3,570.7 2,935.9 4,372.1 3,592.3 2,394.7 3,260.1 3,459.7 3,846.0 16,855.5 2,800.3
   a) Inversiones  40,901.9 2,560.3 3,236.9 2,048.1 1,855.9 2,369.5 2,188.1 1,676.6 1,899.4 3,192.0 2,708.0 15,582.7 1,584.3
   b) Préstamos 15,004.2 1,441.3 1,580.3 1,522.6 1,080.0 2,002.6 1,404.2 718.1 1,360.7 267.7 1,137.9 1,272.8 1,216.0
Turismo y viajes 599,712.9 63,361.8 57,200.0 54,425.0 49,042.8 55,201.9 46,655.9 56,790.4 45,554.2 41,960.9 41,948.4 43,640.7 43,930.8
Servicios de gobierno 84,064.0 4,138.3 4,503.3 5,276.5 5,351.4 5,428.9 4,718.4 8,587.0 7,288.1 8,521.0 8,858.8 10,540.4 10,851.9
Seguros 59,351.2 2,372.9 3,951.9 6,336.4 2,652.5 8,172.7 3,594.1 8,524.4 5,226.3 5,262.2 5,346.0 3,063.8 4,848.0
Otros servicios 254,209.1 26,328.3 21,448.5 21,745.1 22,683.8 30,933.3 21,859.3 23,042.5 17,564.1 15,918.9 16,251.1 12,796.3 23,637.8
Transferencias y donaciones 1/ 2,413,754.2 186,812.5 168,557.6 188,033.1 205,103.6 236,860.4 184,778.3 219,167.0 199,547.3 194,210.2 213,424.4 195,875.4 221,384.4
Capital Privado 7,700,899.5 681,550.6 579,646.9 555,049.5 533,631.1 550,679.6 539,792.0 670,141.1 936,854.9 612,505.7 651,069.4 620,310.1 769,668.6
   a) Inversiones  669,379.1 46,915.3 23,285.9 26,098.6 64,795.3 23,499.6 22,125.8 31,678.7 331,171.5 23,580.2 11,730.5 29,382.6 35,115.1
   b) Préstamos 7,031,520.4 634,635.3 556,361.0 528,950.9 468,835.8 527,180.0 517,666.2 638,462.4 605,683.3 588,925.6 639,338.9 590,927.5 734,553.5
Capital oficial  146,558.1 3,989.6 26,155.7 8,416.4 21,899.9 9,144.0 2,482.4 16,872.0 5,172.1 18,119.0 4,518.0 8,033.5 21,755.6
   a) Préstamos 146,558.1 3,989.6 26,155.7 8,416.4 21,899.9 9,144.0 2,482.4 16,872.0 5,172.1 18,119.0 4,518.0 8,033.5 21,755.6
II. V E N T A S 12,959,562.3 1,124,283.1 1,012,668.9 1,095,914.8 1,057,224.0 1,133,355.9 1,012,161.3 1,111,620.3 1,003,109.8 1,048,044.7 1,056,118.2 1,048,122.9 1,256,938.4
Importaciones 2/ 4,305,029.4 365,527.7 337,938.3 395,079.8 366,539.1 390,318.3 358,386.4 377,544.5 328,154.1 301,355.6 291,344.1 347,163.3 445,678.3
Transporte 32,968.3 3,888.5 2,828.8 2,714.4 4,194.8 2,152.4 2,782.0 3,414.4 1,810.1 2,609.8 2,808.7 1,641.2 2,123.2
Rendimiento de inversiones  238,090.6 32,723.7 7,964.1 9,952.6 20,858.0 28,842.4 12,645.4 23,481.1 18,919.5 13,214.9 16,575.9 27,193.9 25,719.1
   a) Inversiones  128,136.3 21,452.8 1,375.1 628.1 6,366.2 24,925.5 4,683.9 12,846.3 10,327.4 937.6 1,677.0 23,441.4 19,475.0
   b) Préstamos 109,954.3 11,270.9 6,589.1 9,324.5 14,491.8 3,916.9 7,961.5 10,634.8 8,592.1 12,277.3 14,898.9 3,752.5 6,244.1
Turismo y viajes 601,249.4 49,763.3 42,440.6 36,509.4 35,225.7 45,466.8 47,429.9 57,244.4 52,373.2 53,943.5 59,433.9 62,883.3 58,535.2
Servicios de gobierno 43,857.4 2,874.6 3,254.7 4,034.2 3,541.3 3,448.9 2,909.5 2,942.4 3,231.2 6,232.2 3,281.3 2,149.8 5,957.3
Seguros 68,443.9 6,900.9 8,146.7 11,092.1 2,028.8 2,691.4 2,599.5 5,697.4 6,019.3 9,842.5 4,506.7 4,696.4 4,222.4
Otros servicios 50,508.7 6,457.8 2,699.6 3,459.9 3,811.9 4,879.2 4,534.4 2,574.2 7,257.6 5,358.7 3,323.4 2,486.2 3,665.8
Transferencias y donaciones 97,026.3 8,138.5 7,441.6 6,817.8 7,897.1 15,487.3 11,432.0 8,819.9 6,309.5 5,873.7 6,986.6 7,023.4 4,799.0
Capital privado 7,329,980.3 638,025.5 586,125.2 612,662.7 592,573.1 626,668.3 557,743.2 613,377.1 562,382.2 630,355.7 640,717.1 576,836.0 692,514.1
   a) Inversiones  3,018,557.8 371,282.0 368,891.0 377,388.8 324,588.1 271,736.6 228,329.5 239,054.7 200,780.4 140,787.8 132,975.8 155,422.8 207,320.3
   b) Préstamos 4,311,422.5 266,743.5 217,234.2 235,273.9 267,985.0 354,931.8 329,413.7 374,322.4 361,601.8 489,567.9 507,741.3 421,413.3 485,193.8
Capital oficial 192,407.9 9,982.8 13,829.2 13,592.0 20,554.3 13,400.8 11,698.9 16,524.9 16,653.2 19,258.0 27,140.6 16,049.4 13,723.8
   a) Préstamos 192,407.9 9,982.8 13,829.2 13,592.0 20,554.3 13,400.8 11,698.9 16,524.9 16,653.2 19,258.0 27,140.6 16,049.4 13,723.8
III. S  A  L  D  O 1,054,243.0 128,204.9 103,458.6 45,651.2 83,599.4 37,183.1 27,920.8 110,546.3 371,114.4 15,402.7 45,605.0 33,636.5 51,920.1
                           
1/ Incluye remesas familiares por 2,106,504.8 164,756.6 144,743.4 160,778.1 181,087.3 187,376.3 161,494.6 191,954.3 178,913.2 176,551.0 189,880.9 173,375.6 195,593.4
2/ Incluye petróleo y derivados por 821,965.5 65,232.7 71,680.0 85,068.8 76,974.5 72,332.9 60,220.0 57,742.4 46,722.4 65,540.6 70,752.1 62,458.2 87,240.9
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.