CUADRO 1
B A L A N Z A    C A M B I A R I A
AÑO 2004
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. C O M P R A S 16,294,216.1 1,150,638.6 1,279,093.2 1,411,199.1 1,151,559.7 1,320,314.1 1,280,353.2 1,279,834.5 1,399,349.0 1,140,343.7 1,606,400.8 1,338,929.4 1,936,200.6
Exportaciones 3,074,419.2 242,348.6 257,542.8 294,538.0 224,230.2 263,602.6 271,500.2 248,682.1 255,958.8 249,209.2 222,010.5 246,310.2 298,486.0
Transporte 34,871.7 1,643.9 2,150.1 2,715.1 2,675.4 2,963.7 4,124.6 2,082.9 2,043.4 6,291.1 3,072.1 1,977.3 3,132.3
Rendimiento de inversiones  45,387.3 3,858.7 6,226.2 4,698.3 1,538.9 2,106.0 1,634.2 2,207.3 3,141.7 4,534.9 4,077.8 3,992.1 7,371.2
   a) Inversiones  39,102.1 3,256.8 5,192.8 3,767.9 1,194.3 1,853.6 1,202.9 1,559.7 2,040.1 4,500.4 4,048.4 3,783.5 6,701.7
   b) Préstamos 6,285.3 601.9 1,033.3 930.4 344.6 252.4 431.4 647.6 1,101.6 34.5 29.4 208.6 669.5
Turismo y viajes 769,907.1 47,860.4 56,374.9 66,845.4 57,708.3 63,720.5 63,784.1 66,253.9 64,966.0 62,321.7 62,827.1 80,055.2 77,189.4
Servicios de gobierno 89,783.8 6,390.2 3,479.8 4,832.5 6,648.1 7,939.0 4,813.6 5,925.3 5,370.0 6,650.3 2,819.4 19,080.1 15,835.4
Seguros 58,112.0 6,028.0 6,399.9 4,635.7 4,703.4 5,375.5 3,209.9 2,326.7 3,288.9 3,848.7 10,878.8 3,068.1 4,348.5
Otros servicios 189,936.8 20,234.1 10,672.3 19,851.1 10,665.4 14,009.0 14,249.0 17,467.1 17,354.5 15,315.0 10,826.2 18,004.1 21,288.8
Transferencias y donaciones 1/ 2,860,683.7 215,949.6 206,752.9 249,080.9 232,960.4 236,239.4 237,824.1 232,464.4 239,113.0 238,695.8 245,665.4 262,876.9 263,060.9
Capital Privado 8,889,475.7 600,668.8 723,575.3 672,567.5 593,812.1 720,855.0 659,934.1 697,369.7 772,114.6 551,055.6 1,034,951.0 697,679.1 1,164,892.8
   a) Inversiones  716,668.9 8,189.1 6,388.3 48,225.2 28,094.5 19,734.5 18,271.0 18,496.7 27,503.8 20,654.6 357,212.5 33,824.3 130,074.3
   b) Préstamos 8,172,806.9 592,479.6 717,186.9 624,342.3 565,717.6 701,120.6 641,663.2 678,873.0 744,610.9 530,401.1 677,738.5 663,854.8 1,034,818.4
Capital oficial  281,638.8 5,656.3 5,918.9 91,434.9 16,617.4 3,503.3 19,279.3 5,055.2 35,998.1 2,421.3 9,272.6 5,886.2 80,595.3
   a) Préstamos 281,638.8 5,656.3 5,918.9 91,434.9 16,617.4 3,503.3 19,279.3 5,055.2 35,998.1 2,421.3 9,272.6 5,886.2 80,595.3
II. V E N T A S 15,283,860.7 1,130,528.4 1,214,733.9 1,281,130.2 1,161,727.4 1,232,123.5 1,271,032.4 1,203,104.0 1,271,825.5 1,156,888.7 1,235,631.7 1,309,788.7 1,815,346.3
Importaciones 2/ 4,588,573.7 358,668.6 340,709.8 393,889.6 368,901.8 391,738.9 386,377.4 395,718.0 396,694.2 384,525.8 341,538.3 392,357.1 437,454.1
Transporte 28,981.6 1,835.2 1,499.3 4,207.3 1,812.7 1,490.2 3,421.9 4,662.5 855.5 2,618.5 4,529.1 1,656.1 393.3
Rendimiento de inversiones  204,897.1 29,955.5 14,865.9 11,090.4 13,213.6 19,673.6 11,011.8 25,074.9 15,006.9 14,696.9 12,563.5 19,931.3 17,812.7
   a) Inversiones  92,868.8 15,975.6 7,645.2 994.3 1,007.1 17,410.3 3,321.2 15,548.0 7,867.2 2,675.9 521.1 16,989.2 2,913.8
   b) Préstamos 112,028.3 13,979.9 7,220.7 10,096.1 12,206.5 2,263.3 7,690.6 9,527.0 7,139.7 12,021.1 12,042.4 2,942.1 14,898.9
Turismo y viajes 735,360.3 48,912.1 45,344.2 59,127.7 52,942.7 58,749.6 63,472.9 60,260.0 62,605.8 61,211.8 57,867.6 78,253.6 86,612.4
Servicios de gobierno 47,349.3 2,257.3 2,673.4 4,585.3 2,454.4 3,437.3 4,542.8 5,912.4 3,908.0 4,112.0 4,158.6 4,682.5 4,625.3
Seguros 71,066.0 8,626.9 4,867.1 8,617.2 3,055.4 7,807.0 8,881.9 4,838.5 2,628.6 8,498.3 8,056.6 3,149.3 2,039.3
Otros servicios 29,060.3 3,041.1 2,666.0 2,972.1 1,564.7 3,067.8 1,963.3 2,088.3 3,225.8 3,097.8 1,897.1 1,695.4 1,780.9
Transferencias y donaciones 42,912.1 3,687.2 3,856.3 4,036.3 3,672.8 3,891.1 3,855.8 4,036.8 3,654.1 3,182.8 3,116.4 2,468.2 3,454.3
Capital privado 9,235,601.1 652,095.3 780,564.6 771,454.3 684,255.0 730,855.9 771,759.8 683,212.0 763,785.1 645,553.6 758,007.1 800,378.7 1,193,679.8
   a) Inversiones  2,182,156.5 168,067.5 156,844.8 160,409.9 161,252.3 146,608.3 175,586.8 173,759.2 241,616.6 190,372.3 236,424.0 188,004.3 183,210.6
   b) Préstamos 7,053,444.7 484,027.8 623,719.8 611,044.4 523,002.6 584,247.6 596,173.0 509,452.8 522,168.5 455,181.3 521,583.1 612,374.4 1,010,469.2
Capital oficial 300,059.3 21,449.3 17,687.3 21,150.1 29,854.2 11,412.1 15,744.6 17,300.7 19,461.5 29,391.3 43,897.5 5,216.4 67,494.2
   a) Préstamos 300,059.3 21,449.3 17,687.3 21,150.1 29,854.2 11,412.1 15,744.6 17,300.7 19,461.5 29,391.3 43,897.5 5,216.4 67,494.2
III. S  A  L  D  O 1,010,355.3 20,110.2 64,359.2 130,068.9 (10,167.7) 88,190.6 9,320.8 76,730.6 127,523.6 (16,545.0) 370,769.1 29,140.7 120,854.3
                           
1/ Incluye remesas familiares por 2,550,623.1 194,744.0 183,738.9 227,895.4 204,013.2 210,780.4 212,129.8 206,612.9 212,781.7 211,777.2 218,026.6 236,707.7 231,415.2
2/ Incluye petróleo y derivados por 1,151,185.1 69,727.0 75,548.0 100,786.9 106,203.4 110,203.8 112,496.6 98,683.6 76,153.0 97,428.8 94,191.7 107,881.2 101,881.1
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.  Cifras entre paréntisis son negativas.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.