CUADRO 1
B A L A N Z A    C A M B I A R I A
AÑO 2005
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. C O M P R A S 18,467,168.7 1,387,170.7 1,267,744.6 1,516,858.9 1,546,817.1 1,540,443.7 1,562,384.4 1,473,427.0 1,529,396.6 1,736,747.4 1,329,967.9 1,666,848.7 1,909,361.7
Exportaciones 3,644,831.8 295,119.2 314,040.2 313,387.5 288,887.7 302,585.0 279,301.6 291,189.5 321,820.2 314,034.6 300,947.5 305,327.1 318,191.9
Transporte 41,757.3 6,059.5 6,370.4 944.3 2,292.7 3,142.0 2,739.6 2,756.4 1,888.6 2,973.8 2,324.7 4,607.9 5,657.5
Rendimiento de inversiones  105,942.7 9,459.9 3,905.2 4,536.7 6,042.0 6,094.2 7,845.9 16,693.8 7,610.7 13,239.3 6,333.4 9,298.8 14,882.9
   a) Inversiones  102,978.3 9,401.9 3,690.1 4,267.8 5,612.3 5,827.5 7,777.3 16,559.1 7,524.6 12,716.6 6,091.5 8,883.0 14,626.6
   b) Préstamos 2,964.5 57.9 215.1 268.9 429.7 266.7 68.6 134.7 86.1 522.6 241.9 415.8 256.3
Turismo y viajes 868,894.6 60,795.5 62,810.0 71,619.3 68,895.8 68,576.0 69,704.3 73,915.0 88,835.9 76,441.0 66,075.2 81,391.6 79,835.2
Servicios de gobierno 58,142.8 3,322.8 3,196.2 6,618.5 5,044.5 5,698.9 7,906.8 5,957.0 3,374.7 3,663.5 5,102.5 3,273.6 4,983.8
Seguros 61,442.1 3,479.7 4,360.3 3,483.0 4,480.9 5,114.6 2,783.9 5,385.7 4,487.7 6,274.3 7,662.3 4,694.2 9,235.5
Otros servicios 183,236.9 15,636.7 14,271.8 17,259.0 15,936.5 14,439.1 13,780.3 11,701.3 7,228.5 20,961.7 13,421.8 20,079.4 18,520.9
Transferencias y donaciones 1/ 3,349,514.4 231,936.9 228,370.0 270,306.1 278,900.4 302,723.5 285,429.7 273,958.7 274,299.1 269,706.0 311,331.8 302,717.3 319,834.9
Capital Privado 10,016,135.6 756,987.4 630,050.3 824,062.6 863,235.3 821,088.7 887,309.2 772,553.2 805,559.1 1,018,424.5 601,887.6 932,615.2 1,102,362.7
   a) Inversiones  599,674.6 44,906.9 40,763.1 39,281.5 46,839.5 36,568.7 59,255.7 9,924.9 74,977.7 59,599.2 25,974.6 45,892.6 115,690.0
   b) Préstamos 9,416,461.0 712,080.5 589,287.2 784,781.1 816,395.8 784,519.9 828,053.5 762,628.3 730,581.3 958,825.2 575,912.9 886,722.6 986,672.6
Capital oficial  137,270.3 4,373.2 370.2 4,641.9 13,101.5 10,981.9 5,583.1 19,316.3 14,292.2 11,028.9 14,881.1 2,843.7 35,856.4
   a) Préstamos 137,270.3 4,373.2 370.2 4,641.9 13,101.5 10,981.9 5,583.1 19,316.3 14,292.2 11,028.9 14,881.1 2,843.7 35,856.4
II. V E N T A S 17,970,563.8 1,384,197.8 1,202,282.0 1,382,086.9 1,414,626.4 1,447,935.4 1,589,793.1 1,437,225.1 1,499,647.0 1,754,542.0 1,284,606.7 1,697,246.1 1,876,375.1
Importaciones 2/ 6,010,208.4 430,265.7 398,205.9 435,544.6 435,741.0 471,123.1 440,805.0 461,203.5 593,417.1 587,660.3 494,467.8 610,605.1 651,169.2
Transporte 13,445.2 317.4 567.2 221.3 901.5 1,270.7 339.4 1,048.3 1,189.1 1,041.7 1,700.1 2,348.0 2,500.6
Rendimiento de inversiones  232,211.2 20,193.9 17,457.7 12,297.4 26,415.4 19,810.5 11,602.4 31,134.1 19,289.8 11,102.1 27,517.1 22,575.0 12,815.8
   a) Inversiones  130,440.6 15,019.1 8,574.0 1,679.3 14,019.8 17,212.8 4,341.9 21,828.7 8,854.5 831.5 15,416.5 18,452.1 4,210.5
   b) Préstamos 101,770.6 5,174.9 8,883.7 10,618.1 12,395.6 2,597.8 7,260.5 9,305.5 10,435.2 10,270.6 12,100.6 4,122.9 8,605.3
Turismo y viajes 755,520.0 58,149.4 52,413.1 60,945.5 57,129.5 59,653.1 65,019.8 64,336.0 73,109.5 70,720.2 60,604.2 68,144.9 65,294.9
Servicios de gobierno 53,679.5 3,923.7 3,521.0 6,832.3 3,517.1 3,984.8 3,454.4 5,247.7 3,066.0 5,712.3 3,360.6 4,500.9 6,558.7
Seguros 69,685.3 3,317.7 6,139.7 3,282.1 6,165.8 5,125.1 7,461.8 3,910.1 5,216.8 6,071.5 6,371.8 5,387.6 11,235.3
Otros servicios 49,411.1 1,524.8 1,386.6 2,669.6 1,231.0 1,321.1 3,505.8 3,335.0 2,827.3 6,218.9 3,089.8 12,693.1 9,608.1
Transferencias y donaciones 70,961.8 2,658.4 2,595.3 2,762.8 3,664.2 6,779.6 7,401.3 5,713.8 7,432.0 6,725.7 6,403.9 8,678.2 10,146.6
Capital privado 10,517,313.8 854,030.0 702,005.0 841,162.7 852,599.7 874,585.4 1,038,713.8 842,977.1 775,330.0 1,042,712.4 649,166.1 956,897.6 1,087,134.2
   a) Inversiones  2,242,958.5 184,373.2 124,444.1 144,088.2 157,915.3 213,882.7 168,647.1 158,763.3 234,702.8 260,329.3 160,523.2 165,975.9 269,313.5
   b) Préstamos 8,274,355.4 669,656.8 577,560.9 697,074.5 694,684.4 660,702.6 870,066.7 684,213.8 540,627.2 782,383.2 488,642.9 790,921.7 817,820.7
Capital oficial 198,127.5 9,816.9 17,990.5 16,368.7 27,261.1 4,282.2 11,489.5 18,319.4 18,769.4 16,576.8 31,925.4 5,415.9 19,911.8
   a) Préstamos 198,127.5 9,816.9 17,990.5 16,368.7 27,261.1 4,282.2 11,489.5 18,319.4 18,769.4 16,576.8 31,925.4 5,415.9 19,911.8
III. S  A  L  D  O 496,604.9 2,972.9 65,462.6 134,772.0 132,190.8 92,508.3 (27,408.7) 36,201.8 29,749.6 (17,794.6) 45,361.1 (30,397.4) 32,986.5
                           
1/ Incluye remesas familiares por 2,992,822.7 209,450.4 203,787.0 246,466.1 253,086.9 274,281.2 261,104.4 245,807.2 241,923.9 241,583.5 278,150.5 265,607.4 271,574.0
2/ Incluye petróleo y derivados por 1,360,512.2 97,346.6 95,282.2 90,937.5 70,419.1 109,318.1 100,372.7 115,795.7 122,273.1 140,677.1 115,409.2 131,486.8 171,194.2
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.  Cifras entre paréntisis son negativas.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.