CUADRO 1-A
BALANZA CAMBIARIA TRIMESTRAL
AÑO 2005
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL I TRIMESTRE  II TRIMESTRE III TRIMESTRE  IV TRIMESTRE 
I. C O M P R A S 18,467,168.7 4,171,774.3 4,649,645.3 4,739,571.0 4,906,178.2
Exportaciones 3,644,831.8 922,546.9 870,774.2 927,044.3 924,466.5
Transporte 41,757.3 13,374.2 8,174.3 7,618.8 12,590.1
Rendimiento de inversiones 105,942.7 17,901.8 19,982.0 37,543.8 30,515.2
   a) Inversiones  102,978.3 17,359.8 19,217.0 36,800.3 29,601.1
   b) Préstamos 2,964.5 541.9 765.0 743.4 914.1
Turismo y viajes 868,894.6 195,224.8 207,176.1 239,191.8 227,302.0
Servicios de gobierno 58,142.8 13,137.6 18,650.2 12,995.2 13,359.9
Seguros 61,442.1 11,323.1 12,379.4 16,147.7 21,591.9
Otros servicios 183,236.9 47,167.4 44,155.9 39,891.5 52,022.1
Transferencias y donaciones 1/ 3,349,514.4 730,613.1 867,053.5 817,963.8 933,884.1
Capital privado 10,016,135.6 2,211,100.2 2,571,633.2 2,596,536.7 2,636,865.4
   a) Inversiones  599,674.6 124,951.6 142,663.9 144,501.9 187,557.2
   b) Préstamos 9,416,461.0 2,086,148.7 2,428,969.3 2,452,034.9 2,449,308.2
Capital oficial  137,270.3 9,385.3 29,666.5 44,637.4 53,581.2
  a) Préstamos 137,270.3 9,385.3 29,666.5 44,637.4 53,581.2
II. V E N T A S 17,970,563.8 3,968,566.8 4,452,354.9 4,691,414.1 4,858,228.0
Importaciones 2/ 6,010,208.4 1,264,016.2 1,347,669.1 1,642,281.0 1,756,242.1
Transporte 13,445.2 1,105.9 2,511.5 3,279.1 6,548.7
Rendimiento de inversiones 232,211.2 49,949.1 57,828.3 61,526.0 62,907.8
   a) Inversiones  130,440.6 25,272.4 35,574.4 31,514.7 38,079.1
   b) Préstamos 101,770.6 24,676.7 22,253.9 30,011.3 24,828.7
Turismo y viajes 755,520.0 171,507.9 181,802.4 208,165.7 194,044.0
Servicios de gobierno 53,679.5 14,277.1 10,956.3 14,026.0 14,420.1
Seguros 69,685.3 12,739.5 18,752.7 15,198.4 22,994.7
Otros servicios 49,411.1 5,581.0 6,057.9 12,381.2 25,391.0
Transferencias y donaciones  70,961.8 8,016.5 17,845.1 19,871.6 25,228.6
Capital privado 10,517,313.8 2,397,197.7 2,765,898.8 2,661,019.5 2,693,197.9
   a) Inversiones  2,242,958.5 452,905.4 540,445.2 653,795.4 595,812.6
   b) Préstamos 8,274,355.4 1,944,292.3 2,225,453.7 2,007,224.1 2,097,385.3
Capital oficial 198,127.5 44,176.0 43,032.8 53,665.6 57,253.0
   a) Préstamos 198,127.5 44,176.0 43,032.8 53,665.6 57,253.0
III. S A L D O 496,604.9 203,207.5 197,290.4 48,156.8 47,950.2
           
1/ Incluye remesas familiares por 2,992,822.7 659,703.5 788,472.6 729,314.7 815,331.9
2/ Incluye petróleo y derivados por 1,360,512.2 283,566.3 280,109.9 378,745.9 418,090.1
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.