CUADRO 1
B A L A N Z A    C A M B I A R I A
AÑO 2006
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. C O M P R A S 21,900,603.9 1,897,872.1 1,604,820.6 1,985,767.3 1,509,177.3 1,772,137.8 1,891,329.9 1,711,093.5 1,849,042.5 1,701,080.7 2,114,768.4 1,856,936.1 2,006,577.6
Exportaciones 3,813,656.5 324,754.5 282,320.3 335,663.0 307,437.0 375,936.5 334,622.4 314,754.0 325,866.4 329,647.2 325,627.2 293,312.6 263,715.4
Transporte 111,296.2 9,881.8 8,882.4 3,784.3 926.9 1,924.1 5,717.9 14,134.6 12,326.3 13,038.6 13,813.2 12,287.2 14,578.9
Rendimiento de inversiones  198,965.7 13,477.8 9,527.9 25,299.9 30,283.0 14,302.0 7,818.3 13,311.6 23,204.0 11,136.4 14,167.2 26,588.1 9,849.6
   a) Inversiones  190,467.3 13,216.7 9,382.4 25,146.3 29,960.9 13,341.9 7,525.3 12,344.8 22,523.4 9,943.1 13,002.6 25,502.1 8,577.9
   b) Préstamos 8,498.4 261.1 145.5 153.7 322.0 960.1 293.0 966.8 680.6 1,193.3 1,164.6 1,086.0 1,271.7
Turismo y viajes 1,012,803.5 74,467.0 76,433.1 85,317.7 77,057.2 74,197.3 75,183.8 73,145.2 112,832.5 97,585.3 86,146.9 91,911.1 88,526.5
Servicios de gobierno 69,442.2 3,269.6 3,716.3 5,210.9 3,122.7 7,165.5 6,884.9 7,084.4 4,515.2 4,186.1 7,413.6 9,509.0 7,363.9
Seguros 78,477.5 10,210.7 7,520.8 9,548.9 6,513.3 6,042.0 5,325.1 4,958.9 4,479.6 6,235.6 5,207.0 4,876.1 7,559.4
Otros servicios 229,584.2 17,949.1 13,247.9 21,367.8 14,617.0 37,012.2 10,737.2 24,915.7 13,815.5 17,992.0 16,472.4 22,016.7 19,440.5
Transferencias y donaciones 1/ 4,149,826.7 280,463.9 291,275.3 328,792.7 315,102.6 395,757.2 360,811.4 347,365.2 380,762.1 342,149.7 399,525.4 343,839.4 363,981.9
Capital Privado 11,665,307.7 852,564.2 903,633.9 1,104,544.9 744,725.1 851,435.8 1,073,675.4 895,997.6 962,625.4 859,485.6 1,214,381.6 1,039,361.1 1,162,877.2
   a) Inversiones  606,556.3 55,917.9 43,630.4 53,191.6 51,736.9 49,259.0 60,709.8 51,734.0 45,338.4 41,171.3 51,892.8 52,754.1 49,220.0
   b) Préstamos 11,058,751.4 796,646.3 860,003.5 1,051,353.3 692,988.2 802,176.7 1,012,965.6 844,263.5 917,287.0 818,314.3 1,162,488.8 986,606.9 1,113,657.2
Capital oficial  571,243.8 310,833.4 8,262.7 66,237.2 9,392.5 8,365.3 10,553.6 15,426.4 8,615.5 19,624.1 32,013.8 13,234.9 68,684.3
   a) Préstamos 571,243.8 310,833.4 8,262.7 66,237.2 9,392.5 8,365.3 10,553.6 15,426.4 8,615.5 19,624.1 32,013.8 13,234.9 68,684.3
II. V E N T A S 20,596,720.3 1,561,128.1 1,545,557.1 1,900,177.7 1,396,416.0 1,675,740.7 2,012,408.0 1,607,265.8 1,722,345.2 1,587,278.7 1,897,169.1 1,727,951.8 1,963,282.3
Importaciones 2/ 7,279,563.3 612,285.4 583,224.4 610,432.1 466,087.5 533,292.0 493,049.7 485,671.2 608,876.7 646,591.1 677,314.4 735,300.2 827,438.5
Transporte 31,868.2 1,159.6 9,420.2 1,507.9 1,336.6 1,901.2 2,486.6 1,274.2 3,029.1 1,950.6 3,256.0 2,177.8 2,368.4
Rendimiento de inversiones  307,355.1 31,920.8 19,271.4 30,275.9 28,799.1 22,869.3 22,111.8 34,882.7 20,499.4 13,963.0 25,630.1 24,617.6 32,514.1
   a) Inversiones  179,254.0 21,899.6 8,721.0 19,700.1 18,105.4 19,029.9 14,508.6 15,875.2 7,765.7 541.6 14,117.8 19,596.8 19,392.3
   b) Préstamos 128,101.1 10,021.2 10,550.3 10,575.9 10,693.7 3,839.4 7,603.1 19,007.6 12,733.7 13,421.4 11,512.3 5,020.8 13,121.8
Turismo y viajes 789,421.4 67,664.4 61,621.2 71,336.6 58,090.4 68,284.7 68,665.0 61,602.9 63,905.1 61,041.7 72,293.2 72,375.8 62,540.4
Servicios de gobierno 45,945.2 3,921.9 2,812.9 4,540.5 3,896.7 4,643.7 4,018.0 4,010.1 3,234.7 4,465.4 3,577.9 3,012.8 3,810.5
Seguros 88,253.5 6,171.4 11,494.1 11,046.7 5,783.5 7,077.6 4,760.1 3,796.7 8,563.4 8,190.3 5,832.3 6,615.2 8,922.1
Otros servicios 199,470.2 9,056.3 6,018.1 12,913.6 16,634.1 5,127.1 28,451.4 7,807.2 13,780.2 8,406.5 11,166.0 4,835.8 75,274.0
Transferencias y donaciones 84,559.5 16,048.2 6,037.0 5,114.3 3,833.8 4,090.1 4,657.1 2,584.6 5,171.4 5,404.4 4,669.6 16,020.5 10,928.4
Capital privado 11,540,004.6 794,455.1 828,992.5 1,120,489.9 789,895.8 1,023,770.3 1,372,475.8 980,401.4 977,554.4 814,491.5 1,068,755.0 854,191.7 914,531.0
   a) Inversiones  2,625,590.6 195,530.8 236,272.9 359,948.1 146,035.2 177,274.2 275,823.1 150,007.9 249,790.2 170,059.8 374,173.5 130,244.1 160,430.8
   b) Préstamos 8,914,414.0 598,924.3 592,719.6 760,541.9 643,860.6 846,496.1 1,096,652.7 830,393.5 727,764.2 644,431.7 694,581.4 723,947.6 754,100.3
Capital oficial 230,279.2 18,445.0 16,665.2 32,520.0 22,058.5 4,684.6 11,732.5 25,234.7 17,730.6 22,774.3 24,674.5 8,804.5 24,954.8
   b) Préstamos 230,279.2 18,445.0 16,665.2 32,520.0 22,058.5 4,684.6 11,732.5 25,234.7 17,730.6 22,774.3 24,674.5 8,804.5 24,954.8
III. S  A  L  D  O 1,303,883.6 336,744.1 59,263.5 85,589.7 112,761.2 96,397.1 (121,078.1) 103,827.7 126,697.3 113,802.0 217,599.3 128,984.3 43,295.3
                           
1/ Incluye remesas familiares por 3,609,813.2 248,903.9 254,794.5 288,966.2 284,440.2 361,391.1 310,096.6 302,884.9 332,942.1 293,005.0 338,406.6 294,651.4 299,330.6
2/ Incluye petróleo y derivados por 1,779,489.7 134,037.1 118,179.0 119,078.9 142,144.4 161,616.7 128,757.8 139,526.9 159,041.2 174,998.8 182,088.9 157,505.9 162,514.2
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.  Cifras entre paréntisis son negativas.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.