CUADRO 3 
INGRESO DE DIVISAS POR EXPORTACIONES
AÑO 2006
 - En miles de US dólares -
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 3,813,656.5 324,754.5 282,320.3 335,663.0 307,437.0 375,936.5 334,622.4 314,754.0 325,866.4 329,647.2 325,627.2 293,312.6 263,715.4
PRINCIPALES PRODUCTOS 1,449,539.1 166,590.5 124,483.2 143,108.0 133,086.7 140,375.5 131,373.3 122,744.5 118,458.2 97,749.4 90,282.9 83,889.4 97,397.6
Azúcar 531,115.8 45,204.7 35,715.8 42,852.1 61,562.5 60,906.3 63,835.3 61,229.5 48,092.0 46,092.5 28,086.7 17,915.9 19,622.4
Banano 266,019.6 19,084.2 12,431.1 18,785.3 20,986.9 23,486.2 24,485.8 28,718.4 32,613.6 24,446.0 29,937.5 16,494.0 14,550.7
Café 529,552.8 92,556.1 67,393.8 68,801.7 42,572.3 46,895.7 32,089.3 27,052.3 31,268.7 18,438.5 18,330.4 35,452.7 48,701.2
Cardamomo 122,850.9 9,745.5 8,942.4 12,669.0 7,965.0 9,087.4 10,962.9 5,744.3 6,483.8 8,772.3 13,928.2 14,026.8 14,523.3
CENTROAMÉRICA 590,534.5 26,070.9 24,497.4 28,735.3 34,211.4 50,642.5 34,821.2 42,204.5 65,744.2 71,410.9 66,345.0 73,777.8 72,073.2
OTROS PRODUCTOS 1,773,582.8 132,093.0 133,339.7 163,819.6 140,139.0 184,918.5 168,427.9 149,804.9 141,664.0 160,487.0 168,999.3 135,645.4 94,244.5
Artículos de vestuario 433,124.6 31,785.0 34,411.1 43,959.7 37,238.8 49,415.2 45,861.0 39,088.8 37,727.4 33,272.9 36,740.1 25,195.1 18,429.7
Frutas y sus preparados 201,362.6 16,268.0 16,574.8 16,256.9 19,278.3 18,292.3 19,530.5 17,993.4 15,543.6 16,953.6 17,112.6 15,067.8 12,490.8
Productos alimenticios 128,580.3 4,909.6 9,636.4 10,077.9 7,372.3 17,766.2 11,188.8 7,640.5 3,709.4 15,066.0 17,274.4 15,558.7 8,380.0
Productos químicos 109,702.9 11,597.4 8,382.9 13,259.0 11,467.8 13,014.6 11,677.9 11,039.3 5,809.5 3,679.1 9,155.3 6,013.0 4,607.1
Tejidos, hilos e hilazas 91,046.0 11,275.1 8,315.3 12,865.6 8,682.6 13,798.9 9,708.2 6,755.8 4,957.6 4,334.4 3,649.7 3,419.1 3,283.7
Camarón, pescado y langosta 87,901.9 4,320.9 3,610.4 3,980.0 3,626.6 4,716.9 9,641.2 9,006.2 8,439.4 12,848.6 9,600.8 11,953.0 6,157.9
Caucho natural 79,863.2 5,684.8 8,640.9 11,413.7 5,473.9 6,491.7 6,792.9 4,969.6 7,052.1 5,447.4 6,159.0 5,946.8 5,790.4
Flores, plantas, semillas y raíces 78,739.6 6,166.2 5,240.1 6,375.2 6,010.7 8,430.3 6,956.9 7,432.0 7,671.0 6,378.9 5,891.2 7,398.4 4,788.5
Verduras y legumbres 77,603.8 6,263.0 7,927.8 7,604.7 6,775.6 8,183.8 6,325.1 8,017.9 7,840.1 4,742.4 3,314.0 5,577.5 5,031.9
Productos metálicos 76,746.8 4,721.7 2,562.1 5,270.5 5,689.7 10,658.4 3,855.0 5,350.1 13,451.0 11,270.5 8,155.9 3,261.4 2,500.4
Minerales 41,473.7 1,361.5 2,276.1 3,517.7 1,791.1 3,155.4 3,972.4 2,432.5 2,607.5 3,847.4 15,149.7 489.3 873.2
Aceites esenciales 37,534.1 2,116.8 275.2 4,063.6 3,114.5 5,382.9 5,313.3 4,642.7 412.2 200.8 4,242.3 7,419.9 349.8
Ajonjolí 36,680.4 3,814.3 3,325.2 2,080.4 2,181.2 2,791.9 4,384.1 2,470.2 3,323.1 3,055.4 2,769.4 2,992.6 3,492.5
Tabaco en rama y manufacturas 32,418.1 1,418.3 1,916.5 3,435.9 3,391.1 4,033.6 2,310.8 2,093.3 493.9 3,351.4 4,406.1 3,742.1 1,825.2
Madera y manufacturas 26,259.6 3,226.7 1,404.7 2,108.9 2,168.1 3,334.6 3,491.6 2,193.1 1,230.6 1,651.4 2,154.1 2,075.4 1,220.5
Miel de purga (melazas) 19,492.4 3,012.0 6,834.2 3,954.0 3,384.0 0.0 206.3 478.2 0.0 570.0 0.0 1,053.6 0.0
Productos de vidrio 15,679.4 470.0 420.7 830.0 492.1 1,125.0 1,340.0 3,320.0 1,670.0 1,377.5 1,143.7 1,968.4 1,522.1
Níquel 2,330.9 524.9 0.0 0.0 598.5 673.8 533.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Miel de abejas 1,020.3 41.0 50.9 107.0 85.8 178.9 134.4 306.1 18.2 63.6 10.0 0.0 24.4
Otros 196,021.9 13,115.7 11,534.4 12,659.0 11,316.2 13,474.0 15,203.6 14,575.1 19,707.4 32,375.6 22,070.9 16,513.5 13,476.5
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.