CUADRO 1
B A L A N Z A    C A M B I A R I A
AÑO 2007
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. C O M P R A S 24,274,693.6 2,007,212.6 1,798,704.7 2,458,624.7 1,875,734.0 1,877,777.1 1,989,185.6 2,020,012.8 2,092,001.8 1,731,554.6 2,288,217.6 1,987,311.2 2,148,356.9
Exportaciones 4,219,396.2 353,860.9 325,524.4 373,565.4 347,460.3 407,258.5 378,128.1 353,841.0 327,186.4 310,680.7 371,105.8 342,613.9 328,170.9
Transporte 72,245.9 15,166.5 8,202.8 4,807.0 5,419.2 4,291.6 5,096.4 4,800.4 4,422.3 3,254.7 6,186.5 6,353.6 4,244.7
Rendimiento de inversiones  295,998.2 16,810.0 19,991.6 15,537.1 12,960.4 29,406.3 12,686.7 54,854.8 35,672.4 28,098.4 18,134.1 35,357.1 16,489.4
   a) Inversiones  280,808.5 15,624.2 19,075.9 14,935.3 11,783.7 27,929.2 11,359.7 53,572.0 34,918.6 26,119.2 16,370.8 34,391.0 14,729.0
   b) Préstamos 15,189.7 1,185.8 915.7 601.8 1,176.7 1,477.1 1,327.0 1,282.8 753.8 1,979.1 1,763.3 966.1 1,760.5
Turismo y viajes 1,199,314.2 97,869.5 78,806.5 109,858.1 89,472.4 97,770.6 93,902.0 107,037.2 101,372.4 79,746.9 109,524.3 112,977.8 120,976.6
Servicios de gobierno 86,947.4 3,651.5 8,906.5 5,194.1 7,873.5 10,120.3 9,661.3 5,054.7 6,017.9 6,599.5 12,841.4 5,898.8 5,128.0
Seguros 61,516.4 5,201.8 9,369.6 7,265.8 3,679.0 9,910.9 6,523.5 3,391.6 1,742.0 3,235.8 5,574.1 3,309.2 2,312.9
Otros servicios 321,321.1 28,993.4 19,147.3 25,932.4 19,757.2 20,833.5 31,631.8 45,103.7 31,067.5 22,435.6 26,810.8 31,797.9 17,809.8
Transferencias y donaciones 1/ 4,722,870.7 329,177.2 312,786.1 374,146.5 372,568.0 436,217.6 410,168.5 431,235.6 423,958.7 371,564.8 462,722.7 396,902.1 401,423.0
Capital Privado 12,730,404.8 1,152,688.7 998,647.2 1,333,636.3 981,069.6 857,621.8 827,937.5 1,010,887.9 1,142,908.2 892,000.4 1,251,101.2 1,046,533.0 1,235,373.1
   a) Inversiones  774,216.2 62,709.5 41,759.8 70,658.4 71,132.5 50,082.1 62,021.8 62,099.3 76,530.2 65,812.1 62,817.9 67,154.1 81,438.7
   b) Préstamos 11,956,188.6 1,089,979.3 956,887.4 1,262,977.9 909,937.1 807,539.8 765,915.7 948,788.7 1,066,378.0 826,188.3 1,188,283.3 979,378.8 1,153,934.3
Capital oficial  564,678.6 3,793.2 17,322.7 208,682.1 35,474.3 4,346.0 213,449.9 3,805.8 17,653.9 13,937.9 24,216.7 5,567.7 16,428.4
   a) Préstamos 564,678.6 3,793.2 17,322.7 208,682.1 35,474.3 4,346.0 213,449.9 3,805.8 17,653.9 13,937.9 24,216.7 5,567.7 16,428.4
II. V E N T A S 22,895,106.2 1,951,246.7 1,607,198.2 2,181,924.0 1,720,115.0 1,868,693.9 1,751,656.6 1,927,752.1 2,168,174.7 1,669,860.8 2,199,274.1 1,891,197.2 1,958,013.0
Importaciones 2/ 9,363,544.7 766,901.4 726,196.9 792,603.9 691,957.1 737,460.1 607,348.7 708,088.7 842,395.7 745,029.2 929,746.1 863,874.8 951,942.2
Transporte 31,197.3 1,421.9 8,701.6 1,912.9 1,809.9 2,743.2 2,871.1 2,179.2 1,693.6 1,447.7 2,663.3 1,662.6 2,090.4
Rendimiento de inversiones  284,761.7 31,024.5 21,532.3 28,136.3 26,043.9 23,561.1 13,837.2 42,239.1 23,021.8 12,175.0 25,157.4 25,322.1 12,711.0
   a) Inversiones  132,975.4 15,292.6 7,966.1 14,219.6 13,934.6 17,642.1 4,008.9 20,342.4 7,279.0 211.3 14,257.5 16,910.9 910.4
   b) Préstamos 151,786.3 15,731.9 13,566.1 13,916.7 12,109.3 5,919.1 9,828.3 21,896.7 15,742.7 11,963.6 10,899.9 8,411.2 11,800.7
Turismo y viajes 843,457.8 77,603.9 59,515.7 80,492.2 59,188.2 70,184.6 62,117.2 81,268.4 66,266.7 57,986.2 77,111.6 77,598.0 74,125.2
Servicios de gobierno 42,163.1 4,024.5 5,155.1 5,327.3 5,371.5 3,633.0 2,482.0 2,359.5 2,705.2 2,443.1 2,599.6 2,177.9 3,884.4
Seguros 84,588.1 6,123.8 14,816.3 9,312.6 7,293.2 7,830.4 8,009.3 4,323.2 4,895.7 8,475.6 5,868.2 3,939.0 3,701.0
Otros servicios 210,259.7 16,144.3 12,843.5 16,894.8 8,362.3 13,181.9 32,241.3 23,141.2 23,184.6 14,766.7 11,998.7 17,672.9 19,827.5
Transferencias y donaciones 76,358.1 4,329.0 1,189.0 12,045.8 6,398.8 6,308.1 2,477.9 2,026.4 11,964.1 4,024.4 5,904.3 6,005.7 13,684.6
Capital privado 11,743,189.1 1,030,457.8 740,594.7 1,212,198.9 891,438.7 996,839.2 1,004,434.0 1,040,525.2 1,172,381.5 803,095.5 1,113,772.4 881,448.7 856,002.5
   a) Inversiones  2,386,889.0 171,181.9 159,059.9 197,561.5 178,413.6 213,661.1 176,018.7 186,186.1 381,895.2 184,639.4 185,024.6 194,383.9 158,862.8
   b) Préstamos 9,356,300.1 859,275.9 581,534.8 1,014,637.4 713,025.0 783,178.1 828,415.3 854,339.0 790,486.3 618,456.1 928,747.8 687,064.8 697,139.7
Capital oficial 215,586.6 13,215.5 16,653.3 22,999.3 22,251.6 6,952.2 15,838.0 21,601.3 19,665.9 20,417.5 24,452.4 11,495.5 20,044.1
   a) Préstamos 215,586.6 13,215.5 16,653.3 22,999.3 22,251.6 6,952.2 15,838.0 21,601.3 19,665.9 20,417.5 24,452.4 11,495.5 20,044.1
III. S  A  L  D  O 1,379,587.4 55,966.0 191,506.5 276,700.7 155,618.9 9,083.2 237,529.0 92,260.7 (76,173.0) 61,693.8 88,943.5 96,113.9 190,343.9
                           
1/ Incluye remesas familiares por 4,128,407.6 287,100.9 271,944.1 327,639.2 333,625.1 392,936.5 356,473.1 381,151.8 381,410.7 326,751.2 391,169.9 340,797.6 337,407.6
2/ Incluye petróleo y derivados por 2,182,042.0 163,209.8 145,229.5 159,640.7 168,749.2 192,995.3 181,289.4 199,553.1 209,390.0 175,673.8 193,049.7 190,830.9 202,430.7
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.  Cifras entre paréntisis son negativas.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.