CUADRO 1-A
BALANZA CAMBIARIA TRIMESTRAL
AÑO 2007
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL I TRIMESTRE  II TRIMESTRE III TRIMESTRE  IV TRIMESTRE 
I. C O M P R A S 24,274,693.6 6,264,542.1 5,742,696.7 5,843,569.1 6,423,885.7
Exportaciones 4,219,396.2 1,052,950.6 1,132,846.9 991,708.1 1,041,890.6
Transporte 72,245.9 28,176.3 14,807.2 12,477.5 16,784.9
Rendimiento de inversiones 295,998.2 52,338.6 55,053.4 118,625.6 69,980.6
   a) Inversiones  280,808.5 49,635.3 51,072.5 114,609.8 65,490.8
   b) Préstamos 15,189.7 2,703.3 3,980.9 4,015.8 4,489.8
Turismo y viajes 1,199,314.2 286,534.2 281,145.0 288,156.4 343,478.7
Servicios de gobierno 86,947.4 17,752.1 27,655.0 17,672.1 23,868.2
Seguros 61,516.4 21,837.2 20,113.5 8,369.4 11,196.3
Otros servicios 321,321.1 74,073.1 72,222.6 98,606.9 76,418.5
Transferencias y donaciones 1/ 4,722,870.7 1,016,109.8 1,218,954.1 1,226,759.1 1,261,047.8
Capital privado 12,730,404.8 3,484,972.2 2,666,628.9 3,045,796.5 3,533,007.2
   a) Inversiones  774,216.2 175,127.6 183,236.4 204,441.5 211,410.7
   b) Préstamos 11,956,188.6 3,309,844.6 2,483,392.6 2,841,355.0 3,321,596.5
Capital oficial  564,678.6 229,798.0 253,270.2 35,397.6 46,212.8
  a) Préstamos 564,678.6 229,798.0 253,270.2 35,397.6 46,212.8
II. V E N T A S 22,895,106.2 5,740,368.9 5,340,465.5 5,765,787.5 6,048,484.3
Importaciones 2/ 9,363,544.7 2,285,702.2 2,036,765.8 2,295,513.6 2,745,563.1
Transporte 31,197.3 12,036.5 7,424.1 5,320.4 6,416.3
Rendimiento de inversiones 284,761.7 80,693.1 63,442.3 77,435.8 63,190.5
   a) Inversiones  132,975.4 37,478.3 35,585.6 27,832.7 32,078.7
   b) Préstamos 151,786.3 43,214.8 27,856.7 49,603.0 31,111.8
Turismo y viajes 843,457.8 217,611.7 191,490.0 205,521.3 228,834.8
Servicios de gobierno 42,163.1 14,506.9 11,486.4 7,507.8 8,662.0
Seguros 84,588.1 30,252.6 23,132.8 17,694.5 13,508.2
Otros servicios 210,259.7 45,882.6 53,785.5 61,092.5 49,499.1
Transferencias y donaciones  76,358.1 17,563.8 15,184.8 18,014.8 25,594.6
Capital privado 11,743,189.1 2,983,251.4 2,892,711.9 3,016,002.2 2,851,223.6
   a) Inversiones  2,386,889.0 527,803.4 568,093.5 752,720.8 538,271.4
   b) Préstamos 9,356,300.1 2,455,448.0 2,324,618.5 2,263,281.4 2,312,952.2
Capital oficial 215,586.6 52,868.1 45,041.8 61,684.7 55,992.0
   a) Préstamos 215,586.6 52,868.1 45,041.8 61,684.7 55,992.0
III. S A L D O 1,379,587.4 524,173.2 402,231.2 77,781.6 375,401.4
           
1/ Incluye remesas familiares por 4,128,407.6 886,684.2 1,083,034.6 1,089,313.7 1,069,375.1
2/ Incluye petróleo y derivados por 2,182,042.0 468,080.1 543,033.8 584,616.9 586,311.3
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.