CUADRO 3 
INGRESO DE DIVISAS POR EXPORTACIONES
AÑO 2007
 - En miles de US dólares -
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 4,219,396.2 353,860.9 325,524.4 373,565.4 347,460.3 407,258.5 378,128.1 353,841.0 327,186.4 310,680.7 371,105.8 342,613.9 328,170.9
PRINCIPALES PRODUCTOS 1,560,044.1 166,599.0 163,893.7 167,212.9 166,211.0 176,425.2 149,653.7 117,613.1 74,107.9 86,678.1 104,202.5 99,682.1 87,765.1
Azúcar 525,784.3 48,271.6 45,118.1 58,348.4 77,557.1 82,972.7 57,189.5 41,114.0 14,913.9 36,560.1 30,348.7 22,010.5 11,379.7
Banano 302,382.8 19,923.2 18,590.8 22,025.2 31,258.9 27,365.2 32,720.4 30,220.5 20,367.5 18,609.2 22,529.3 24,942.7 33,829.9
Café 587,986.6 86,547.5 89,773.3 74,775.1 45,136.1 54,856.8 48,946.9 35,451.6 28,881.9 23,138.9 38,309.5 35,007.3 27,161.7
Cardamomo 143,890.4 11,856.6 10,411.5 12,064.3 12,258.8 11,230.4 10,796.9 10,827.0 9,944.6 8,369.9 13,015.0 17,721.7 15,393.8
CENTROAMÉRICA 692,547.3 41,689.1 32,650.3 44,794.7 46,000.6 45,831.4 42,283.7 48,705.2 81,204.6 67,324.5 76,660.5 79,992.9 85,409.7
OTROS PRODUCTOS 1,966,804.8 145,572.8 128,980.4 161,557.8 135,248.7 185,001.9 186,190.7 187,522.7 171,873.9 156,678.0 190,242.8 162,938.9 154,996.2
Artículos de vestuario 452,954.4 35,079.4 31,139.5 35,771.5 23,552.7 45,098.8 43,951.0 51,186.5 45,629.0 35,628.0 41,607.3 32,670.9 31,639.9
Frutas y sus preparados 208,792.4 18,662.4 21,690.6 17,428.5 21,898.3 22,191.2 19,398.5 13,572.8 13,528.2 9,416.4 16,745.0 16,634.7 17,625.8
Productos químicos 151,003.2 10,836.7 9,084.4 15,466.3 9,602.6 11,844.1 10,915.5 16,315.6 10,755.4 12,896.8 16,667.3 13,752.5 12,866.0
Productos alimenticios 135,497.5 7,293.0 3,998.4 14,893.4 8,904.8 16,208.4 14,639.9 11,805.5 7,016.9 10,949.6 12,079.1 15,950.1 11,758.4
Tejidos, hilos e hilazas 114,116.6 4,929.6 6,169.3 12,071.5 15,780.8 16,454.8 10,485.5 7,860.0 7,103.1 9,495.1 6,625.9 7,716.4 9,424.7
Verduras y legumbres 103,003.1 6,457.6 9,086.4 12,364.7 7,975.4 10,230.1 7,312.2 10,155.9 8,095.7 6,138.1 9,400.4 9,351.6 6,435.0
Productos metálicos 85,290.8 4,736.7 4,609.2 6,037.9 4,315.0 10,540.6 9,050.6 8,498.5 6,045.5 7,660.9 8,043.1 8,354.0 7,399.0
Camarón, pescado y langosta 83,034.3 5,262.8 4,493.9 6,262.7 3,996.1 6,944.6 7,592.5 7,250.6 9,507.8 9,163.3 6,226.4 8,984.4 7,349.2
Flores, plantas, semillas y raíces 74,917.4 7,854.6 6,277.1 6,679.9 5,729.6 5,315.9 5,614.5 8,871.9 7,816.4 4,686.4 6,273.3 4,691.5 5,106.3
Caucho natural 72,497.4 6,103.5 5,400.5 4,287.3 5,243.7 3,579.9 5,047.2 6,834.1 7,743.9 7,448.5 7,727.4 7,179.8 5,901.5
Minerales 61,006.2 2,590.6 2,345.8 3,164.8 2,203.1 2,234.0 13,069.5 11,026.7 2,857.8 5,810.3 8,527.4 3,462.5 3,713.8
Aceites esenciales 47,558.1 5,083.6 2,308.6 1,454.2 1,492.2 3,099.5 9,346.7 1,233.1 3,671.5 2,889.5 8,167.8 6,294.3 2,517.0
Productos de vidrio 37,246.9 3,437.7 3,021.4 4,000.0 2,863.2 3,727.2 3,341.4 4,159.6 3,216.2 2,359.2 4,171.2 1,792.6 1,157.3
Madera y manufacturas 36,948.7 2,222.7 3,369.7 2,224.6 2,751.9 2,631.8 3,300.6 4,465.8 3,963.2 3,173.9 3,764.7 2,712.0 2,367.9
Tabaco en rama y manufacturas 34,770.6 2,969.5 1,409.6 2,068.2 5,050.9 4,003.6 2,636.3 2,161.2 1,380.8 1,103.0 2,397.0 3,366.7 6,224.0
Ajonjolí 27,079.5 3,904.9 2,587.0 3,319.0 2,344.9 1,426.3 2,225.2 1,869.9 2,296.8 1,582.6 2,222.7 1,298.0 2,002.4
Miel de purga (melazas) 20,724.9 430.6 204.6 153.8 489.0 716.0 62.0 155.9 7,022.0 6,436.3 4,416.6 0.0 638.1
Níquel 13,355.4 0.0 791.5 0.0 870.0 1,405.0 1,566.0 2,694.0 784.8 1,046.0 3,690.0 508.0 0.0
Miel de abejas 1,047.9 0.0 0.0 10.0 40.0 248.0 250.0 183.5 296.9 0.0 0.0 19.6 0.0
Otros 205,959.4 17,716.9 10,993.0 13,899.5 10,144.5 17,102.4 16,385.5 17,221.8 23,142.0 18,794.3 21,490.3 18,199.3 20,869.9
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.