CUADRO 1
B A L A N Z A    C A M B I A R I A
AÑO 2008
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. C O M P R A S 26,210,335.1 2,183,866.1 2,129,822.5 2,033,472.4 2,304,811.8 2,340,046.3 2,419,902.3 2,383,594.3 2,076,687.5 2,130,019.3 2,249,524.6 1,899,956.4 2,058,631.5
Exportaciones 5,034,553.3 370,177.0 392,377.8 398,437.7 457,632.7 439,329.1 413,191.2 534,401.6 446,953.3 416,651.6 444,714.2 351,389.2 369,298.1
Transporte 60,048.1 5,376.2 7,398.2 5,863.0 5,397.9 4,661.3 5,165.3 5,333.2 4,291.4 5,339.0 5,466.7 2,720.1 3,035.9
Rendimiento de inversiones  310,198.4 37,237.4 36,806.5 33,186.9 18,935.0 22,755.5 22,424.1 11,486.2 15,510.5 25,918.2 26,151.2 34,043.6 25,743.1
   a) Inversiones  303,193.9 36,836.1 35,864.0 31,141.0 18,160.9 22,627.3 22,188.5 11,476.8 15,345.6 25,728.4 24,990.5 33,566.6 25,268.2
   b) Préstamos 7,004.5 401.3 942.5 2,046.0 774.1 128.2 235.7 9.4 164.9 189.8 1,160.7 477.0 475.0
Turismo y viajes 1,275,575.7 109,766.8 97,488.0 107,264.5 103,166.1 101,745.4 97,183.4 106,047.3 115,776.6 91,293.4 95,875.2 99,615.6 150,353.6
Servicios de gobierno 88,882.1 6,058.0 5,789.9 10,525.7 6,421.4 7,380.5 7,950.7 9,381.4 6,861.5 5,487.3 5,079.9 9,662.5 8,283.3
Seguros 56,828.3 1,939.0 4,800.0 4,510.6 8,099.4 4,448.9 3,433.7 4,518.6 4,974.4 4,463.2 6,497.1 4,213.7 4,929.6
Otros servicios 370,923.7 37,073.6 30,266.6 27,547.1 28,259.8 23,900.6 12,465.2 49,743.7 15,686.0 32,629.2 48,179.6 27,858.2 37,314.1
Transferencias y donaciones 1/ 4,864,330.4 369,786.0 362,677.9 378,080.2 432,877.4 451,366.4 422,826.6 457,154.2 411,434.1 416,257.4 419,649.0 358,806.8 383,414.3
Capital Privado 13,795,936.9 1,246,452.0 1,191,164.9 1,067,163.1 1,235,281.1 1,277,954.2 1,228,342.6 1,205,180.9 1,041,860.1 1,122,114.3 1,124,022.2 992,476.2 1,063,925.1
   a) Inversiones  882,452.2 74,913.9 59,074.7 53,734.5 69,698.1 62,421.4 66,050.1 82,588.8 94,344.7 76,007.1 74,999.8 72,820.7 95,798.2
   b) Préstamos 12,913,484.7 1,171,538.1 1,132,090.2 1,013,428.6 1,165,583.0 1,215,532.7 1,162,292.5 1,122,592.1 947,515.4 1,046,107.2 1,049,022.4 919,655.5 968,126.9
Capital oficial  353,058.0 0.0 1,052.7 893.6 8,740.9 6,504.4 206,919.4 347.2 13,339.5 9,865.8 73,889.4 19,170.6 12,334.3
   a) Préstamos 353,058.0 0.0 1,052.7 893.6 8,740.9 6,504.4 206,919.4 347.2 13,339.5 9,865.8 73,889.4 19,170.6 12,334.3
II. V E N T A S 24,776,285.8 2,018,077.8 2,049,987.8 1,900,720.7 2,144,740.1 2,175,624.2 2,180,600.4 2,322,980.9 2,000,585.1 1,954,522.1 2,039,589.6 1,854,600.8 2,134,256.2
Importaciones 2/ 11,695,311.0 932,360.9 966,029.4 977,808.0 929,208.2 968,736.3 886,319.0 1,044,708.6 998,758.6 1,028,462.4 988,736.4 921,893.6 1,052,289.4
Transporte 50,800.5 768.1 1,287.6 1,635.6 4,534.2 7,153.8 3,178.2 2,379.7 3,438.3 12,010.8 4,234.7 5,234.3 4,945.2
Rendimiento de inversiones  274,704.0 39,517.7 16,169.9 11,912.8 23,544.9 29,437.7 17,045.9 40,139.6 13,083.9 13,069.2 24,571.8 26,100.7 20,109.9
   a) Inversiones  115,836.5 14,930.3 875.9 875.4 14,352.4 21,004.1 6,371.5 16,137.9 1,684.8 2,051.8 14,906.3 19,222.3 3,423.9
   b) Préstamos 158,867.5 24,587.4 15,294.0 11,037.4 9,192.5 8,433.5 10,674.5 24,001.8 11,399.1 11,017.4 9,665.6 6,878.4 16,686.0
Turismo y viajes 891,667.6 68,704.7 64,879.6 68,691.7 80,183.0 72,974.1 72,618.9 89,209.5 73,831.7 63,881.1 72,232.1 75,039.0 89,422.4
Servicios de gobierno 32,854.1 1,480.3 1,473.5 3,662.0 3,545.5 1,919.4 1,740.9 4,291.4 1,579.3 2,679.5 5,154.0 2,168.6 3,159.7
Seguros 76,913.8 5,816.9 4,105.3 2,427.5 6,881.2 8,030.1 7,534.8 6,012.3 6,207.6 9,544.4 8,287.4 4,299.3 7,767.0
Otros servicios 173,808.7 11,683.0 25,085.0 4,175.0 11,521.5 10,405.1 5,591.6 21,194.8 9,315.0 10,414.4 20,599.7 21,126.5 22,697.1
Transferencias y donaciones 68,161.1 2,760.0 5,815.7 4,225.5 3,766.6 4,656.2 4,483.9 5,445.2 5,301.2 7,929.6 9,241.8 6,462.8 8,072.5
Capital privado 11,250,208.5 936,370.9 933,358.8 804,537.4 1,059,153.5 1,061,868.6 1,165,129.0 1,088,645.0 858,723.7 782,938.6 882,828.2 781,660.6 894,994.0
   a) Inversiones  2,178,955.7 190,900.7 157,768.8 137,856.6 177,825.7 211,158.3 206,857.7 263,840.6 193,983.0 173,490.0 160,024.1 138,328.5 166,921.9
   b) Préstamos 9,071,252.8 745,470.2 775,590.0 666,680.8 881,327.8 850,710.4 958,271.4 824,804.4 664,740.7 609,448.7 722,804.1 643,332.1 728,072.2
Capital oficial 261,856.6 18,615.2 31,783.1 21,645.2 22,401.5 10,443.0 16,958.2 20,954.7 30,345.9 23,592.2 23,703.4 10,615.4 30,798.9
   a) Préstamos 261,856.6 18,615.2 31,783.1 21,645.2 22,401.5 10,443.0 16,958.2 20,954.7 30,345.9 23,592.2 23,703.4 10,615.4 30,798.9
III. S  A  L  D  O 1,434,049.2 165,788.3 79,834.7 132,751.7 160,071.8 164,422.1 239,301.9 60,613.4 76,102.3 175,497.2 209,934.9 45,355.7 (75,624.7)
                           
1/ Incluye remesas familiares por 4,314,730.6 314,606.7 318,307.0 340,459.5 385,252.4 397,982.9 384,331.8 409,667.1 373,536.2 371,836.0 367,727.7 311,685.4 339,337.9
2/ Incluye petróleo y derivados por 2,676,139.4 230,420.4 159,817.7 192,213.0 247,474.3 291,598.5 239,902.2 285,500.2 283,276.4 264,950.7 218,647.2 187,222.5 75,116.1
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.  Cifras entre paréntisis son negativas.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.