CUADRO 1
B A L A N Z A    C A M B I A R I A
AÑO 2009
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. C O M P R A S 23,802,189.5 1,842,181.5 1,855,038.8 2,443,208.0 1,786,929.6 1,730,907.0 2,013,885.2 1,889,727.1 2,040,145.6 1,879,036.4 1,921,765.0 1,799,988.1 2,599,377.3
Exportaciones 4,618,301.1 357,900.3 407,912.0 433,247.3 369,144.7 369,210.7 383,511.0 447,581.1 371,142.9 356,581.3 397,165.3 390,073.4 334,831.1
Transporte 72,444.0 2,333.7 2,698.6 2,994.4 4,092.5 3,463.4 7,222.7 8,849.4 7,508.8 7,402.1 7,999.7 6,839.8 11,038.9
Rendimiento de inversiones  89,977.5 28,061.5 6,746.7 10,166.5 7,179.9 5,587.5 4,756.0 5,221.9 1,919.9 8,203.9 2,146.9 8,534.7 1,452.1
   a) Inversiones  83,684.6 27,713.7 5,986.0 9,659.7 6,943.5 5,492.9 4,659.5 5,077.4 1,555.4 8,164.9 2,146.9 4,832.5 1,452.1
   b) Préstamos 6,293.0 347.8 760.7 506.8 236.3 94.7 96.5 144.5 364.5 39.0 0.0 3,702.2 0.0
Turismo y viajes 1,152,936.5 114,470.0 100,037.6 108,618.2 100,906.7 78,654.3 69,896.1 84,989.7 94,654.5 87,769.2 95,310.1 98,736.9 118,893.2
Servicios de gobierno 86,259.9 5,422.0 4,149.0 6,776.7 9,703.3 6,959.6 8,987.7 5,919.1 5,859.5 3,619.9 13,734.8 7,076.3 8,051.9
Seguros 68,252.8 4,878.2 5,050.5 5,387.8 6,608.7 3,568.2 5,090.6 5,067.8 4,181.7 2,999.2 4,526.2 5,365.0 15,529.0
Otros servicios 243,097.4 12,370.9 11,761.0 18,925.3 26,210.3 14,295.5 20,583.6 17,916.4 16,498.7 23,432.6 30,834.5 21,196.9 29,071.7
Transferencias y donaciones 1/ 4,413,493.6 320,492.3 322,475.0 385,313.0 380,065.0 384,936.0 393,178.2 405,675.6 370,817.4 367,405.0 362,804.1 323,700.4 396,631.6
Capital Privado 12,077,204.6 995,015.1 991,615.8 1,119,823.0 867,516.2 861,612.0 985,750.5 907,546.0 920,764.2 971,571.9 1,002,388.7 926,707.3 1,526,894.0
   a) Inversiones  602,615.8 73,369.2 32,930.3 51,583.3 52,748.2 52,034.5 33,226.1 34,673.5 79,443.3 35,443.8 60,237.7 56,792.0 40,133.9
   b) Préstamos 11,474,588.8 921,645.8 958,685.5 1,068,239.7 814,768.0 809,577.6 952,524.4 872,872.5 841,320.9 936,128.1 942,151.0 869,915.4 1,486,760.1
Capital oficial  980,222.0 1,237.4 2,592.6 351,955.8 15,502.3 2,619.6 134,908.8 960.0 246,798.2 50,051.4 4,854.6 11,757.3 156,984.0
   a) Préstamos 980,222.0 1,237.4 2,592.6 351,955.8 15,502.3 2,619.6 134,908.8 960.0 246,798.2 50,051.4 4,854.6 11,757.3 156,984.0
II. V E N T A S 22,147,775.8 1,741,999.1 1,767,484.1 1,983,155.7 1,713,300.2 1,704,721.7 1,758,110.7 1,824,518.4 1,854,196.2 1,951,783.8 1,818,858.1 1,744,804.9 2,284,842.8
Importaciones 2/ 9,362,202.8 719,768.8 681,395.8 754,302.3 681,968.9 701,895.6 765,851.1 821,209.7 834,805.2 671,091.5 827,162.7 882,014.2 1,020,737.1
Transporte 45,691.9 1,915.3 2,069.4 4,370.4 3,179.7 1,855.9 4,392.7 4,237.9 2,489.7 4,994.4 5,913.1 3,609.8 6,663.3
Rendimiento de inversiones  279,623.9 35,231.7 12,649.4 10,549.0 28,042.9 28,052.1 14,634.8 37,086.0 17,238.5 13,622.9 25,614.8 30,887.6 26,014.3
   a) Inversiones  111,608.8 14,758.5 1,675.1 492.7 14,229.5 19,813.8 2,722.9 15,979.0 3,044.1 3,847.5 14,197.1 17,883.1 2,965.4
   b) Préstamos 168,015.2 20,473.3 10,974.3 10,056.2 13,813.4 8,238.3 11,911.8 21,107.0 14,194.4 9,775.4 11,417.7 13,004.4 23,048.9
Turismo y viajes 799,428.8 85,471.6 56,084.0 66,423.3 58,863.0 48,921.7 58,043.9 63,205.2 63,758.9 61,524.1 73,209.0 76,106.4 87,817.7
Servicios de gobierno 26,329.5 1,912.7 2,747.1 2,025.4 2,660.1 2,605.4 1,418.9 1,450.1 1,305.1 2,732.3 2,435.8 1,666.5 3,370.0
Seguros 93,353.0 6,329.0 10,472.6 10,831.8 10,956.6 8,754.3 8,076.8 8,582.6 4,790.3 5,968.8 7,932.1 5,554.0 5,104.3
Otros servicios 202,333.1 18,282.9 17,396.8 20,734.9 18,122.1 20,091.7 21,347.7 14,619.1 16,655.3 8,888.2 7,162.8 15,090.7 23,941.0
Transferencias y donaciones 93,387.9 9,014.5 4,512.4 8,472.9 9,443.7 4,755.3 8,948.5 8,598.5 3,661.2 6,550.7 4,631.4 14,304.6 10,494.2
Capital privado 10,974,311.3 849,602.6 947,323.0 1,083,813.4 877,723.2 878,120.8 855,554.6 838,560.3 878,087.3 1,153,704.6 841,341.3 701,887.7 1,068,592.7
   a) Inversiones  1,961,136.9 186,118.6 165,720.2 169,125.2 163,537.1 177,208.1 186,610.7 169,557.0 144,763.0 125,508.2 190,753.4 137,437.8 144,797.6
   b) Préstamos 9,013,174.4 663,484.0 781,602.8 914,688.2 714,186.0 700,912.7 668,943.9 669,003.3 733,324.4 1,028,196.4 650,587.9 564,449.9 923,795.0
Capital oficial 271,113.4 14,470.1 32,833.5 21,632.2 22,340.0 9,669.0 19,841.8 26,969.0 31,404.8 22,706.2 23,455.1 13,683.4 32,108.3
   a) Préstamos 271,113.4 14,470.1 32,833.5 21,632.2 22,340.0 9,669.0 19,841.8 26,969.0 31,404.8 22,706.2 23,455.1 13,683.4 32,108.3
III. S  A  L  D  O 1,654,413.7 100,182.3 87,554.7 460,052.3 73,629.4 26,185.3 255,774.4 65,208.7 185,949.5 (72,747.4) 102,906.9 55,183.2 314,534.5
                           
1/ Incluye remesas familiares por 3,912,286.8 290,240.3 281,951.4 344,145.6 339,687.3 332,603.3 348,577.8 365,551.1 337,449.4 332,103.7 327,523.1 287,928.3 324,525.5
2/ Incluye petróleo y derivados por 1,967,088.1 126,761.9 133,990.4 132,867.1 107,801.4 139,186.4 170,392.4 178,911.4 182,823.6 185,540.0 172,675.6 177,755.8 258,382.1
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.  Cifras entre paréntisis son negativas.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.