Cuadro 3-A
Ingreso de divisas por exportaciones a Centroamérica
Año 2010
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 1,991,796.0 121,396.6 139,163.1 158,551.0 145,687.3 142,607.5 188,938.0 175,678.1 180,781.6 194,912.0 186,674.5 187,135.9 170,270.5
Productos químicos 414,778.3 23,719.1 30,789.7 38,378.7 35,684.3 24,280.5 35,430.7 36,351.7 36,097.8 31,355.4 45,440.8 49,764.4 27,485.2
Productos alimenticios 359,780.6 17,693.8 34,821.0 32,832.8 31,215.9 19,794.7 36,886.8 28,625.3 31,477.1 30,624.4 30,133.9 30,730.4 34,944.5
Materiales de construcción 199,619.7 11,823.6 11,644.6 21,268.6 9,981.5 18,839.5 22,656.1 21,372.7 12,975.8 25,562.0 14,611.2 15,711.8 13,172.3
Artículos plásticos 147,551.8 4,406.6 8,091.2 8,982.7 11,521.9 14,736.2 14,784.2 16,323.5 18,616.3 12,925.5 11,764.0 13,495.2 11,904.6
Frutas y sus preparados 137,686.6 17,775.8 15,242.4 7,949.8 7,322.3 5,026.9 15,100.1 12,022.8 11,711.5 13,422.8 10,480.5 10,710.6 10,921.1
Artículos de papel y cartón 99,076.2 6,240.7 7,236.9 6,866.0 6,149.0 8,384.2 9,139.0 10,837.9 8,608.8 8,561.2 7,360.4 9,669.9 10,022.2
Artículos no producidos en el país 91,426.1 1,681.3 3,291.8 1,826.8 12,370.1 16,469.1 3,843.0 4,721.7 3,523.4 17,479.4 7,433.7 11,084.0 7,701.8
Cosméticos 62,246.6 4,647.6 4,805.4 3,894.8 3,237.8 4,837.6 2,687.5 4,142.8 3,396.8 4,790.6 15,402.0 4,112.9 6,290.8
Artículos de vestuario 58,565.5 8,434.7 2,246.4 6,591.5 567.2 1,160.6 9,591.7 4,180.6 5,115.8 4,574.6 3,803.9 5,019.9 7,278.5
Verduras y legumbres 50,254.9 8,426.9 3,857.9 5,857.0 1,918.0 684.3 6,084.6 3,957.5 6,067.9 2,082.3 3,389.5 3,775.9 4,153.1
Productos metálicos 39,457.2 1,383.8 1,272.5 628.0 2,404.1 2,161.4 5,456.5 4,228.2 8,222.0 1,759.6 3,444.3 3,910.8 4,586.0
Tejidos, hilos e hilazas 32,263.0 1,379.3 1,442.6 4,222.8 1,497.3 2,756.8 3,689.1 3,017.2 3,372.5 3,249.7 2,285.6 2,656.5 2,693.6
Aparatos eléctricos 29,507.6 469.3 749.9 52.6 348.6 66.5 2,331.7 5,133.9 3,662.4 5,116.0 3,212.3 3,254.1 5,110.2
Productos de vidrio 22,801.6 734.8 380.5 1,402.1 720.4 1,891.3 3,667.5 2,051.9 2,083.5 2,420.2 2,376.3 2,366.1 2,707.0
Dulces 21,828.0 1,256.5 1,948.4 2,699.4 1,490.9 1,023.7 2,391.0 2,090.0 1,187.2 1,723.2 2,001.1 1,276.1 2,740.6
Madera y manufacturas 19,409.9                  -   829.7 1,707.1 3,880.2 1,571.5 2,412.1 1,142.5 1,670.2 1,322.7 973.6 2,475.2 1,425.0
Leche y derivados 17,592.4 2,246.8 245.2 484.2 441.8 468.8 803.3 824.1 1,911.5 1,253.8 5,579.2 2,293.5 1,040.1
Caucho natural 17,059.2 449.8 1,189.8 1,523.3 609.9 718.5 590.1 2,041.8 1,768.7 2,622.2 2,091.4 1,812.4 1,641.3
Baterías eléctricas 14,429.9 3.9 40.4 53.8 215.7 1,681.6 806.3 1,273.8 1,045.2 5,975.2 944.9 818.7 1,570.5
Flores, plantas, semillas y raíces 7,862.7 60.9 419.4 934.8 53.7 1,425.4 397.1 1,106.9 420.3 835.2 777.7 586.3 845.1
Llantas, cámaras de cauchos y otros 5,610.5 503.2 335.5 506.7 217.6 666.2 163.9 353.5 917.1 168.1 424.2 839.8 514.7
Cueros y manufacturas 4,906.3 266.1 309.3 112.3 474.8 104.6 698.9 363.1 54.8 576.2 623.3 548.9 773.9
Animales vivos 1,063.5 20.2 67.7 629.9 34.6                  -   5.5 18.9 141.7                  -   124.4 2.3 18.3
Algodón y derivados 131.6                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   68.4 63.2                 -  
Otros 136,886.2 7,772.1 7,905.2 9,145.2 13,329.7 13,857.4 9,320.9 9,495.8 16,733.3 16,511.8 11,927.9 10,157.1 10,729.8
TOTAL 1,991,796.0 121,396.6 139,163.1 158,551.0 145,687.3 142,607.5 188,938.0 175,678.1 180,781.6 194,912.0 186,674.5 187,135.9 170,270.5
El Salvador 814,840.9 50,532.2 57,589.3 67,858.7 58,057.5 74,292.9 116,376.3 102,432.5 97,689.3 50,803.7 45,385.2 49,241.4 44,581.9
Honduras 554,817.1 21,094.1 27,304.6 29,704.1 29,562.1 18,925.6 28,562.6 24,603.7 33,797.7 89,122.8 89,597.2 88,219.4 74,323.2
Costa Rica 334,454.7 33,504.6 36,553.2 40,340.7 37,785.0 34,465.8 30,073.0 27,544.2 30,582.3 16,223.1 12,845.8 14,013.6 20,523.3
Nicaragua 287,683.2 16,265.7 17,716.0 20,647.5 20,282.7 14,923.1 13,926.1 21,097.7 18,712.2 38,762.5 38,846.3 35,661.4 30,842.0
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. 
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.