Cuadro 1
Balanza Cambiaria
Ańo 2011
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. COMPRAS 31,225,701.6 2,179,400.5 2,375,307.9 2,402,547.0 2,238,852.8 3,443,304.1 2,541,881.6 2,463,264.9 2,751,870.6 2,495,538.1 2,552,001.9 2,821,977.9 2,959,754.3
Exportaciones 6,576,115.1 555,203.8 600,127.7 720,579.0 613,769.1 570,193.1 581,154.4 509,076.6 481,369.1 474,616.5 418,448.9 446,733.4 604,843.4
Transporte 129,674.5 10,130.0 8,146.3 12,283.9 11,765.5 12,946.8 11,403.5 10,251.1 10,500.8 9,114.5 11,077.3 10,385.4 11,669.3
Rendimiento de inversiones  110,798.6 2,430.5 6,331.7 9,808.7 10,195.0 10,512.4 6,244.1 11,601.9 10,590.4 14,303.4 11,307.9 13,014.8 4,457.8
   a) Inversiones  101,591.1 2,430.5 6,241.4 7,542.4 10,078.2 10,388.4 6,115.2 11,466.4 8,690.2 14,226.9 7,023.8 12,963.3 4,424.4
   b) Préstamos 9,207.5                        -   90.3 2,266.3 116.8 123.9 128.9 135.5 1,900.2 76.5 4,284.1 51.5 33.4
Turismo y viajes 972,329.0 100,060.1 101,217.8 99,956.9 96,938.6 98,521.1 63,695.4 48,422.9 72,197.1 86,092.4 40,501.0 74,011.3 90,714.4
Servicios de gobierno 89,790.5 5,119.5 6,877.2 10,607.8 5,973.0 6,368.3 8,937.2 8,859.6 4,420.4 6,678.1 6,477.4 11,046.8 8,425.2
Seguros 81,192.4 5,932.9 21,165.5 6,098.9 5,255.1 6,476.9 4,391.7 4,983.7 2,989.7 5,975.8 4,516.4 6,179.6 7,226.3
Misceláneos  336,644.0 16,397.0 25,141.3 37,721.6 16,711.0 26,742.6 28,272.2 31,278.4 27,080.5 29,326.4 26,923.7 32,878.5 38,170.7
Transferencias y donaciones  1/ 4,940,600.9 320,791.6 357,156.4 434,446.5 421,913.1 460,830.5 455,904.4 399,720.7 459,834.7 408,140.8 401,985.4 390,431.5 429,445.3
Capital Privado 17,346,742.8 1,147,535.0 1,237,184.0 1,061,243.1 1,048,026.1 2,217,136.0 1,368,285.5 1,418,619.0 1,679,566.8 1,447,148.3 1,368,273.5 1,823,598.7 1,530,126.8
   a) Inversiones  1,090,921.6 109,621.9 120,646.3 91,463.0 112,163.4 73,818.6 80,790.7 55,530.3 64,012.8 92,563.4 82,426.0 110,734.0 97,151.1
   b) Préstamos 16,255,821.2 1,037,913.1 1,116,537.7 969,780.1 935,862.7 2,143,317.4 1,287,494.8 1,363,088.6 1,615,554.0 1,354,584.9 1,285,847.4 1,712,864.7 1,432,975.7
Capital oficial 641,813.7 15,800.1 11,960.1 9,800.6 8,306.2 33,576.4 13,593.2 20,451.0 3,321.1 14,141.7 262,490.4 13,697.9 234,675.0
   a) Préstamos 641,813.7 15,800.1 11,960.1 9,800.6 8,306.2 33,576.4 13,593.2 20,451.0 3,321.1 14,141.7 262,490.4 13,697.9 234,675.0
II. VENTAS 29,424,348.0 2,133,100.6 2,245,659.1 2,295,709.6 2,064,496.9 3,288,184.6 2,452,210.1 2,337,832.0 2,525,905.8 2,448,212.0 2,095,538.6 2,970,564.6 2,566,934.1
Importaciones  2/ 13,450,279.7 939,817.9 979,342.8 1,157,626.1 1,145,706.1 1,183,807.5 1,208,410.3 1,117,181.4 1,231,781.6 1,127,610.7 1,118,881.6 1,151,226.6 1,088,887.0
Transporte 82,822.8 4,750.6 4,715.2 8,586.3 6,560.4 7,342.8 9,101.8 6,008.1 5,081.5 8,266.5 8,302.1 7,410.2 6,697.4
Rendimiento de inversiones  317,763.1 34,528.1 22,816.4 14,820.7 25,466.8 48,106.3 11,440.4 33,825.1 18,262.9 17,947.5 21,193.7 56,270.2 13,085.1
   a) Inversiones  121,974.6 16,179.8 5,794.5 2,124.6 15,508.3 18,923.9 2,946.5 16,616.9 686.2 2,498.9 14,964.7 23,392.3 2,338.1
   b) Préstamos 195,788.5 18,348.4 17,021.9 12,696.1 9,958.5 29,182.4 8,493.9 17,208.2 17,576.7 15,448.6 6,229.0 32,877.9 10,747.0
Turismo y viajes 669,512.2 76,501.1 61,459.2 63,373.5 58,551.5 76,491.9 47,159.9 36,497.5 40,649.2 39,389.5 34,258.7 57,420.6 77,759.5
Servicios de gobierno 16,337.4 2,372.9 1,160.6 2,624.2 1,413.6 857.6 1,127.5 940.6 779.4 1,061.7 1,113.2 1,696.9 1,189.2
Seguros 86,660.8 4,624.6 4,762.2 10,829.1 6,308.9 10,148.0 7,226.3 6,140.3 6,635.8 7,101.6 8,248.4 6,475.7 8,159.9
Misceláneos 77,896.3 3,156.4 5,043.1 5,353.2 6,258.9 7,563.8 5,603.0 5,510.7 5,529.5 8,174.6 6,634.3 8,956.1 10,112.7
Transferencias y donaciones 108,972.8 4,593.6 6,899.7 9,584.7 7,084.8 21,809.8 19,503.5 6,206.0 5,991.5 6,873.9 6,546.2 6,507.5 7,371.6
Capital privado 14,007,552.3 1,037,328.7 1,130,881.3 1,001,414.1 784,543.4 1,919,814.9 1,122,599.3 1,089,673.5 1,177,083.4 1,211,070.3 871,050.8 1,333,050.9 1,329,041.7
   a) Inversiones  2,183,202.5 163,720.5 148,089.2 163,771.0 139,410.1 185,026.3 198,844.4 155,530.3 229,086.8 241,465.4 202,044.8 175,797.3 180,416.3
   b) Préstamos 11,824,349.8 873,608.1 982,792.1 837,643.1 645,133.3 1,734,788.6 923,754.9 934,143.1 947,996.6 969,604.9 669,006.0 1,157,253.6 1,148,625.4
Capital oficial 606,550.6 25,426.6 28,578.6 21,497.6 22,602.6 12,241.9 20,038.2 35,848.8 34,111.1 20,715.7 19,309.6 341,550.0 24,629.9
   a) Préstamos 606,550.6 25,426.6 28,578.6 21,497.6 22,602.6 12,241.9 20,038.2 35,848.8 34,111.1 20,715.7 19,309.6 341,550.0 24,629.9
III. SALDO 1,801,353.6 46,299.9 129,648.8 106,837.4 174,355.8 155,119.5 89,671.5 125,433.0 225,964.7 47,326.1 456,463.3 -148,586.7 392,820.3
1/ Incluye Remesas Familiares por 4,378,032.0 283,348.1 304,621.2 384,120.4 371,286.6 415,324.7 416,388.4 349,829.5 409,558.4 364,782.7 356,804.6 343,499.2 378,468.1
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 3,051,876.6 199,895.9 260,544.1 290,500.4 314,547.0 295,716.0 281,624.8 261,882.7 275,671.5 243,027.1 213,328.0 229,206.8 185,932.5
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.