Cuadro 1-A
Balanza Cambiaria Trimestral
Año 2011
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
I. COMPRAS 31,225,701.6 6,957,255.5 8,224,038.4 7,710,673.6 8,333,734.1
Exportaciones 6,576,115.1 1,875,910.5 1,765,116.6 1,465,062.3 1,470,025.7
Transporte 129,674.5 30,560.2 36,115.9 29,866.5 33,132.0
Rendimiento de inversiones 110,798.6 18,571.0 26,951.4 36,495.7 28,780.5
   a) Inversiones  101,591.1 16,214.4 26,581.8 34,383.5 24,411.4
   b) Préstamos 9,207.5 2,356.6 369.6 2,112.2 4,369.0
Turismo y viajes 972,329.0 301,234.8 259,155.1 206,712.4 205,226.8
Servicios de gobierno 89,790.5 22,604.5 21,278.5 19,958.1 25,949.4
Seguros 81,192.4 33,197.3 16,123.7 13,949.2 17,922.3
Otros Servicios 336,644.0 79,259.9 71,725.8 87,685.4 97,972.9
Transferencias y donaciones  1/ 4,940,600.9 1,112,394.4 1,338,648.0 1,267,696.2 1,221,862.2
Capital privado 17,346,742.8 3,445,962.1 4,633,447.6 4,545,334.1 4,721,999.0
   a) Inversiones  1,090,921.6 321,731.2 266,772.7 212,106.6 290,311.2
   b) Préstamos 16,255,821.2 3,124,230.9 4,366,674.9 4,333,227.5 4,431,687.8
Capital oficial 641,813.7 37,560.8 55,475.8 37,913.8 510,863.3
   a) Préstamos 641,813.7 37,560.8 55,475.8 37,913.8 510,863.3
II. VENTAS 29,424,348.0 6,674,469.4 7,804,891.6 7,311,949.8 7,633,037.3
Importaciones  2/ 13,450,279.7 3,076,786.8 3,537,924.0 3,476,573.7 3,358,995.2
Transporte 82,822.8 18,052.1 23,004.9 19,356.1 22,409.7
Rendimiento de inversiones 317,763.1 72,165.2 85,013.5 70,035.5 90,549.0
   a) Inversiones  121,974.6 24,098.8 37,378.7 19,802.0 40,695.1
   b) Préstamos 195,788.5 48,066.4 47,634.8 50,233.5 49,853.9
Turismo y viajes 669,512.2 201,333.8 182,203.2 116,536.3 169,438.8
Servicios de gobierno 16,337.4 6,157.7 3,398.6 2,781.7 3,999.3
Seguros 86,660.8 20,215.9 23,683.2 19,877.6 22,884.0
Otros Servicios 77,896.3 13,552.7 19,425.7 19,214.8 25,703.1
Transferencias y donaciones 108,972.8 21,078.0 48,398.1 19,071.4 20,425.4
Capital privado 14,007,552.3 3,169,624.1 3,826,957.6 3,477,827.1 3,533,143.4
   a) Inversiones  2,183,202.5 475,580.8 523,280.8 626,082.5 558,258.3
   b) Préstamos 11,824,349.8 2,694,043.3 3,303,676.8 2,851,744.6 2,974,885.0
Capital oficial 606,550.6 75,502.9 54,882.7 90,675.6 385,489.5
   a) Préstamos 606,550.6 75,502.9 54,882.7 90,675.6 385,489.5
III. SALDO 1,801,353.6 282,786.1 419,146.8 398,723.8 700,696.9
1/ Incluye remesas familiares por 4,378,032.0 972,089.7 1,202,999.8 1,124,170.5 1,078,771.9
2/ Incluye petróleo y derivados por 3,051,876.6 750,940.3 891,887.7 780,581.3 628,467.3
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.