Cuadro 3-A
Ingreso de divisas por exportaciones a Centroamérica
Año 2011
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 2,440,258.1 176,044.0 160,955.5 218,393.2 198,989.9 203,073.7 238,372.6 207,659.6 218,033.7 200,466.9 181,860.8 205,511.9 230,896.3
Productos químicos 511,405.0 33,898.3 28,874.1 45,187.6 39,511.4 49,874.0 50,164.9 41,209.8 50,770.3 44,463.6 38,728.2 43,404.7 45,318.1
Productos alimenticios 438,761.2 31,008.8 32,990.6 37,998.8 39,502.6 32,829.3 42,699.6 37,497.7 36,044.4 37,052.1 34,944.0 36,945.7 39,247.7
Materiales de construcción 279,458.0 15,098.0 19,299.8 23,450.3 28,206.6 23,949.7 27,969.1 28,541.7 26,920.5 21,212.0 18,672.2 20,915.6 25,222.4
Artículos plásticos 186,160.2 13,078.3 11,957.7 17,089.8 15,475.4 13,445.6 18,369.6 14,760.6 15,254.7 15,414.8 14,619.1 15,445.9 21,248.8
Frutas y sus preparados 162,587.6 11,044.7 11,121.5 13,615.1 12,558.4 13,693.4 14,974.6 12,823.5 15,555.0 14,603.3 13,414.0 13,537.3 15,647.0
Artículos de papel y cartón 117,065.7 9,066.1 7,752.5 12,773.3 9,159.2 8,926.3 10,544.8 10,688.3 9,549.5 8,010.4 7,987.2 10,340.5 12,267.6
Cosméticos 106,556.0 6,467.7 9,626.7 8,156.5 5,138.4 8,949.6 16,234.9 12,002.1 6,019.8 6,777.3 5,140.8 12,319.4 9,722.8
Artículos no producidos en el país 87,580.4 7,677.3 7,659.5 9,087.7 6,118.6 6,247.9 8,460.7 5,908.9 6,911.3 5,864.4 6,287.5 9,386.9 7,969.7
Artículos de vestuario 56,904.3 5,291.2 3,194.2 5,102.8 4,600.4 3,576.7 4,666.5 4,480.6 4,251.5 4,061.8 4,390.5 5,845.1 7,442.9
Productos metálicos 53,094.1 4,745.0 4,198.9 4,141.3 3,316.6 3,848.1 3,586.8 4,362.1 4,472.8 5,541.4 5,224.8 4,491.4 5,164.7
Verduras y legumbres 45,127.6 5,916.5 2,450.0 4,595.1 3,120.3 3,154.1 4,100.9 4,607.8 4,897.9 3,956.5 2,903.2 2,503.4 2,922.0
Tejidos, hilos e hilazas 35,806.3 2,055.4 2,324.3 3,070.9 3,231.4 2,700.7 3,287.1 3,389.9 2,796.0 3,256.3 2,728.2 4,086.7 2,879.4
Caucho natural 31,272.7 2,579.0 1,878.0 2,850.5 2,107.8 1,054.1 2,746.1 3,844.5 3,289.5 2,308.6 3,035.2 2,467.4 3,112.0
Dulces 27,727.1 1,611.1 2,050.3 2,438.8 3,423.8 2,139.1 2,792.7 1,724.1 1,903.0 2,665.1 2,047.1 2,232.3 2,699.6
Productos de vidrio 24,399.1 2,054.8 1,265.8 2,937.0 1,163.3 2,478.0 1,927.1 1,996.7 2,970.6 2,353.8 1,560.0 1,454.4 2,237.7
Madera y manufacturas 24,145.0 1,617.5 1,613.9 2,662.0 2,182.1 1,865.8 2,492.7 2,135.7 2,262.2 1,426.5 1,627.3 1,857.1 2,402.3
Aparatos eléctricos 22,474.1 4,705.2                  -   1,293.5 2,846.4 2,669.4 2,164.5 1,843.4 1,535.2 1,615.3 1,391.4 974.9 1,435.0
Leche y derivados 20,914.6 2,438.8 1,101.0 1,397.7 2,023.8 1,481.5 2,125.2 1,546.6 2,046.9 1,133.6 1,242.1 1,434.9 2,942.4
Baterías eléctricas 9,878.9 1,012.1 874.1 1,383.9 756.9 271.8 541.9 702.0 501.6 823.5 672.0 627.9 1,711.1
Flores, plantas, semillas y raíces 8,256.0 548.7 655.4 749.0 601.8 755.6 972.7 745.2 654.8 851.0 393.3 773.9 554.5
Llantas, cámaras de cauchos y otros 6,053.0 342.3 895.8 352.3 289.5 411.9 321.8 525.2 776.9 170.1 453.2 879.8 634.1
Cueros y manufacturas 5,854.2 468.1 775.0 821.7 471.5 71.5 652.2 538.7 509.7 574.0 77.7 232.7 661.5
Animales vivos 3,294.7 12.3 10.9 97.8 119.1       1,315.47 12.2 538.0 140.1 37.4 195.6 736.1 79.8
Algodón y derivados 125.5                  -   73.5 40.0                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   12.0                 -  
Otros 175,356.6 13,306.8 8,311.9 17,099.8 13,064.6 17,363.8 16,564.2 11,246.5 17,999.6 16,294.2 14,126.1 12,605.7 17,373.3
TOTAL 2,440,258.1 176,044.0 160,955.5 218,393.2 198,989.9 203,073.7 238,372.6 207,659.6 218,033.7 200,466.9 181,860.8 205,511.9 230,896.3
El Salvador 971,956.0 76,753.8 77,977.6 83,956.4 81,274.5 90,493.3 82,810.5 93,741.8 80,662.1 70,087.9 69,921.3 81,010.6 83,266.3
Honduras 698,207.6 43,164.3 33,406.2 72,018.3 61,489.9 57,482.5 74,337.1 55,428.9 68,068.8 69,515.1 45,151.1 54,795.1 63,350.2
Nicaragua 387,798.3 22,412.2 20,872.1 29,308.4 24,736.9 26,609.1 51,344.8 28,261.5 36,305.4 31,161.6 35,406.4 34,113.0 47,267.0
Costa Rica 382,296.2 33,713.8 28,699.5 33,110.1 31,488.6 28,488.8 29,880.1 30,227.5 32,997.5 29,702.4 31,382.0 35,593.1 37,012.8
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. 
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.