Cuadro 1
Balanza Cambiaria
Año 2013
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. COMPRAS 33,211,579.8 2,657,231.3 3,215,437.4 2,515,159.5 2,807,891.7 2,828,127.6 2,322,051.2 2,933,531.3 2,810,772.1 2,262,614.3 2,795,524.2 2,956,396.9 3,106,842.3
Exportaciones 6,464,876.1 530,148.7 627,846.8 615,394.4 616,996.2 654,269.7 503,970.3 553,476.5 460,086.0 438,270.6 432,120.8 481,063.2 551,232.8
Transporte 177,295.2 14,487.6 12,447.6 12,801.7 17,430.7 16,121.4 18,083.6 18,628.6 14,797.9 12,851.5 11,858.1 10,595.1 17,191.6
Rendimiento de inversiones  98,788.7 14,801.8 5,083.4 6,606.1 13,530.5 8,452.3 2,766.7 7,626.1 4,814.2 6,251.3 15,010.7 7,853.1 5,992.3
   a) Inversiones  95,270.9 14,018.6 5,065.2 6,429.5 13,513.9 8,438.0 2,752.3 7,608.9 4,796.8 6,237.5 12,611.9 7,831.9 5,966.3
   b) Préstamos 3,517.8 783.3 18.2 176.6 16.6 14.3 14.4 17.2 17.4 13.8 2,398.8 21.2 26.0
Turismo y viajes 1,020,095.8 104,712.0 109,207.1 114,459.4 135,920.8 76,137.5 63,541.5 73,472.0 68,687.1 53,078.4 64,958.1 67,575.6 88,346.4
Servicios de gobierno 64,643.7 6,992.2 6,666.1 5,069.1 7,920.2 6,597.6 4,738.3 4,512.2 4,112.8 5,450.9 3,960.8 4,575.3 4,048.1
Seguros 83,814.2 7,010.8 7,161.9 4,239.4 4,223.2 6,757.4 6,811.7 6,838.5 5,842.0 8,158.7 8,836.9 4,494.7 13,439.0
Otros Servicios 390,861.4 23,643.5 27,223.9 39,007.7 26,019.7 48,291.5 19,715.9 36,177.2 26,081.4 24,715.7 37,232.4 34,696.7 48,055.7
Transferencias y donaciones  1/ 5,657,686.4 407,168.0 390,975.4 467,004.9 499,615.7 520,304.1 456,986.6 504,362.8 502,927.2 462,371.7 529,164.5 419,670.5 497,135.1
Capital Privado 17,934,966.1 1,540,317.9 1,332,724.0 1,243,402.8 1,433,912.4 1,477,333.3 1,206,884.2 1,721,329.4 1,714,044.6 1,245,761.8 1,680,352.1 1,708,177.4 1,630,726.3
   a) Inversiones  1,358,216.2 150,007.7 125,638.0 81,995.2 143,470.5 107,942.0 104,865.5 142,515.2 106,609.1 102,120.6 111,249.3 73,230.6 108,572.6
   b) Préstamos 16,576,749.9 1,390,310.2 1,207,086.0 1,161,407.7 1,290,441.9 1,369,391.3 1,102,018.6 1,578,814.2 1,607,435.5 1,143,641.2 1,569,102.8 1,634,946.7 1,522,153.7
Capital oficial 1,318,552.3 7,948.7 696,101.2 7,173.9 52,322.3 13,862.9 38,552.4 7,107.9 9,378.8 5,703.9 12,029.8 217,695.3 250,675.0
   a) Préstamos 1,318,552.3 7,948.7 696,101.2 7,173.9 52,322.3 13,862.9 38,552.4 7,107.9 9,378.8 5,703.9 12,029.8 217,695.3 250,675.0
II. VENTAS 30,023,890.1 2,504,577.4 2,349,052.1 2,282,521.5 2,447,021.8 2,524,307.7 2,297,541.7 3,029,818.5 2,522,823.8 2,371,027.0 2,492,653.5 2,486,425.3 2,716,119.8
Importaciones  2/ 13,794,299.0 1,189,481.0 1,094,837.6 1,098,462.1 1,256,393.9 1,178,829.0 1,083,931.5 1,200,812.2 1,132,482.4 1,120,037.1 1,222,554.9 1,139,851.6 1,076,625.8
Transporte 91,446.1 6,094.1 5,585.8 8,346.6 7,593.8 6,363.7 6,599.6 5,405.9 6,036.8 7,137.8 7,692.9 13,998.9 10,590.1
Rendimiento de inversiones  372,247.4 33,035.4 19,354.2 19,416.9 29,581.7 34,069.6 30,185.0 32,693.3 36,374.1 19,230.7 32,495.9 32,338.3 53,472.3
   a) Inversiones  163,908.8 17,089.9 2,838.1 3,710.2 16,525.8 6,245.5 23,220.0 3,928.5 19,800.2 3,285.2 18,168.8 4,593.0 44,503.5
   b) Préstamos 208,338.5 15,945.5 16,516.1 15,706.6 13,055.9 27,824.1 6,964.9 28,764.8 16,573.9 15,945.5 14,327.0 27,745.4 8,968.8
Turismo y viajes 724,431.2 69,095.2 77,368.1 83,499.4 69,615.3 60,165.7 62,587.5 62,631.8 34,050.3 34,226.7 45,157.6 48,198.0 77,835.7
Servicios de gobierno 20,577.7 569.3 1,110.1 406.9 1,401.8 2,191.3 2,952.2 1,043.5 2,632.2 2,170.8 1,973.1 2,098.5 2,028.1
Seguros 111,588.4 5,599.9 8,539.3 11,180.8 6,656.2 9,539.4 14,764.3 7,425.5 10,565.7 12,014.1 9,952.5 8,746.0 6,604.9
Otros Servicios 89,764.9 3,335.7 9,376.8 5,833.8 9,060.1 7,627.1 4,288.0 7,505.0 4,254.3 8,713.9 7,599.4 8,065.3 14,105.5
Transferencias y donaciones 96,368.3 4,510.9 5,571.7 8,341.2 8,036.8 9,832.3 7,411.0 12,107.3 4,685.4 6,652.6 5,239.5 8,580.5 15,399.0
Capital privado 14,108,304.3 1,151,689.1 1,099,260.7 1,014,425.0 1,046,814.1 1,196,448.4 1,071,839.5 1,363,505.3 1,265,338.4 1,131,899.0 1,146,016.2 1,186,132.7 1,434,935.9
   a) Inversiones  1,932,343.5 188,555.3 146,130.2 163,523.2 164,033.2 226,647.4 195,432.4 180,497.2 148,843.7 126,292.4 139,480.0 105,186.2 147,722.3
   b) Préstamos 12,175,960.8 963,133.8 953,130.5 850,901.8 882,780.9 969,801.0 876,407.1 1,183,008.2 1,116,494.7 1,005,606.6 1,006,536.2 1,080,946.5 1,287,213.6
Capital oficial 614,862.8 41,166.9 28,047.9 32,609.0 11,868.1 19,241.2 12,983.1 336,688.6 26,404.3 28,944.3 13,971.6 38,415.5 24,522.5
   a) Préstamos 614,862.8 41,166.9 28,047.9 32,609.0 11,868.1 19,241.2 12,983.1 336,688.6 26,404.3 28,944.3 13,971.6 38,415.5 24,522.5
III. SALDO 3,187,689.7 152,653.9 866,385.3 232,638.0 360,870.0 303,819.9 24,509.6 -96,287.2 287,948.3 -108,412.7 302,870.7 469,971.5 390,722.5
1/ Incluye Remesas Familiares por 5,105,189.0 357,872.2 351,169.1 424,053.2 451,241.2 476,990.3 417,195.1 445,758.4 456,338.7 420,684.3 480,044.3 376,589.2 447,252.9
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 2,730,050.7 240,391.1 260,110.4 276,809.4 284,786.6 271,761.8 201,734.0 222,341.5 203,829.0 191,318.1 214,547.7 178,150.1 184,271.2
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.