Cuadro 1
Balanza Cambiaria
Año 2014
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. COMPRAS 33,018,979.9 2,792,327.8 3,184,075.7 2,415,653.0 2,989,580.1 2,673,483.4 2,340,312.8 3,020,559.6 2,350,915.8 2,357,702.5 3,279,792.1 2,313,589.8 3,300,987.3
Exportaciones 6,640,461.1 543,925.9 564,986.6 612,982.1 605,970.4 626,738.9 535,183.5 517,198.3 525,994.4 499,972.9 526,281.2 477,114.4 604,112.4
Transporte 140,287.8 16,636.3 12,365.0 8,900.5 13,992.7 13,292.9 14,436.2 12,035.7 9,916.2 9,695.3 10,094.5 8,010.1 10,912.4
Rendimiento de inversiones  92,329.4 8,547.0 5,548.2 9,536.2 10,952.8 5,877.0 6,530.6 13,459.6 4,111.9 10,789.0 7,259.7 3,197.6 6,519.8
   a) Inversiones  91,880.4 8,518.8 5,524.1 9,536.2 10,923.7 5,851.4 6,511.6 13,442.4 4,095.3 10,528.9 7,252.0 3,187.0 6,509.0
   b) Préstamos 448.9 28.2 24.1                        -   29.1 25.5 19.0 17.2 16.6 260.1 7.7 10.6 10.9
Turismo y viajes 1,039,640.0 107,533.3 104,937.2 112,400.4 150,143.4 81,052.7 66,263.3 78,647.7 74,236.7 57,554.5 60,507.1 61,706.1 84,657.6
Servicios de gobierno 44,718.5 3,702.2 3,670.2 3,983.2 4,120.6 3,615.4 3,002.2 3,978.0 3,387.9 3,213.7 4,396.2 4,260.7 3,388.2
Seguros 80,638.9 7,289.3 6,867.9 4,228.0 5,837.8 5,582.4 11,347.7 4,810.8 6,931.3 5,017.8 5,585.2 9,183.2 7,957.4
Otros Servicios 421,019.1 37,223.2 33,879.5 38,535.0 36,199.3 34,705.4 31,398.9 45,011.8 34,258.2 34,344.9 25,123.0 27,424.3 42,915.6
Transferencias y donaciones  1/ 6,117,615.0 439,756.3 428,456.8 506,253.9 533,715.2 542,729.5 534,655.6 563,046.2 518,824.6 502,091.6 549,715.4 444,590.7 553,779.3
Capital Privado 18,307,605.3 1,627,164.2 2,017,450.0 1,114,607.0 1,620,340.3 1,347,974.2 1,121,989.9 1,779,812.6 1,148,603.5 1,216,423.7 2,079,433.8 1,277,793.2 1,956,012.9
   a) Inversiones  2,229,925.2 104,341.9 959,909.6 113,750.3 134,824.0 107,136.2 106,946.8 138,350.9 112,077.4 98,241.5 147,611.9 122,484.4 84,250.4
   b) Préstamos 16,077,680.1 1,522,822.3 1,057,540.4 1,000,856.8 1,485,516.3 1,240,838.0 1,015,043.2 1,641,461.7 1,036,526.1 1,118,182.2 1,931,821.9 1,155,308.8 1,871,762.5
Capital oficial 134,664.8 550.0 5,914.1 4,226.7 8,307.7 11,915.2 15,504.9 2,558.8 24,651.1 18,599.1 11,396.0 309.6 30,731.7
   a) Préstamos 134,664.8 550.0 5,914.1 4,226.7 8,307.7 11,915.2 15,504.9 2,558.8 24,651.1 18,599.1 11,396.0 309.6 30,731.7
II. VENTAS 31,218,482.1 2,720,657.1 2,909,786.3 2,257,747.5 2,502,331.9 2,657,005.0 2,342,772.0 2,751,310.9 2,260,040.2 2,313,994.4 3,215,648.5 2,339,706.8 2,947,481.5
Importaciones  2/ 14,162,664.9 1,215,866.4 981,976.9 1,167,035.0 1,159,447.1 1,260,292.7 1,142,253.4 1,220,132.5 1,145,070.7 1,185,349.6 1,152,018.9 1,150,608.3 1,382,613.5
Transporte 62,095.0 3,319.1 3,697.2 3,636.2 4,831.2 4,581.5 5,705.5 5,084.0 7,492.3 4,631.4 7,110.2 9,302.5 2,704.1
Rendimiento de inversiones  374,172.0 19,308.9 36,367.4 23,871.4 42,216.4 35,006.2 32,303.7 22,385.2 34,753.2 27,065.6 34,217.4 30,797.0 35,879.8
   a) Inversiones  173,344.4 6,482.0 20,134.8 6,038.7 27,425.5 7,119.3 23,004.0 8,862.4 19,128.8 7,686.3 19,225.8 3,193.8 25,043.0
   b) Préstamos 200,827.6 12,826.9 16,232.6 17,832.7 14,790.9 27,886.9 9,299.7 13,522.7 15,624.3 19,379.3 14,991.6 27,603.1 10,836.8
Turismo y viajes 737,862.0 72,284.0 73,479.9 72,762.5 85,095.7 61,721.9 64,043.4 64,210.6 43,037.2 39,059.1 41,402.6 43,934.7 76,830.4
Servicios de gobierno 19,097.6 1,180.0 1,414.1 2,571.8 1,383.3 757.0 2,505.5 1,567.2 1,771.2 1,307.4 1,722.5 2,046.2 871.3
Seguros 133,859.9 6,535.5 11,487.4 12,586.1 8,450.0 10,385.1 9,916.5 6,577.8 15,006.7 12,250.2 12,966.8 13,358.3 14,339.4
Otros Servicios 81,239.7 4,481.0 5,555.5 6,042.6 7,879.4 7,089.3 5,484.7 10,536.2 5,074.4 9,496.6 5,145.4 6,057.7 8,396.9
Transferencias y donaciones 74,316.8 4,421.1 4,033.3 10,006.7 7,783.9 7,409.5 7,976.9 7,771.1 4,262.6 4,726.3 4,606.3 5,091.4 6,227.7
Capital privado 15,253,767.9 1,364,947.4 1,760,366.7 927,195.9 1,173,373.8 1,245,531.7 1,058,663.0 1,380,023.0 957,876.0 996,720.2 1,937,922.7 1,054,532.1 1,396,615.4
   a) Inversiones  2,579,156.6 179,864.5 863,395.9 144,299.4 121,028.5 128,040.1 127,656.3 168,080.1 134,764.7 219,116.6 156,052.3 147,929.6 188,928.7
   b) Préstamos 12,674,611.3 1,185,082.9 896,970.8 782,896.5 1,052,345.4 1,117,491.6 931,006.6 1,211,943.0 823,111.3 777,603.6 1,781,870.4 906,602.5 1,207,686.7
Capital oficial 319,406.3 28,313.8 31,408.0 32,039.2 11,871.2 24,230.2 13,919.3 33,023.3 45,695.9 33,388.0 18,535.6 23,978.7 23,003.0
   a) Préstamos 319,406.3 28,313.8 31,408.0 32,039.2 11,871.2 24,230.2 13,919.3 33,023.3 45,695.9 33,388.0 18,535.6 23,978.7 23,003.0
III. SALDO 1,800,497.8 71,670.7 274,289.4 157,905.5 487,248.2 16,478.4 -2,459.2 269,248.6 90,875.5 43,708.1 64,143.7 -26,116.9 353,505.8
1/ Incluye Remesas Familiares por 5,544,097.6 394,193.1 383,939.7 459,229.1 490,683.2 494,058.8 481,857.1 509,730.1 476,792.8 458,776.3 500,533.1 398,283.2 496,021.2
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 2,515,430.3 264,423.0 178,444.4 215,063.2 212,197.7 237,583.7 219,072.7 206,866.8 216,661.4 184,413.0 166,701.6 198,194.9 215,807.7
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.