Cuadro 3-A
Ingreso de divisas por exportaciones a Centroamérica
Año 2015
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 2,516,808.0 191,684.2 193,985.3 209,062.2 223,385.5 211,637.7 201,416.5 251,841.1 205,740.3 203,697.2 210,433.4 194,519.0 219,405.6
Productos químicos 494,001.2 35,317.7 36,947.1 39,255.3 38,881.0 40,691.7 42,243.5 51,270.5 42,832.6 40,215.9 43,393.8 36,872.3 46,079.8
Productos alimenticios 469,406.1 32,817.0 37,749.6 41,302.8 42,373.8 38,081.8 35,900.8 41,432.3 41,009.0 38,068.6 40,919.8 35,288.1 44,462.5
Artículos plásticos 224,156.1 17,794.7 16,832.9 19,402.0 21,657.0 16,428.6 19,831.4 22,569.9 20,148.1 12,291.5 17,842.6 17,223.4 22,134.0
Materiales de construcción 222,762.8 15,817.2 20,376.3 16,864.6 25,381.0 25,966.4 22,067.2 20,700.7 16,359.5 17,067.2 14,611.2 14,889.0 12,662.3
Frutas y sus preparados 184,868.0 14,278.5 14,276.8 17,326.9 15,599.7 16,736.8 15,207.0 18,891.0 14,669.1 14,959.7 16,453.7 14,099.1 12,369.9
Artículos de papel y cartón 130,498.8 10,797.5 10,617.4 14,225.5 6,950.2 10,842.9 8,408.8 12,803.9 13,596.5 9,580.1 7,598.2 16,569.5 8,508.4
Artículos no producidos en el país 97,157.4 8,904.9 9,092.4 5,485.6 7,634.4 8,588.6 7,728.1 8,983.4 5,753.3 10,624.9 8,657.7 4,608.2 11,095.9
Cosméticos 94,709.5 7,428.2 6,963.9 7,990.0 7,898.8 6,853.0 6,823.4 10,143.1 7,188.4 7,451.7 8,399.4 8,009.2 9,560.3
Artículos de vestuario 65,147.7 6,750.1 4,072.7 3,919.3 6,022.5 4,907.6 5,949.7 5,331.3 4,387.3 4,864.2 5,034.2 5,081.5 8,827.3
Productos metálicos 52,588.3 4,621.7 3,606.7 3,666.8 5,797.5 3,970.9 3,782.2 5,250.0 3,960.7 4,445.6 4,582.2 4,178.5 4,725.5
Tejidos, hilos e hilazas 45,904.3 2,584.0 2,878.3 3,486.5 4,870.2 3,249.7 4,202.2 4,009.2 3,171.7 4,099.7 3,799.8 4,195.7 5,357.3
Verduras y legumbres 37,009.2 3,434.8 2,713.7 2,339.5 3,300.6 2,375.8 2,669.8 3,868.5 3,378.2 3,855.7 3,451.3 1,920.0 3,701.3
Productos de vidrio 33,186.8 2,364.3 2,030.3 3,469.5 1,934.9 2,887.9 2,719.6 2,627.9 2,205.2 4,111.3 2,963.7 3,566.6 2,305.5
Dulces 30,898.0 2,441.1 2,634.9 2,811.8 2,824.9 2,661.2 1,775.4 2,989.9 2,714.8 2,483.7 3,011.2 1,743.7 2,805.3
Leche y derivados 28,307.9 2,062.9 2,389.2 2,732.9 2,679.6 2,737.8 1,705.1 3,039.6 1,824.4 2,917.7 1,395.9 3,454.7 1,368.1
Madera y manufacturas 24,988.2 1,831.6 1,730.0 1,697.9 2,771.2 1,976.2 1,993.9 2,393.1 1,635.3 2,810.7 1,575.6 2,281.2 2,291.5
Aparatos eléctricos 15,641.0 1,702.0       2,137.80 1,056.3 767.5 1,882.5 832.0 2,695.5 373.0 962.6 1,105.8 2,096.2 29.7
Caucho natural 11,825.9 1,113.3 578.4 854.3 1,015.4 727.4 914.4 1,537.6 1,521.1 801.3 862.5 1,023.5 876.8
Flores, plantas, semillas y raíces 9,855.9 487.6 441.0 859.2 796.5 1,064.4 1,131.8 1,092.2 663.5 995.0 628.0 603.3 1,093.4
Llantas, cámaras de cauchos y otros 9,546.6 557.0 428.2 492.2 564.7 1,066.0 762.5 1,094.7 614.8 881.0 415.2 638.6 2,031.7
Baterías eléctricas 8,195.6 468.0 679.0 674.5 1,060.5 545.5 392.6 1,313.8 608.8 868.1 481.3 422.2 681.4
Cueros y manufacturas 5,684.1 629.4 389.6 421.5 874.9 326.2 457.5 432.4 417.6 464.3 566.6 581.2 122.8
Animales vivos 1,218.4 114.5 7.3 247.6 41.8 7.4 17.9 35.4 36.0 13.6 501.7 175.3 19.9
Algodón y derivados 74.2                  -                    -   4.1                  -   46.6                  -   9.5 2.8 6.4              4.83                  -                   -  
Otros 219,176.2 17,366.2 14,411.8 18,475.4 21,687.0 17,014.6 13,899.7 27,325.9 16,668.7 18,856.8 22,176.9 14,997.9 16,295.3
TOTAL 2,516,808.0 191,684.2 193,985.3 209,062.2 223,385.5 211,637.7 201,416.5 251,841.1 205,740.3 203,697.2 210,433.4 194,519.0 219,405.6
El Salvador 982,873.7 73,619.3 78,220.4 82,999.6 75,955.9 81,555.9 73,987.9 107,903.8 87,783.8 80,977.9 71,398.0 73,811.7 94,659.4
Honduras 680,304.9 54,887.5 51,792.6 59,359.3 68,790.0 54,765.6 60,854.8 66,813.9 53,556.0 46,763.5 60,376.0 51,943.1 50,402.6
Costa Rica 434,776.0 35,332.5 33,980.2 33,318.6 21,873.7 34,235.8 34,437.7 43,007.5 39,020.6 38,953.6 41,168.7 36,296.2 43,150.9
Nicaragua 418,853.5 27,845.0 29,992.2 33,384.7 56,765.8 41,080.4 32,136.1 34,115.9 25,379.9 37,002.1 37,490.6 32,468.1 31,192.7
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. 
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.