Cuadro 1
Balanza Cambiaria
Año 2016
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. COMPRAS 34,768,148.2 2,849,858.3 2,823,831.8 2,973,018.0 2,618,883.5 3,685,456.3 2,916,264.8 2,713,944.8 2,602,911.7 2,599,269.3 2,464,880.2 3,194,205.0 3,325,624.4
Exportaciones 6,421,701.7 551,878.6 570,995.5 651,013.7 561,960.7 577,212.7 528,541.6 439,159.9 523,205.7 474,598.5 437,602.7 488,451.8 617,080.2
Transporte 181,770.9 16,296.7 14,376.9 16,024.0 15,181.8 15,285.6 13,209.0 16,008.1 16,029.2 11,153.4 12,202.0 19,109.3 16,895.0
Rendimiento de inversiones  116,830.7 9,764.8 8,366.2 11,319.5 13,658.2 7,332.5 7,220.9 9,312.9 8,942.6 10,737.4 7,591.2 16,334.5 6,250.0
   a) Inversiones  116,706.4 9,764.8 8,335.3 11,312.0 13,648.3 7,325.4 7,220.9 9,312.9 8,914.3 10,737.4 7,591.2 16,293.9 6,250.0
   b) Préstamos 124.3                        -   30.9                     7.50 9.9 7.1                        -                          -   28.3                        -                          -                     40.55                        -  
Turismo y viajes 958,448.4 108,921.5 104,346.4 113,966.7 112,436.2 79,864.9 61,803.3 69,737.2 69,948.0 48,775.7 50,059.3 58,395.3 80,193.9
Servicios de gobierno 58,347.8 4,660.6 3,900.3 4,736.9 5,315.4 4,212.8 7,144.9 5,305.2 3,492.0 5,062.1 3,444.8 4,857.8 6,215.0
Seguros 106,690.1 5,491.1 7,917.9 6,990.9 7,032.3 4,936.5 6,783.2 16,388.9 10,460.0 12,295.0 8,922.3 8,711.4 10,760.7
Otros servicios 495,956.7 42,298.1 39,426.0 34,241.0 41,401.5 43,082.9 45,285.3 54,429.5 47,778.0 38,745.1 29,117.6 27,911.5 52,240.3
Transferencias y donaciones  1/ 7,712,851.9 523,292.5 603,538.5 664,434.5 651,564.4 669,626.0 664,614.7 586,273.2 664,436.2 656,597.2 649,956.2 647,295.1 731,223.5
Capital Privado 17,824,526.8 1,587,177.8 1,469,607.1 1,467,329.0 1,206,533.6 1,587,937.5 1,576,921.5 1,517,330.0 1,235,548.4 1,290,989.7 1,261,948.1 1,846,970.3 1,776,233.8
   a) Inversiones  1,107,990.0 77,633.1 94,341.7 100,788.3 100,396.0 101,229.9 120,800.7 92,602.8 92,001.0 78,072.1 84,285.1 90,527.1 75,312.3
   b) Préstamos 16,716,536.8 1,509,544.8 1,375,265.4 1,366,540.7 1,106,137.5 1,486,707.6 1,456,120.7 1,424,727.2 1,143,547.5 1,212,917.6 1,177,663.1 1,756,443.2 1,700,921.5
Capital oficial 891,023.2 76.8 1,357.0 2,961.9 3,799.5 695,964.9 4,740.4 0.0 23,071.6 50,315.2 4,035.9 76,168.1 28,532.0
   a) Préstamos 891,023.2 76.8 1,357.0 2,961.9 3,799.5 695,964.9 4,740.4 0.0 23,071.6 50,315.2 4,035.9 76,168.1 28,532.0
II. VENTAS 33,374,543.0 2,856,282.6 2,690,008.4 2,756,056.0 2,658,787.4 2,970,593.0 2,870,801.9 2,536,690.2 2,603,144.7 2,545,851.6 2,416,034.4 2,999,713.2 3,470,579.7
Importaciones  2/ 13,922,242.7 1,059,800.2 1,024,335.6 1,093,623.3 1,157,224.7 1,185,200.4 1,154,981.1 1,112,566.6 1,209,506.1 1,211,845.7 1,174,468.3 1,219,722.1 1,318,968.4
Transporte 118,549.3 9,244.7 11,689.7 9,452.2 9,255.1 11,139.1 9,993.9 7,588.9 8,457.1 8,148.7 11,277.3 8,406.8 13,895.7
Rendimiento de inversiones  388,788.5 20,856.4 45,721.0 25,406.6 34,426.5 38,381.3 29,497.1 18,103.2 42,514.4 22,797.9 51,214.1 31,647.8 28,222.3
   a) Inversiones  161,718.6 3,765.2 22,949.5 6,395.0 19,680.6 2,408.9 24,061.5 2,249.7 20,003.9 4,498.7 15,440.6 17,205.5 23,059.6
   b) Préstamos 227,069.9 17,091.3 22,771.5 19,011.6 14,745.9 35,972.4 5,435.5 15,853.5 22,510.5 18,299.1 35,773.5 14,442.3 5,162.8
Turismo y viajes 711,148.3 71,961.9 73,502.3 73,872.3 76,424.7 71,949.3 70,207.3 67,997.3 74,994.0 38,808.2 26,410.3 31,961.2 33,059.7
Servicios de gobierno 24,959.9 1,388.7 1,947.5 3,714.2 1,137.7 3,151.2 2,849.2 1,834.3 1,894.0 1,497.9 1,908.0 2,004.3 1,632.8
Seguros 177,021.1 9,238.0 26,590.3 17,375.9 10,477.5 12,525.7 18,437.2 11,557.5 10,743.3 18,680.1 13,710.3 13,253.4 14,431.6
Otros servicios 92,308.8 5,678.5 9,724.1 6,770.4 7,562.3 10,648.3 4,871.4 11,408.8 5,417.7 7,272.7 5,842.6 7,691.1 9,421.0
Transferencias y donaciones 82,860.0 5,475.5 5,502.0 6,833.8 8,917.6 8,990.5 8,962.3 6,379.3 8,027.2 5,515.2 6,577.2 5,860.3 5,819.0
Capital privado 17,426,164.4 1,629,701.0 1,378,705.9 1,488,547.7 1,332,606.3 1,603,383.3 1,551,746.0 1,257,153.9 1,203,148.5 1,203,599.9 1,089,710.9 1,662,623.3 2,025,237.7
   a) Inversiones  1,774,234.8 180,297.0 140,915.0 164,512.3 151,700.1 131,628.9 150,314.4 131,942.8 152,125.6 140,660.3 140,245.7 142,339.8 147,552.9
   b) Préstamos 15,651,929.5 1,449,404.1 1,237,790.9 1,324,035.4 1,180,906.2 1,471,754.4 1,401,431.6 1,125,211.0 1,051,022.9 1,062,939.7 949,465.2 1,520,283.4 1,877,684.8
Capital oficial 430,500.0 42,937.6 112,289.9 30,459.6 20,754.9 25,223.8 19,256.4 42,100.3 38,442.3 27,685.3 34,915.3 16,543.1 19,891.4
   a) Préstamos 430,500.0 42,937.6 112,289.9 30,459.6 20,754.9 25,223.8 19,256.4 42,100.3 38,442.3 27,685.3 34,915.3 16,543.1 19,891.4
III. SALDO 1,393,605.2 -6,424.3 133,823.4 216,962.1 -39,903.9 714,863.3 45,462.9 177,254.7 -233.0 53,417.7 48,845.7 194,491.9 -144,955.3
1/ Incluye Remesas Familiares por 7,159,967.6 481,961.4 558,037.9 622,985.5 609,311.8 625,300.4 614,661.9 536,124.7 619,225.4 607,665.2 605,940.4 600,341.2 678,411.9
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 1,709,441.2 110,781.5 124,698.7 130,577.4 135,827.8 167,864.7 152,239.2 126,678.9 148,797.2 161,470.6 147,366.1 129,836.4 173,302.8
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.