Cuadro 3-A
Ingreso de divisas por exportaciones a Centroamérica
Año 2016
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 2,585,795.6 208,217.8 211,381.9 239,599.6 195,458.4 237,400.1 204,025.2 204,937.3 223,280.8 197,207.3 219,229.5 209,248.2 235,809.6
Productos químicos 522,169.0 40,936.4 43,265.2 49,210.3 36,787.8 59,398.4 35,212.1 40,928.4 52,739.7 34,098.1 48,408.4 36,962.3 44,222.1
Productos alimenticios 485,653.5 35,120.7 41,950.4 42,331.0 37,674.2 38,390.3 38,901.5 38,171.8 39,510.4 40,432.4 41,157.5 44,088.7 47,924.6
Artículos plásticos 231,589.7 16,675.4 18,537.0 23,095.8 19,816.9 23,163.9 19,012.0 17,923.8 19,059.5 19,069.0 16,835.1 16,325.6 22,075.7
Materiales de construcción 228,190.7 18,992.1 19,146.9 20,212.6 12,624.9 24,548.5 18,914.4 19,103.4 20,491.5 20,683.4 17,101.6 18,667.3 17,703.9
Frutas y sus preparados 181,478.3 15,064.3 13,678.6 16,827.6 14,775.4 15,965.9 13,683.9 15,242.0 15,559.0 14,484.2 14,420.8 15,528.3 16,248.3
Artículos de papel y cartón 143,545.1 12,771.6 16,973.2 16,662.7 14,586.3 6,718.4 8,856.6 12,679.8 9,556.9 6,426.9 12,422.8 14,284.2 11,605.8
Cosméticos 94,824.5 7,955.6 8,388.7 6,747.3 8,776.4 8,466.5 9,400.1 4,640.2 7,118.5 8,045.7 8,264.8 8,778.9 8,241.8
Artículos no producidos en el país 94,281.5 10,775.3 4,906.1 8,279.3 8,722.2 10,065.7 10,352.0 7,735.3 6,727.6 6,103.4 7,584.3 6,040.1 6,990.3
Artículos de vestuario 63,462.3 9,623.4 6,518.3 6,916.1 3,723.5 1,913.8 3,083.8 2,306.0 5,435.9 5,344.6 4,256.5 5,905.3 8,435.2
Productos metálicos 51,528.7 3,757.2 5,125.4 4,450.9 2,921.3 4,638.2 3,491.0 4,632.9 5,802.2 6,284.8 3,591.3 2,635.2 4,198.3
Tejidos, hilos e hilazas 42,507.1 3,382.8 2,846.1 4,937.6 3,188.5 4,234.4 3,101.8 3,258.4 3,187.7 3,869.8 3,418.2 3,122.5 3,959.4
Leche y derivados 40,085.4 2,396.0 3,759.2 5,615.5 3,776.5 2,854.2 2,908.5 2,897.8 3,602.6 1,644.0 4,543.9 3,708.8 2,378.5
Productos de vidrio 36,207.3 2,109.4 1,633.5 3,282.5 2,964.2 3,117.1 3,481.8 3,492.6 3,652.3 2,574.6 3,561.9 3,983.7 2,353.8
Verduras y legumbres 35,775.2 2,991.8 2,206.9 2,825.0 3,086.2 3,931.4 1,702.8 4,092.5 4,140.2 3,033.9 2,486.1 2,620.5 2,657.9
Dulces 30,813.8 3,205.1 2,509.1 2,239.2 2,327.7 2,942.9 3,166.2 3,628.7 2,545.5 1,273.1 2,490.3 1,803.1 2,682.9
Madera y manufacturas 26,378.1 1,605.2 2,512.0 2,160.3 1,546.6 3,286.0 2,340.9 1,455.4 2,353.6 1,869.3 3,076.7 1,512.1 2,660.1
Aparatos eléctricos 15,069.1 850.7 605.7 1,315.9 1,500.8 1,453.3 2,030.7 1,423.6 1,103.7 880.0 1,350.6 774.6 1,779.5
Flores, plantas, semillas y raíces 12,734.0 1,661.2 492.1 1,311.3 727.3 980.3 1,493.6 255.9 879.8 1,282.0 1,525.5 1,136.0 988.8
Baterías eléctricas 8,484.5 896.2 436.4 562.4 873.4 492.9 725.2 1,013.7 701.7 626.8 861.0 342.7 952.2
Caucho natural 8,311.4 533.1 827.0 395.4 418.6 641.4 678.6 629.3 1,021.6 206.0 869.5 728.2 1,362.6
Llantas, cámaras de cauchos y otros 7,060.4 521.2 549.0 616.0 509.8 428.1 685.1 704.7 648.2 515.8 371.5 662.6 848.5
Cueros y manufacturas 5,188.5 748.0 89.8 500.3 218.0 411.3 211.4 457.0 394.0 439.0 541.2 606.0 572.6
Animales vivos 686.7 33.3 33.3 150.0 152.2                  -   26.6 129.7 32.4 51.7 24.4 31.6 21.5
Algodón y derivados 110.0                  -                    -                    -                    -   3.2 1.0 5.5 3.4 92.6                  -   1.8 2.5
Otros 219,661.0 15,611.9 14,392.1 18,954.6 13,759.9 19,354.0 20,563.5 18,129.0 17,012.9 17,876.2 20,065.6 18,998.1 24,943.0
TOTAL 2,585,795.6 208,217.8 211,381.9 239,599.6 195,458.4 237,400.1 204,025.2 204,937.3 223,280.8 197,207.3 219,229.5 209,248.2 235,809.6
El Salvador 969,685.6 71,711.6 86,164.4 87,128.4 79,443.5 79,602.8 70,768.8 80,612.4 90,912.0 78,847.8 71,050.0 81,299.4 92,144.6
Honduras 753,679.6 57,472.6 64,188.5 80,229.3 60,239.5 72,707.3 59,122.0 61,467.6 58,451.9 56,217.5 67,617.4 50,576.9 65,389.1
Nicaragua 457,252.0 44,730.8 28,482.1 44,606.5 32,519.4 54,254.4 40,697.3 22,399.1 38,457.8 29,078.1 44,754.1 39,491.8 37,780.6
Costa Rica 405,178.5 34,302.8 32,546.9 27,635.4 23,256.1 30,835.5 33,437.0 40,458.2 35,459.1 33,064.0 35,808.1 37,880.1 40,495.4
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. 
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.