Cuadro 1
Balanza Cambiaria
Año 2017
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. COMPRAS 37,666,060.4 2,843,545.3 3,160,497.6 3,686,649.7 2,714,566.6 3,553,484.5 3,669,395.2 3,089,891.2 3,029,353.4 2,653,349.0 2,806,875.7 2,928,081.8 3,530,370.5
Exportaciones 7,129,966.3 667,253.1 690,216.4 786,596.9 656,466.7 672,798.6 545,586.2 575,633.9 580,500.4 454,181.2 489,505.3 516,410.2 494,817.4
Transporte 261,496.0 19,323.4 23,457.9 18,213.9 16,830.2 20,844.6 18,071.6 27,517.5 17,308.9 22,644.4 25,639.0 22,772.5 28,872.1
Rendimiento de inversiones  135,247.0 11,249.5 7,980.5 11,864.7 9,333.8 12,894.9 11,031.2 9,883.4 10,072.0 12,263.4 12,633.7 17,321.9 8,718.1
   a) Inversiones  133,650.8 11,190.3 7,826.0 11,864.7 9,333.8 12,584.5 11,031.2 9,883.4 9,731.7 12,263.4 12,516.0 16,856.2 8,569.7
   b) Préstamos 1,596.2 59.2 154.5  -    -   310.4  -    -   340.2  -   117.7 465.7 148.4
Turismo y viajes 969,209.7 103,910.0 102,016.2 111,084.0 115,267.4 88,234.7 64,506.7 61,252.9 72,762.9 53,838.4 48,129.9 60,957.1 87,249.5
Servicios de gobierno 58,349.8 3,823.7 4,035.5 7,419.1 5,048.4 3,709.1 5,391.4 5,026.9 5,914.2 5,023.8 4,234.7 4,105.1 4,617.9
Seguros 161,416.6 6,616.4 5,681.6 32,016.1 13,657.0 7,454.9 9,561.0 23,573.8 16,649.9 9,929.0 9,619.1 10,832.4 15,825.4
Otros servicios 584,229.2 39,087.2 40,125.9 45,182.0 58,481.9 50,411.1 47,020.9 56,177.2 49,198.5 43,972.7 46,041.8 52,444.1 56,085.8
Transferencias y donaciones  1/ 8,874,403.6 628,248.3 654,253.3 802,819.4 696,428.5 809,607.8 791,891.2 735,252.6 772,390.0 737,113.2 771,384.3 700,789.6 774,225.6
Capital Privado 18,848,660.6 1,362,638.5 1,630,221.3 1,871,137.7 1,143,052.7 1,849,447.4 1,674,605.6 1,594,699.6 1,487,569.9 1,312,480.8 1,366,067.6 1,529,940.2 2,026,799.4
   a) Inversiones  1,064,712.0 71,856.2 63,600.3 113,819.1 80,973.3 113,403.3 118,684.0 88,069.0 84,398.5 85,613.9 85,917.5 78,430.7 79,946.1
   b) Préstamos 17,783,948.6 1,290,782.3 1,566,621.1 1,757,318.5 1,062,079.4 1,736,044.1 1,555,921.6 1,506,630.5 1,403,171.3 1,226,866.9 1,280,150.1 1,451,509.5 1,946,853.2
Capital oficial 643,081.7 1,395.2 2,508.9 316.0  -   38,081.5 501,729.3 873.5 16,986.8 1,902.1 33,620.1 12,508.7 33,159.4
   a) Préstamos 643,081.7 1,395.2 2,508.9 316.0  -   38,081.5 501,729.3 873.5 16,986.8 1,902.1 33,620.1 12,508.7 33,159.4
II. VENTAS 34,679,418.9 2,922,894.8 2,938,441.7 3,502,102.1 2,472,294.8 3,283,657.1 2,817,334.0 2,769,009.2 2,838,520.1 2,699,686.5 2,476,445.6 2,798,227.4 3,160,805.6
Importaciones  2/ 15,200,806.1 1,158,739.8 1,159,043.8 1,338,005.3 1,105,361.8 1,251,128.2 1,248,107.6 1,235,363.3 1,337,629.1 1,245,591.1 1,404,508.2 1,302,723.1 1,414,604.8
Transporte 143,600.6 13,002.7 19,328.3 12,713.6 8,253.2 10,585.0 17,505.4 10,631.9 9,440.3 11,201.4 8,667.1 12,432.7 9,839.2
Rendimiento de inversiones  431,970.6 27,322.7 42,610.6 24,540.0 53,743.0 33,243.2 28,004.4 17,459.1 40,490.8 25,162.3 49,967.9 32,797.0 56,629.6
   a) Inversiones  177,942.4 11,728.6 19,730.3 6,760.0 18,798.2 19,128.9 23,249.0 2,119.5 18,521.0 8,060.4 15,561.1 18,599.4 15,686.1
   b) Préstamos 254,028.1 15,594.1 22,880.3 17,780.0 34,944.8 14,114.3 4,755.3 15,339.6 21,969.8 17,101.9 34,406.8 14,197.6 40,943.5
Turismo y viajes 730,831.5 71,996.5 68,398.0 72,834.7 84,342.7 74,375.9 69,306.8 67,022.7 71,231.2 42,011.3 33,179.2 34,169.4 41,963.1
Servicios de gobierno 23,028.1 1,429.3 1,782.6 905.0 1,513.8 2,428.5 1,862.6 1,825.5 1,737.8 1,646.1 2,426.3 2,905.3 2,565.5
Seguros 203,979.5 13,286.0 13,917.6 19,323.4 21,577.8 18,625.5 15,318.3 13,795.7 20,040.7 9,659.8 18,040.8 12,846.7 27,547.2
Otros servicios 107,384.8 4,043.2 5,249.2 6,378.0 7,199.2 12,618.6 13,132.6 7,420.2 7,572.1 9,391.6 7,630.2 12,088.2 14,661.6
Transferencias y donaciones 101,092.4 5,905.3 6,357.3 8,388.3 7,702.8 6,440.9 5,768.8 13,633.0 16,135.5 4,505.6 9,330.5 6,276.9 10,647.6
Capital privado 17,269,316.8 1,587,249.2 1,582,661.3 1,979,665.7 1,144,159.8 1,857,102.5 1,399,023.3 1,362,046.8 1,296,028.0 1,310,432.7 902,366.0 1,364,622.5 1,483,958.9
   a) Inversiones  1,460,137.6 161,859.5 124,580.8 145,096.5 103,214.0 180,479.5 111,078.9 118,271.5 126,664.6 108,216.2 92,751.7 97,080.3 90,844.1
   b) Préstamos 15,809,179.2 1,425,389.7 1,458,080.5 1,834,569.3 1,040,945.7 1,676,622.9 1,287,944.4 1,243,775.4 1,169,363.4 1,202,216.5 809,614.3 1,267,542.2 1,393,114.8
Capital oficial 467,408.4 39,920.1 39,092.9 39,348.0 38,440.7 17,108.8 19,304.1 39,811.1 38,214.6 40,084.7 40,329.5 17,365.7 98,388.1
   a) Préstamos 467,408.4 39,920.1 39,092.9 39,348.0 38,440.7 17,108.8 19,304.1 39,811.1 38,214.6 40,084.7 40,329.5 17,365.7 98,388.1
III. SALDO 2,986,641.6 -79,349.5 222,055.9 184,547.6 242,271.8 269,827.4 852,061.2 320,882.0 190,833.3 -46,337.6 330,430.0 129,854.4 369,564.9
1/ Incluye Remesas Familiares por 8,192,213.1 587,634.1 613,901.5 739,817.0 639,881.2 747,425.9 723,705.8 664,187.5 707,841.6 672,939.4 728,273.0 646,301.1 720,304.9
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 2,129,488.6 160,949.0 189,197.8 184,318.5 178,565.6 175,879.0 165,061.6 169,492.1 174,897.0 185,443.2 181,497.0 164,487.6 199,700.3
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.