Cuadro 1
Balanza Cambiaria
Año 2018
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. COMPRAS 37,198,037.5 3,144,843.6 2,769,773.1 2,931,854.8 3,065,060.6 3,503,622.2 3,017,927.5 3,129,352.4 3,422,282.5 2,581,031.7 3,034,050.6 2,992,712.4 3,605,526.0
Exportaciones 7,168,636.9 662,131.4 659,560.7 704,817.4 652,263.2 654,208.7 562,900.4 569,508.6 578,881.0 499,456.0 526,988.0 540,261.6 557,659.8
Transporte 384,699.4 29,322.5 29,193.7 29,252.6 31,392.6 30,367.2 33,249.0 32,805.5 35,201.2 32,082.7 33,363.5 32,569.6 35,899.4
Rendimiento de inversiones  238,943.6 19,451.1 12,509.3 20,116.6 16,760.1 18,872.5 13,225.9 23,530.5 23,029.4 21,802.6 23,741.5 24,758.3 21,145.9
   a) Inversiones  234,621.3 19,289.6 11,902.8 19,943.9 16,592.8 18,133.5 13,040.5 23,341.5 22,288.0 21,615.5 23,546.4 23,996.4 20,930.4
   b) Préstamos 4,322.3 161.4 606.6 172.7 167.3 738.9 185.5 189.0 741.4 187.1 195.1 761.9 215.4
Turismo y viajes 985,593.3 100,079.9 107,183.6 108,948.7 128,106.9 87,573.3 38,641.8 46,605.5 79,007.9 62,624.5 61,353.8 68,394.2 97,073.1
Servicios de gobierno 58,289.5 3,718.8 5,090.7 5,211.2 5,540.6 3,904.8 4,061.9 5,013.8 4,516.1 5,366.5 4,353.4 6,545.2 4,966.7
Seguros 134,615.9 7,127.5 7,013.7 6,006.7 5,315.0 7,065.8 34,671.9 12,653.4 15,285.1 10,226.5 10,478.1 9,365.5 9,406.6
Otros servicios 640,609.3 50,591.4 37,492.5 46,311.5 45,816.8 47,408.0 50,785.7 69,998.7 53,856.6 47,014.4 62,909.3 59,454.9 68,969.4
Transferencias y donaciones  1/ 9,946,432.5 680,598.1 680,509.7 802,473.5 820,045.6 863,739.3 856,899.6 879,060.9 929,942.4 792,938.4 918,511.2 813,326.0 908,387.8
Capital Privado 17,234,530.7 1,589,720.8 1,209,766.4 1,208,659.1 1,315,172.9 1,789,619.5 1,420,593.9 1,469,723.9 1,431,506.8 1,107,345.3 1,384,820.9 1,435,210.1 1,872,391.3
   a) Inversiones  1,085,968.9 115,541.9 97,394.9 91,540.0 74,244.2 84,588.9 99,183.3 86,634.4 79,526.0 74,505.1 86,701.5 106,456.9 89,651.9
   b) Préstamos 16,148,561.8 1,474,178.9 1,112,371.5 1,117,119.1 1,240,928.7 1,705,030.6 1,321,410.6 1,383,089.5 1,351,980.8 1,032,840.2 1,298,119.3 1,328,753.2 1,782,739.4
Capital oficial 405,686.4 2,102.1 21,452.9 57.6 44,647.0 863.2 2,897.5 20,451.6 271,056.1 2,174.7 7,531.0 2,827.0 29,626.0
   a) Préstamos 405,686.4 2,102.1 21,452.9 57.6 44,647.0 863.2 2,897.5 20,451.6 271,056.1 2,174.7 7,531.0 2,827.0 29,626.0
II. VENTAS 35,236,369.2 3,443,094.1 2,516,256.1 2,699,827.5 2,771,560.9 3,304,819.7 2,902,149.8 2,713,427.7 2,791,394.1 2,845,292.2 3,068,654.8 2,850,648.5 3,329,243.8
Importaciones  2/ 16,381,430.2 1,330,679.7 1,145,620.3 1,232,317.4 1,381,896.8 1,497,807.9 1,317,189.5 1,400,360.2 1,420,739.8 1,331,131.3 1,587,787.4 1,409,827.1 1,326,072.9
Transporte 194,384.0 12,890.9 14,662.0 11,008.6 13,685.6 16,850.8 13,315.9 15,710.5 19,939.0 17,864.6 22,555.5 18,286.3 17,614.2
Rendimiento de inversiones  424,682.8 19,128.1 42,562.0 20,636.1 66,203.5 30,703.2 40,124.7 16,500.8 43,446.9 21,528.0 33,563.3 49,640.6 40,645.5
   a) Inversiones  217,055.8 6,377.7 22,764.1 3,947.9 32,570.0 16,689.9 36,286.6 1,303.4 20,312.1 4,646.9 18,620.4 16,939.5 36,597.3
   b) Préstamos 207,627.0 12,750.4 19,797.9 16,688.2 33,633.4 14,013.4 3,838.2 15,197.5 23,134.7 16,881.1 14,942.9 32,701.1 4,048.2
Turismo y viajes 761,289.4 76,063.8 68,223.8 75,774.9 85,259.6 71,922.4 59,573.7 61,637.4 60,086.2 51,822.5 48,859.9 48,121.2 53,943.9
Servicios de gobierno 20,478.9 359.5 2,869.5 2,565.5 1,071.6 1,158.2 2,133.8 758.6 1,569.3 1,442.8 2,580.5 1,574.2 2,395.4
Seguros 232,913.9 12,546.7 14,697.5 18,386.7 14,690.8 17,307.5 37,878.3 15,382.4 20,040.3 20,489.8 15,868.7 22,821.5 22,803.8
Otros servicios 149,588.4 7,878.7 6,160.6 12,749.2 15,365.6 8,726.1 11,256.7 12,773.6 15,249.5 9,831.1 16,000.5 11,970.0 21,626.6
Transferencias y donaciones 92,730.9 7,388.5 4,590.0 6,603.4 4,565.3 12,111.8 5,134.0 13,129.6 9,674.9 5,988.6 7,058.2 9,121.0 7,365.7
Capital privado 16,620,884.4 1,944,820.7 1,184,863.8 1,285,265.6 1,146,010.2 1,632,876.3 1,400,439.3 1,138,924.1 1,172,168.5 1,354,227.4 1,297,458.5 1,242,167.6 1,821,662.4
   a) Inversiones  1,416,109.9 139,317.5 119,947.0 120,356.1 107,860.3 110,527.3 93,024.0 102,202.7 102,087.5 106,032.6 105,746.2 113,073.3 195,935.4
   b) Préstamos 15,204,774.5 1,805,503.2 1,064,916.8 1,164,909.6 1,038,149.9 1,522,349.0 1,307,415.3 1,036,721.4 1,070,081.0 1,248,194.8 1,191,712.3 1,129,094.3 1,625,727.0
Capital oficial 357,986.3 31,337.7 32,006.7 34,520.1 42,812.0 15,355.4 15,103.8 38,250.5 28,479.6 30,965.9 36,922.3 37,119.0 15,113.2
   a) Préstamos 357,986.3 31,337.7 32,006.7 34,520.1 42,812.0 15,355.4 15,103.8 38,250.5 28,479.6 30,965.9 36,922.3 37,119.0 15,113.2
III. SALDO 1,961,668.3 -298,250.5 253,517.0 232,027.3 293,499.7 198,802.5 115,777.8 415,924.6 630,888.5 -264,260.5 -34,604.2 142,063.9 276,282.2
1/ Incluye Remesas Familiares por 9,287,770.7 634,581.8 630,102.7 754,485.1 769,947.4 808,546.3 801,419.3 818,349.0 860,427.3 745,975.0 863,521.4 757,079.7 843,335.7
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 2,597,068.7 169,433.2 193,183.8 228,544.4 248,446.6 256,207.2 223,401.6 205,407.4 225,772.6 207,347.6 302,372.4 163,773.8 173,178.0
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.