Cuadro 1
Balanza Cambiaria
Año 2019
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. COMPRAS 42,160,326.9 2,879,791.2 2,910,064.3 3,402,592.8 3,418,319.8 5,440,141.0 3,706,149.0 3,607,172.6 3,455,948.2 2,869,561.6 3,243,010.0 3,286,539.9 3,941,036.5
Exportaciones 7,718,998.4 648,988.6 645,802.9 699,292.3 678,937.3 713,576.0 599,406.7 647,672.2 613,223.7 600,611.2 565,578.3 590,977.7 714,931.6
Transporte 436,177.5 32,402.7 29,247.5 34,697.8 37,541.5 39,936.5 32,395.3 37,175.7 32,724.1 46,692.5 38,852.6 32,814.2 41,697.2
Rendimiento de inversiones  413,875.3 31,398.3 28,028.5 21,958.8 26,936.7 37,989.9 32,214.3 37,324.9 32,313.9 49,357.7 35,580.8 42,479.3 38,292.1
   a) Inversiones  409,035.3 31,176.9 27,185.3 21,734.5 26,722.2 37,133.3 32,011.8 37,132.6 31,520.5 49,186.9 35,423.5 41,817.1 37,990.6
   b) Préstamos 4,840.0 221.4 843.2 224.3 214.5 856.6 202.5 192.3 793.4 170.8 157.3 662.3 301.5
Turismo y viajes 958,916.1 102,249.4 100,126.3 98,714.6 125,654.3 87,280.7 58,462.4 50,461.7 68,346.0 51,805.6 60,487.3 70,487.4 84,840.5
Servicios de gobierno 57,325.0 4,733.0 3,998.7 4,376.6 3,994.4 3,488.2 4,423.9 4,625.5 6,324.3 4,362.0 5,187.9 5,795.4 6,015.0
Seguros 121,912.9 8,551.1 9,931.2 9,615.7 9,772.5 8,313.1 10,689.6 12,539.4 8,085.6 8,338.0 19,948.1 6,930.0 9,198.6
Otros servicios 667,878.1 52,143.5 48,045.2 48,701.0 43,636.9 49,649.9 49,603.1 75,852.6 55,472.4 56,160.9 61,540.3 61,445.8 65,626.5
Transferencias y donaciones  1/ 11,148,876.0 747,018.2 740,096.8 880,030.1 916,173.6 1,036,541.1 927,362.1 1,008,329.9 1,031,614.2 940,439.7 1,055,328.7 866,482.9 999,458.7
Capital Privado 19,347,975.7 1,244,343.0 1,277,587.5 1,601,584.4 1,572,352.6 2,283,863.6 1,990,811.5 1,732,226.4 1,607,750.0 1,101,699.4 1,397,402.9 1,582,883.2 1,955,471.3
   a) Inversiones  1,199,253.7 120,740.8 108,596.2 115,674.0 81,270.4 89,760.3 95,619.8 103,497.2 73,957.3 92,347.7 98,314.1 105,378.3 114,097.4
   b) Préstamos 18,148,722.1 1,123,602.1 1,168,991.3 1,485,910.4 1,491,082.2 2,194,103.2 1,895,191.7 1,628,729.2 1,533,792.7 1,009,351.7 1,299,088.8 1,477,504.9 1,841,373.9
Capital oficial 1,288,392.1 7,963.4 27,199.8 3,621.6 3,320.0 1,179,502.0 779.9 964.1 94.1 10,094.7 3,103.2 26,244.1 25,505.2
   a) Préstamos 1,288,392.1 7,963.4 27,199.8 3,621.6 3,320.0 1,179,502.0 779.9 964.1 94.1 10,094.7 3,103.2 26,244.1 25,505.2
II. VENTAS 40,428,614.8 3,091,292.1 2,755,035.6 3,185,195.7 3,349,572.5 4,357,408.7 3,591,294.2 3,503,581.1 3,338,280.2 2,968,363.4 3,145,577.0 3,156,216.3 3,986,798.1
Importaciones  2/ 16,710,267.7 1,395,215.0 1,212,443.0 1,364,213.6 1,350,820.7 1,467,082.8 1,284,443.0 1,444,954.9 1,450,899.3 1,348,361.5 1,577,831.8 1,513,283.2 1,300,718.9
Transporte 273,707.2 15,449.3 15,586.0 21,484.9 20,466.7 28,436.2 20,270.6 23,136.3 20,293.5 25,887.1 32,148.1 27,125.4 23,423.3
Rendimiento de inversiones  461,657.1 14,173.7 64,358.8 19,530.8 52,324.2 31,946.0 37,602.1 16,304.6 51,466.1 19,701.4 43,007.5 73,956.7 37,285.3
   a) Inversiones  147,985.8 7,701.6 24,057.2 4,052.5 5,047.3 18,440.4 34,572.6 1,407.1 20,536.4 4,227.8 20,025.5 4,566.1 3,351.3
   b) Préstamos 313,671.3 6,472.2 40,301.6 15,478.3 47,276.9 13,505.6 3,029.5 14,897.5 30,929.7 15,473.6 22,982.1 69,390.5 33,934.0
Turismo y viajes 841,672.8 79,095.4 66,795.6 76,018.0 85,695.4 70,077.9 65,280.5 68,979.0 67,430.4 64,857.5 64,084.9 66,174.1 67,184.3
Servicios de gobierno 27,048.4 258.5 2,866.0 2,264.5 1,506.4 2,513.7 1,974.0 2,094.3 2,648.8 2,175.6 2,521.7 3,281.6 2,943.2
Seguros 258,488.9 13,074.5 14,496.0 17,603.0 31,441.2 28,956.5 18,340.4 15,942.2 21,140.7 24,586.1 21,714.3 23,346.9 27,847.1
Otros servicios 204,683.1 12,385.8 11,668.2 16,356.4 15,823.2 15,253.8 17,935.9 16,016.1 14,781.3 19,906.2 21,207.1 18,151.9 25,197.1
Transferencias y donaciones 92,469.0 6,056.4 6,288.0 5,478.1 6,501.0 8,003.5 8,963.3 8,165.7 10,097.4 9,579.8 10,385.8 6,107.9 6,842.0
Capital privado 21,056,287.9 1,534,958.3 1,304,441.1 1,627,899.4 1,736,120.9 2,685,835.5 2,122,986.2 1,870,647.8 1,656,713.8 1,418,502.4 1,353,000.8 1,369,244.9 2,375,936.8
   a) Inversiones  1,433,023.9 113,516.9 103,182.5 113,932.8 112,678.4 108,289.2 102,599.5 130,315.5 129,553.9 128,997.2 129,414.0 122,894.5 137,649.7
   b) Préstamos 19,623,264.1 1,421,441.4 1,201,258.6 1,513,966.6 1,623,442.5 2,577,546.3 2,020,386.7 1,740,332.3 1,527,160.0 1,289,505.2 1,223,586.9 1,246,350.4 2,238,287.1
Capital oficial 502,332.5 20,625.1 56,092.8 34,346.9 48,872.8 19,302.9 13,498.0 37,340.3 42,808.9 34,805.9 19,675.0 55,543.7 119,420.1
   a) Préstamos 502,332.5 20,625.1 56,092.8 34,346.9 48,872.8 19,302.9 13,498.0 37,340.3 42,808.9 34,805.9 19,675.0 55,543.7 119,420.1
III. SALDO 1,731,712.1 -211,500.9 155,028.8 217,397.2 68,747.3 1,082,732.2 114,854.8 103,591.5 117,667.9 -98,801.7 97,433.0 130,323.6 -45,761.6
1/ Incluye Remesas Familiares por 10,508,307.4 688,076.4 690,499.5 826,713.7 865,156.8 974,466.0 882,017.4 947,829.2 980,570.5 892,293.5 999,957.4 819,925.2 940,801.9
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 2,537,282.1 185,547.9 192,590.0 227,503.7 279,805.2 223,851.1 195,236.4 217,511.9 222,580.1 168,091.3 221,095.7 220,668.9 182,800.0
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.