Cuadro 1
Balanza Cambiaria
Año 2020
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. COMPRAS 38,217,915.7 3,157,738.8 2,853,309.1 3,375,262.2 4,112,034.7 2,708,979.3 2,648,736.9 3,231,339.5 2,818,768.8 3,116,743.4 3,599,414.0 2,935,905.3 3,659,683.8
Exportaciones 8,023,788.4 859,282.6 780,108.3 819,186.9 676,438.5 617,522.9 552,565.3 666,720.0 584,142.4 599,389.7 588,077.0 573,451.0 706,903.7
Transporte 387,339.8 39,521.5 33,207.3 33,982.3 28,695.6 29,559.6 30,173.2 31,428.9 28,957.1 28,512.0 31,842.7 35,997.5 35,462.1
Rendimiento de inversiones  628,718.7 30,217.8 38,862.0 92,471.2 60,260.8 84,824.3 62,260.7 38,125.2 37,567.5 63,589.2 37,336.2 39,493.0 43,710.7
   a) Inversiones  617,400.2 30,075.0 38,290.9 92,428.1 60,250.3 83,594.6 56,722.4 38,109.6 37,154.3 63,570.8 34,098.1 39,420.6 43,685.4
   b) Préstamos 11,318.5 142.8 571.1 43.1 10.5 1,229.7 5,538.3 15.5 413.2 18.4 3,238.1 72.4 25.3
Turismo y viajes 213,214.5 100,479.4 76,867.3 13,811.3 5,277.0 1,582.8 402.3 - 0.0 567.7 3,151.5 3,257.4 7,817.8
Servicios de gobierno 54,214.4 4,974.0 4,029.6 5,503.0 6,431.9 3,216.3 3,966.5 3,750.7 2,908.3 3,972.6 4,107.7 5,689.8 5,664.0
Seguros 108,336.1 7,385.0 5,510.0 13,113.8 9,689.5 11,067.0 5,302.0 7,566.2 3,855.0 11,290.8 10,773.8 4,178.1 18,604.8
Otros servicios 746,595.4 65,888.9 53,026.0 53,185.8 53,971.5 50,823.7 51,551.1 76,702.1 47,136.3 60,812.0 63,539.5 81,727.6 88,230.8
Transferencias y donaciones  1/ 11,906,010.4 886,955.7 858,676.6 791,567.3 727,246.8 874,029.1 1,011,369.2 1,121,276.4 1,094,007.4 1,096,431.3 1,176,648.2 1,032,007.3 1,235,794.9
Capital Privado 14,391,655.0 1,163,034.0 1,002,930.9 1,542,042.8 1,001,118.8 1,036,352.9 922,118.3 1,283,704.4 1,020,194.7 1,251,536.1 1,557,353.2 1,148,513.4 1,462,755.6
   a) Inversiones  1,104,012.3 116,028.7 93,276.7 106,854.6 65,210.9 68,700.0 75,884.3 97,131.7 66,535.0 122,894.0 97,929.8 86,274.2 107,292.3
   b) Préstamos 13,287,642.7 1,047,005.3 909,654.3 1,435,188.3 935,907.9 967,652.9 846,233.9 1,186,572.6 953,659.7 1,128,642.1 1,459,423.3 1,062,239.2 1,355,463.2
Capital oficial 1,758,042.9 - 91.0 10,397.7 1,542,904.2 0.7 9,028.4 2,065.6 - 641.9 126,584.1 11,590.1 54,739.2
   a) Préstamos 1,758,042.9 - 91.0 10,397.7 1,542,904.2 0.7 9,028.4 2,065.6 - 641.9 126,584.1 11,590.1 54,739.2
II. VENTAS 36,708,418.3 3,529,997.0 2,967,257.2 3,225,114.8 2,762,397.3 2,566,550.4 2,565,826.9 2,810,583.8 2,572,631.7 3,286,322.0 3,297,030.8 3,080,221.3 4,044,485.2
Importaciones  2/ 15,432,785.7 1,468,859.6 1,287,178.9 1,221,366.8 1,133,953.7 1,092,650.0 1,104,959.7 1,237,267.1 1,205,951.4 1,301,425.5 1,413,095.1 1,447,689.3 1,518,388.7
Transporte 221,250.1 23,568.8 25,816.8 20,135.3 19,798.1 14,128.9 11,340.3 14,884.7 14,387.1 14,001.0 16,307.9 21,622.3 25,258.8
Rendimiento de inversiones  561,866.4 17,911.2 44,021.6 31,270.4 69,275.6 70,079.4 45,161.3 17,683.5 37,819.2 33,107.3 60,588.6 88,199.7 46,748.7
   a) Inversiones  369,531.7 4,596.1 20,345.9 11,893.9 39,353.7 62,956.0 37,578.4 5,987.8 24,153.6 7,421.7 33,372.7 78,424.7 43,447.0
   b) Préstamos 192,334.7 13,315.1 23,675.7 19,376.5 29,921.9 7,123.4 7,582.8 11,695.6 13,665.6 25,685.6 27,215.9 9,775.0 3,301.6
Turismo y viajes 240,035.2 87,676.6 70,253.6 31,076.7 8,434.7 2,475.4 2,355.0 3,289.1 4,122.3 1,621.8 4,969.8 5,040.9 18,719.4
Servicios de gobierno 35,858.9 328.4 4,126.9 2,162.2 2,096.1 3,931.0 2,558.6 1,658.2 2,409.6 4,361.5 3,602.6 4,549.4 4,074.4
Seguros 251,746.8 13,435.4 12,584.6 27,798.6 33,572.7 15,861.8 24,841.4 18,865.6 14,011.7 20,305.6 12,674.0 17,428.0 40,367.4
Otros servicios 162,871.0 17,675.3 16,204.9 10,488.5 10,265.7 7,657.6 12,129.4 12,786.8 9,311.5 12,289.6 17,206.0 15,791.7 21,063.9
Transferencias y donaciones 81,884.7 9,352.6 8,225.4 4,876.3 3,115.2 3,301.9 11,974.9 7,078.2 3,824.5 7,038.7 4,670.5 8,102.9 10,323.5
Capital privado 19,261,584.4 1,853,386.1 1,456,591.0 1,843,093.6 1,429,505.8 1,339,631.8 1,329,556.3 1,463,942.9 1,248,809.8 1,846,894.0 1,705,372.1 1,412,411.3 2,332,389.7
   a) Inversiones  1,209,710.0 112,075.0 104,557.2 124,049.3 94,288.8 89,284.6 87,277.2 98,455.2 81,717.0 96,201.2 91,865.4 108,300.3 121,639.0
   b) Préstamos 18,051,874.3 1,741,311.1 1,352,033.8 1,719,044.3 1,335,217.0 1,250,347.2 1,242,279.1 1,365,487.7 1,167,092.8 1,750,692.8 1,613,506.7 1,304,110.9 2,210,750.7
Capital oficial 458,535.2 37,802.9 42,253.6 32,846.5 52,379.8 16,832.6 20,950.0 33,127.9 31,984.4 45,277.0 58,544.1 59,385.8 27,150.6
   a) Préstamos 458,535.2 37,802.9 42,253.6 32,846.5 52,379.8 16,832.6 20,950.0 33,127.9 31,984.4 45,277.0 58,544.1 59,385.8 27,150.6
III. SALDO 1,509,497.4 -372,258.2 -113,948.1 150,147.3 1,349,637.3 142,429.0 82,910.0 420,755.8 246,137.1 -169,578.7 302,383.2 -144,316.0 -384,801.4
1/ Incluye Remesas Familiares por 11,340,415.6 834,610.4 808,025.4 746,784.7 690,769.1 836,761.0 963,299.0 1,078,722.3 1,050,161.1 1,051,254.8 1,132,959.4 983,436.8 1,163,631.6
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 1,743,009.0 188,815.1 187,495.3 170,084.1 86,508.8 107,230.2 118,821.4 104,180.6 134,046.7 137,619.8 157,726.8 161,517.3 188,962.9
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.