Cuadro 1
Balanza Cambiaria
Año 2021
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. COMPRAS 46,488,333.7 3,252,944.4 2,974,526.6 3,905,953.4 4,061,175.3 3,344,796.6 3,493,504.1 4,099,711.4 4,072,978.4 3,570,054.5 5,018,854.8 4,002,596.8 4,691,237.5
Exportaciones 9,383,242.3 776,408.0 840,813.0 940,706.7 762,129.3 757,990.5 730,065.1 764,014.7 747,057.6 734,376.5 735,987.3 745,613.9 848,079.7
Transporte 486,976.9 32,336.0 32,808.8 36,539.2 41,953.4 38,467.9 37,066.9 46,107.2 41,148.8 38,292.5 44,297.3 44,721.9 53,237.1
Rendimiento de inversiones  370,532.8 42,855.8 34,619.8 33,648.1 28,668.7 40,313.1 32,817.2 23,767.6 29,198.7 28,796.8 19,250.8 38,277.8 18,318.3
   a) Inversiones  370,043.9 42,842.4 34,550.3 33,591.1 28,659.0 40,268.3 32,807.5 23,757.5 29,151.5 28,763.4 19,216.1 38,159.1 18,277.6
   b) Préstamos 489.0 13.4 69.5 56.9 9.8 44.8 9.7 10.1 47.2 33.4 34.7 118.7 40.7
Turismo y viajes 244,681.2 14,976.0 7,946.1 20,209.5 14,594.1 15,086.1 21,251.3 21,781.9 15,807.1 16,931.3 22,989.1 26,773.9 46,334.6
Servicios de gobierno 56,873.5 4,496.9 4,160.4 4,008.9 4,569.6 4,508.3 4,746.0 5,366.9 4,447.8 5,230.9 5,018.0 5,230.2 5,089.6
Seguros 209,313.0 20,689.9 15,190.4 19,253.0 18,697.7 13,391.9 19,503.5 14,266.3 15,236.3 16,666.0 25,929.7 12,853.3 17,634.9
Otros servicios 877,511.8 57,972.7 59,375.5 76,095.8 67,846.9 65,224.5 59,313.9 97,530.4 72,341.9 68,501.9 71,743.0 76,136.7 105,428.7
Transferencias y donaciones  1/ 16,057,744.2 962,854.1 988,140.2 1,339,658.5 1,293,880.5 1,289,489.3 1,425,089.6 1,421,030.9 1,438,327.7 1,365,929.0 1,493,680.0 1,424,839.0 1,614,825.5
Capital Privado 17,165,339.6 1,340,355.0 991,472.3 1,428,645.2 1,790,926.0 1,117,456.5 1,163,650.6 1,705,656.8 1,117,876.8 1,290,833.6 1,624,497.7 1,618,350.0 1,975,619.1
   a) Inversiones  1,022,702.5 85,505.1 83,697.5 88,491.0 88,320.7 81,973.9 80,988.7 79,755.0 82,558.9 83,661.4 84,151.9 82,945.9 100,652.4
   b) Préstamos 16,142,637.1 1,254,849.9 907,774.8 1,340,154.2 1,702,605.2 1,035,482.6 1,082,661.9 1,625,901.8 1,035,317.9 1,207,172.2 1,540,345.8 1,535,404.1 1,874,966.7
Capital oficial 1,636,118.2 - - 7,188.5 37,909.1 2,868.5 - 188.7 591,535.7 4,495.8 975,462.0 9,800.0 6,669.9
   a) Préstamos 1,636,118.2 - - 7,188.5 37,909.1 2,868.5 - 188.7 591,535.7 4,495.8 975,462.0 9,800.0 6,669.9
II. VENTAS 45,811,922.9 3,185,679.8 3,357,657.2 3,805,611.5 4,212,057.2 3,454,958.0 3,833,185.1 3,810,982.4 3,354,642.0 3,629,484.7 4,423,086.4 4,258,811.9 4,485,766.8
Importaciones  2/ 22,154,810.4 1,448,549.7 1,513,901.2 1,814,816.9 1,736,227.8 1,797,204.2 1,759,848.3 1,927,756.5 1,913,675.4 1,925,443.6 2,029,869.3 2,223,622.2 2,063,895.2
Transporte 407,180.6 21,840.5 23,187.7 35,144.5 29,237.5 25,328.4 29,049.4 35,192.4 36,556.7 41,549.2 41,073.3 44,877.3 44,143.6
Rendimiento de inversiones  657,964.3 31,919.7 51,173.7 26,405.9 89,072.0 83,198.4 41,804.9 20,935.8 61,668.9 25,158.1 69,724.6 106,240.1 50,662.4
   a) Inversiones  486,535.6 22,035.0 23,804.8 15,847.9 62,920.3 72,977.2 39,964.4 12,084.3 34,327.4 15,098.3 44,533.5 96,061.7 46,880.8
   b) Préstamos 171,428.8 9,884.7 27,368.8 10,558.0 26,151.7 10,221.1 1,840.5 8,851.5 27,341.4 10,059.8 25,191.1 10,178.5 3,781.6
Turismo y viajes 203,096.4 16,378.8 9,921.3 11,415.5 6,776.8 13,362.4 16,787.4 17,418.3 16,274.5 15,343.7 17,127.3 25,542.6 36,747.6
Servicios de gobierno 28,431.6 265.3 4,242.5 3,060.3 1,715.4 1,563.3 2,282.3 3,495.6 1,066.4 3,159.2 1,792.1 2,665.2 3,123.9
Seguros 290,337.1 14,674.5 14,691.9 34,499.2 48,644.4 21,816.5 28,563.3 21,379.7 18,009.7 24,213.2 16,505.9 21,793.4 25,545.3
Otros servicios 213,063.1 17,006.5 18,387.7 19,639.3 12,842.7 16,828.8 17,592.5 22,071.9 19,946.2 16,646.0 14,836.2 16,335.6 20,929.8
Transferencias y donaciones 39,574.9 2,119.6 5,113.4 2,975.6 3,368.1 2,037.5 3,065.9 3,035.8 2,731.3 3,083.7 3,117.0 3,524.6 5,402.2
Capital privado 21,390,454.1 1,595,269.4 1,670,466.8 1,826,818.0 2,220,770.6 1,471,081.6 1,926,415.4 1,734,157.4 1,242,257.4 1,514,642.9 2,170,200.9 1,791,871.7 2,226,501.8
   a) Inversiones  1,466,932.6 116,208.6 110,889.6 111,398.2 110,756.4 107,741.1 106,007.7 130,540.4 111,891.1 123,415.7 132,432.6 144,877.4 160,773.9
   b) Préstamos 19,923,521.5 1,479,060.8 1,559,577.2 1,715,419.9 2,110,014.3 1,363,340.5 1,820,407.7 1,603,617.0 1,130,366.3 1,391,227.3 2,037,768.3 1,646,994.3 2,065,727.9
Capital oficial 427,010.5 37,655.8 46,571.1 30,836.3 63,401.9 22,536.9 7,775.7 25,539.0 42,455.3 60,245.1 58,839.6 22,339.0 8,814.9
   a) Préstamos 427,010.5 37,655.8 46,571.1 30,836.3 63,401.9 22,536.9 7,775.7 25,539.0 42,455.3 60,245.1 58,839.6 22,339.0 8,814.9
III. SALDO 676,410.8 67,264.6 -383,130.7 100,341.9 -150,882.0 -110,161.4 -339,681.0 288,729.0 718,336.4 -59,430.2 595,768.4 -256,215.1 205,470.7
1/ Incluye Remesas Familiares por 15,295,685.2 906,804.8 942,896.6 1,285,560.2 1,231,691.2 1,236,685.5 1,362,511.2 1,354,327.6 1,388,590.9 1,299,324.9 1,418,502.4 1,356,629.3 1,512,160.6
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 3,117,351.2 179,677.2 213,554.3 281,081.2 248,196.4 245,943.3 250,035.5 278,705.9 276,658.1 253,118.5 286,358.4 273,288.5 330,734.0
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.