Cuadro 3-A
Ingreso de divisas por exportaciones a Centroamérica
Año 2021
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 3,912,310.1 256,582.6 284,813.6 317,843.9 315,384.9 313,952.4 327,585.1 349,213.4 328,881.6 333,071.5 349,035.1 344,041.0 391,905.2
Productos químicos 774,288.9 47,990.0 52,892.9 63,605.7 65,262.5 63,970.5 67,772.5 71,518.9 60,166.4 67,271.1 68,925.5 69,894.5 75,018.4
Productos alimenticios 685,747.3 47,831.4 54,175.7 54,197.4 54,323.2 57,627.6 55,146.2 56,135.2 58,696.0 59,440.4 60,015.3 57,921.1 70,237.8
Materiales de construcción 422,900.3 23,279.7 29,328.8 31,555.1 35,183.9 36,452.1 38,682.3 43,281.6 41,676.1 38,908.2 37,249.1 31,684.0 35,619.4
Artículos plásticos 405,757.9 27,388.6 29,466.9 30,216.7 34,058.0 33,572.8 36,250.2 34,345.6 32,511.7 34,951.1 36,510.9 35,535.6 40,949.7
Artículos de papel y cartón 230,359.1 16,047.2 18,317.4 19,008.6 18,983.3 19,532.7 18,489.4 19,016.5 17,776.3 19,627.2 20,680.3 19,643.8 23,236.4
Frutas y sus preparados 229,865.8 13,583.7 17,344.1 20,723.0 21,033.5 19,279.0 17,839.4 20,450.3 19,167.5 19,791.2 20,200.9 19,037.2 21,416.1
Artículos no producidos en el país 130,504.0 9,619.0 8,848.7 13,335.9 9,087.2 9,226.7 9,611.2 9,542.1 9,850.8 10,460.9 15,322.2 13,324.9 12,274.4
Cosméticos 87,142.7 6,911.2 6,757.1 7,031.7 7,781.3 6,714.3 6,849.1 7,630.3 8,015.3 6,002.2 7,560.8 7,770.9 8,118.4
Verduras y legumbres 83,156.2 7,928.9 6,042.7 6,453.0 6,579.7 5,593.1 6,121.7 6,850.2 8,450.2 7,769.1 7,612.0 6,755.8 6,999.9
Productos metálicos 81,937.5 5,284.2 5,486.6 5,937.8 5,696.2 5,878.3 6,271.4 7,311.3 7,875.3 7,261.9 7,540.6 7,766.5 9,627.5
Leche y derivados 76,458.6 7,495.4 6,088.6 8,901.1 5,199.7 3,359.6 5,319.8 10,646.7 7,410.3 5,099.3 3,279.0 6,896.3 6,762.8
Artículos de vestuario 69,992.6 6,080.3 4,725.1 5,951.6 5,689.9 5,197.6 5,129.1 5,527.4 5,053.4 4,754.5 5,840.8 7,130.8 8,912.1
Tejidos, hilos e hilazas 68,636.7 3,576.3 3,983.9 5,158.6 4,252.8 4,641.1 5,685.5 6,295.1 6,649.4 6,755.8 6,861.1 7,264.5 7,512.5
Productos de vidrio 50,261.4 2,489.9 5,163.6 4,908.5 5,526.5 3,910.2 3,420.3 3,705.0 3,232.0 3,939.0 3,948.2 5,027.4 4,990.8
Madera y manufacturas 43,962.9 3,280.1 3,758.6 3,419.0 3,865.2 3,410.4 3,667.2 3,572.3 3,456.3 3,346.9 3,875.3 4,240.9 4,070.7
Dulces 39,552.0 2,246.2 3,100.2 3,150.0 3,236.5 2,806.2 3,473.3 3,906.5 3,265.8 2,705.9 3,585.6 4,015.0 4,060.7
Aparatos eléctricos 25,322.3 700.3 1,182.7 2,486.7 1,494.7 1,987.3 1,590.0 2,725.0 2,358.8 859.2 3,658.0 3,446.7 2,833.0
Caucho natural 21,184.7 1,370.6 1,531.8 1,579.0 1,739.2 1,361.4 2,115.3 1,700.1 1,902.7 1,724.6 1,669.0 2,311.9 2,179.1
Flores, plantas, semillas y raíces 16,155.0 712.5 1,116.5 1,743.7 1,471.4 1,161.0 1,857.7 1,475.5 1,577.0 1,264.9 1,104.8 1,303.4 1,366.7
Llantas, cámaras de cauchos y otros 9,410.5 847.0 555.2 957.2 746.1 664.4 725.0 1,058.8 724.4 568.3 841.2 830.5 892.4
Cueros y manufacturas 3,453.0 450.4 136.1 255.1 201.6 422.2 227.4 255.7 317.1 335.1 214.0 275.7 362.6
Animales vivos 2,868.3 212.3 344.2 366.2 232.3 171.8 390.6 242.8 163.5 173.0 69.6 163.0 339.1
Baterías eléctricas 1,513.7 497.7 397.3 65.9 126.7 113.0 47.1 33.7 17.7 41.9 91.3 50.8 30.6
Algodón y derivados 709.7 47.6 51.1 30.6 53.5 30.4 55.8 82.4 61.9 51.4 91.0 78.2 76.0
Otros 351,169.0 20,712.2 24,018.0 26,805.9 23,559.8 26,868.6 30,847.6 31,904.4 28,505.6 29,968.4 32,288.7 31,671.8 44,018.0
TOTAL 3,912,310.1 256,582.6 284,813.6 317,843.9 315,384.9 313,952.4 327,585.1 349,213.4 328,881.6 333,071.5 349,035.1 344,041.0 391,905.2
El Salvador 1,516,226.7 96,689.2 109,186.4 127,813.2 121,006.0 121,949.5 128,938.9 134,873.0 129,251.6 127,302.6 131,087.5 130,222.1 157,906.7
Honduras 1,230,550.4 86,411.1 92,924.9 97,215.2 97,765.1 99,200.5 97,669.3 106,427.8 106,179.8 108,884.2 110,133.1 105,545.6 122,193.7
Nicaragua 654,732.8 42,354.2 45,990.4 52,748.5 57,083.4 53,548.6 57,250.3 59,957.5 51,823.0 54,718.3 57,195.7 59,162.2 62,900.7
Costa Rica 510,800.2 31,128.0 36,712.0 40,067.1 39,530.5 39,253.8 43,726.6 47,955.0 41,627.1 42,166.3 50,618.8 49,111.0 48,904.1
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. 
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.