Cuadro 1
Balanza Cambiaria
Año 2022P/
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. COMPRAS 57,376,512.4 3,679,224.2 4,736,834.3 4,981,632.5 4,422,612.4 4,841,570.3 4,782,591.0 5,368,749.1 5,620,845.0 4,650,961.2 4,779,885.0 4,552,887.8 4,958,719.7
Exportaciones 10,699,949.5 917,640.2 1,000,266.0 1,128,083.9 991,187.7 927,577.5 916,773.8 895,248.6 846,626.5 763,766.1 753,431.8 771,352.8 787,994.6
Transporte 664,270.1 38,554.5 46,957.5 48,759.3 52,699.2 52,295.9 50,820.9 63,796.4 61,630.0 58,174.8 59,718.2 62,393.7 68,469.8
Rendimiento de inversiones  526,147.3 22,092.4 41,645.6 27,390.9 26,749.3 65,100.4 26,576.8 24,045.3 66,245.7 41,460.1 40,878.9 76,219.6 67,742.4
   a) Inversiones  511,296.0 22,031.2 41,405.2 27,233.1 26,497.4 64,230.9 26,088.3 23,278.8 63,687.4 40,363.7 39,469.2 71,123.4 65,887.4
   b) Préstamos 14,851.3 61.2 240.5 157.8 251.8 869.5 488.4 766.5 2,558.3 1,096.4 1,409.7 5,096.2 1,855.0
Turismo y viajes 649,253.7 27,027.2 32,692.8 38,071.5 46,063.3 68,639.0 61,380.7 51,055.9 59,095.7 51,951.6 61,119.2 72,869.1 79,287.7
Servicios de gobierno 77,378.2 5,886.4 4,844.5 5,022.0 7,999.0 4,881.6 5,831.9 7,455.5 12,063.1 4,884.2 4,772.4 7,683.9 6,053.8
Seguros 236,480.3 17,690.5 9,259.3 22,291.9 27,685.5 15,621.8 15,440.7 33,019.8 20,787.9 16,220.5 16,327.4 24,162.9 17,972.3
Otros servicios  1,072,972.0 73,730.1 83,249.8 71,464.8 65,608.0 99,837.9 81,849.6 97,947.2 102,580.1 86,599.3 83,842.8 115,243.8 111,018.6
Transferencias y donaciones  1/ 18,855,083.0 1,237,670.2 1,318,672.2 1,564,785.9 1,573,956.9 1,649,656.9 1,742,080.5 1,448,660.9 1,719,747.0 1,671,706.3 1,687,119.4 1,518,105.1 1,722,921.7
Capital Privado 23,492,305.9 1,338,907.9 2,197,981.7 2,074,370.9 1,623,697.2 1,921,265.3 1,880,151.1 2,221,019.5 2,237,823.9 1,943,498.3 2,069,051.3 1,897,599.0 2,086,940.1
   a) Inversiones  1,966,046.2 94,362.6 976,688.7 97,786.5 93,565.5 99,160.3 101,048.3 101,671.3 104,965.9 74,746.0 82,391.8 82,919.0 56,740.2
   b) Préstamos 21,526,259.6 1,244,545.2 1,221,292.9 1,976,584.3 1,530,131.6 1,822,104.9 1,779,102.8 2,119,348.2 2,132,858.0 1,868,752.3 1,986,659.5 1,814,680.0 2,030,199.9
Capital oficial 1,102,672.4 24.7 1,264.9 1,391.5 6,966.5 36,694.1 1,685.0 526,500.0 494,245.0 12,700.0 3,623.8 7,258.1 10,318.8
   a) Préstamos 1,102,672.4 24.7 1,264.9 1,391.5 6,966.5 36,694.1 1,685.0 526,500.0 494,245.0 12,700.0 3,623.8 7,258.1 10,318.8
II. VENTAS 57,556,953.7 3,752,052.0 4,894,244.0 4,938,130.1 4,471,634.1 4,884,653.5 6,124,940.7 4,295,411.9 4,732,549.9 4,734,690.0 5,008,539.5 4,459,488.3 5,260,619.7
Importaciones  2/ 26,649,066.4 2,078,691.0 1,993,000.2 2,358,289.8 2,192,454.0 2,290,929.7 2,357,998.9 2,260,402.3 2,382,181.6 2,234,077.8 2,241,716.7 2,222,424.0 2,036,900.2
Transporte 597,366.8 43,278.4 38,963.4 49,803.1 37,792.6 40,808.3 50,248.1 49,493.1 51,011.4 71,383.1 53,297.3 58,200.0 53,088.0
Rendimiento de inversiones  1,044,251.0 35,695.6 99,593.5 46,444.3 161,162.4 132,906.9 58,656.7 36,884.5 69,535.9 58,757.1 122,661.7 149,059.6 72,892.7
   a) Inversiones  874,473.2 27,323.3 72,941.2 37,016.7 137,133.5 122,814.1 57,023.7 28,924.8 38,626.3 48,168.6 97,617.8 135,475.0 71,408.3
   b) Préstamos 169,777.8 8,372.3 26,652.4 9,427.6 24,029.0 10,092.8 1,633.0 7,959.7 30,909.6 10,588.5 25,043.9 13,584.6 1,484.4
Turismo y viajes 659,710.6 31,035.5 50,182.4 37,176.1 54,930.0 51,660.9 51,729.5 55,011.6 62,175.7 58,425.7 67,373.6 66,697.1 73,312.6
Servicios de gobierno 81,311.2 117.9 3,905.2 2,206.3 2,100.2 2,114.7 2,855.1 2,713.0 3,151.3 4,729.6 4,089.9 3,199.0 50,129.0
Seguros 354,358.4 18,058.2 10,904.6 49,013.5 18,013.9 30,194.0 53,352.5 29,248.9 23,184.4 36,789.6 20,733.3 29,115.0 35,750.5
Otros servicios  303,181.2 17,595.8 19,533.4 25,244.7 16,529.7 22,111.9 19,944.7 21,530.0 24,307.9 32,753.6 37,154.2 30,795.1 35,680.2
Transferencias y donaciones 60,446.5 2,499.4 2,567.9 4,862.4 3,673.7 4,020.4 4,670.2 6,118.2 6,198.3 7,729.6 6,718.7 5,169.1 6,218.7
Capital privado 26,673,949.3 1,496,084.6 2,631,753.2 2,306,051.8 1,921,625.9 2,287,774.9 2,816,181.1 1,808,900.8 2,064,384.1 2,195,357.6 2,393,346.3 1,866,014.3 2,886,474.6
   a) Inversiones  2,408,711.9 108,113.5 1,012,287.0 116,874.2 107,889.5 127,799.8 136,088.2 138,253.9 130,051.2 129,979.0 118,061.4 138,165.6 145,148.6
   b) Préstamos 24,265,237.4 1,387,971.1 1,619,466.1 2,189,177.7 1,813,736.4 2,159,975.2 2,680,093.0 1,670,646.9 1,934,332.9 2,065,378.5 2,275,284.9 1,727,848.7 2,741,325.9
Capital oficial 1,133,312.2 28,995.5 43,840.1 59,038.1 63,351.7 22,131.6 709,303.9 25,109.5 46,419.3 34,686.2 61,447.8 28,815.3 10,173.3
   a) Préstamos 1,133,312.2 28,995.5 43,840.1 59,038.1 63,351.7 22,131.6 709,303.9 25,109.5 46,419.3 34,686.2 61,447.8 28,815.3 10,173.3
III. SALDO -180,441.3 -72,827.8 -157,409.8 43,502.4 -49,021.7 -43,083.2 -1,342,349.7 1,073,337.2 888,295.1 -83,728.8 -228,654.4 93,399.4 -301,900.0
1/ Incluye Remesas Familiares por 18,040,321.1 1,180,744.4 1,262,672.2 1,493,139.0 1,516,102.1 1,592,507.6 1,666,225.0 1,370,027.9 1,642,651.3 1,597,206.4 1,622,432.8 1,454,979.9 1,641,632.6
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 4,492,095.4 300,923.5 309,737.1 386,806.2 460,445.3 376,823.9 459,384.5 388,357.4 374,464.2 365,324.0 380,003.6 339,209.4 350,616.1
P/Cifras preliminares.
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.