Cuadro 3-A
Ingreso de divisas por exportaciones a Centroamérica
Año 2022P/
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 4,525,872.8 346,981.6 335,698.6 382,246.4 374,517.3 368,932.6 413,601.3 412,083.0 383,160.9 372,522.7 371,304.7 386,307.5 378,516.2
Productos químicos 954,481.9 69,692.6 66,217.9 82,732.7 75,592.9 74,332.3 93,419.1 91,918.1 82,855.1 81,681.5 76,793.5 79,343.3 79,903.0
Productos alimenticios 875,505.0 64,067.5 63,891.4 72,024.4 73,836.8 66,680.5 76,570.7 80,132.4 75,484.0 72,165.8 73,752.8 79,183.0 77,715.7
Materiales de construcción 462,432.9 35,128.2 36,564.8 37,592.1 42,771.7 42,486.9 48,336.9 37,664.6 33,357.6 35,922.5 38,458.8 39,821.6 34,327.2
Artículos plásticos 448,207.8 37,348.9 34,876.8 40,360.0 40,556.5 37,978.7 39,432.1 39,805.7 37,269.5 35,806.0 33,059.3 34,119.8 37,594.3
Artículos de papel y cartón 266,892.1 20,059.0 21,435.0 24,657.9 20,997.7 20,607.5 21,832.7 22,341.2 21,208.5 21,666.6 24,579.4 24,047.1 23,459.6
Frutas y sus preparados 244,847.7 16,632.6 19,008.2 20,255.6 20,986.4 20,940.7 22,531.8 23,278.9 22,777.3 18,120.9 20,329.9 20,812.5 19,172.9
Artículos no producidos en el país 156,683.3 11,676.3 10,320.9 11,278.9 8,110.3 12,820.4 13,578.8 13,021.0 13,752.0 14,572.2 15,816.4 15,935.0 15,801.2
Cosméticos 104,311.6 14,436.8 7,723.9 7,918.2 7,710.8 7,538.2 7,780.6 8,958.8 8,940.7 8,456.1 7,874.9 9,291.1 7,681.5
Productos metálicos 101,357.9 6,602.5 7,755.5 7,659.6 7,076.1 9,048.1 9,580.6 9,685.9 6,721.9 8,666.0 10,309.3 9,046.2 9,206.3
Leche y derivados 82,390.6 6,193.3 6,085.4 6,111.7 7,584.1 5,846.0 6,984.9 6,996.3 6,887.9 7,146.5 8,499.3 8,658.9 5,396.2
Verduras y legumbres 79,828.1 7,412.0 8,079.2 6,465.2 5,906.0 6,252.5 6,518.6 8,188.4 7,282.9 6,033.4 5,938.7 5,715.2 6,036.0
Tejidos, hilos e hilazas 77,157.4 6,527.4 6,329.9 7,063.0 7,501.7 5,634.6 7,019.3 6,714.3 5,989.0 6,658.3 5,845.1 6,191.8 5,682.8
Artículos de vestuario 71,969.6 6,836.1 6,963.1 6,013.4 5,792.5 5,165.5 5,679.5 7,158.1 5,720.3 4,999.9 5,251.8 5,176.3 7,212.9
Productos de vidrio 56,351.7 3,367.4 2,410.8 3,472.6 3,616.6 5,401.2 7,259.6 4,071.4 5,705.6 4,863.8 4,853.6 6,015.0 5,314.0
Madera y manufacturas 53,059.2 4,064.4 3,765.6 5,048.3 4,874.2 4,775.4 4,604.4 4,426.7 4,672.5 4,184.9 4,283.9 4,607.8 3,751.3
Dulces 45,647.1 2,956.3 2,818.7 3,421.5 3,556.0 4,087.5 3,775.8 3,928.8 4,271.5 4,494.4 4,036.4 4,181.0 4,119.1
Flores, plantas, semillas y raíces 20,121.8 1,170.2 1,386.1 2,609.5 1,413.9 1,974.9 2,233.9 1,741.1 1,755.3 1,721.2 1,386.0 1,098.0 1,631.7
Aparatos eléctricos 20,099.4 1,082.7 1,295.6 1,652.8 1,518.3 1,114.0 1,656.0 1,594.8 1,536.3 2,121.0 1,011.9 3,349.0 2,167.0
Caucho natural 19,905.7 1,484.9 1,967.8 2,020.2 1,700.4 1,376.4 1,437.2 2,246.4 1,666.4 1,708.3 1,597.8 1,345.8 1,354.0
Llantas, cámaras de cauchos y otros 10,818.6 1,237.2 946.1 835.6 677.8 569.5 896.2 1,027.5 1,072.1 1,084.9 712.7 860.4 898.7
Cueros y manufacturas 4,057.9 287.0 301.5 240.4 312.4 291.4 122.5 422.3 331.8 465.9 449.9 366.5 466.2
Animales vivos 2,896.1 107.1 325.2 230.8 348.4 192.5 150.0 252.7 243.9 261.4 198.0 158.3 427.8
Algodón y derivados 534.6 33.8 49.6 92.4 36.5 24.1 28.6 97.4 55.9 37.1 35.3 27.6 16.1
Baterías eléctricas 466.5 39.4 46.4 146.5 13.6 52.2 9.6 21.7 19.7 40.4 41.1 36.1 -
Otros 365,848.4 28,538.1 25,133.3 32,343.0 32,025.5 33,741.7 32,161.9 36,388.2 33,583.2 29,643.8 26,189.0 26,920.0 29,180.6
TOTAL 4,525,872.8 346,981.6 335,698.6 382,246.4 374,517.3 368,932.6 413,601.3 412,083.0 383,160.9 372,522.7 371,304.7 386,307.5 378,516.2
El Salvador 1,767,012.3 137,126.9 132,805.3 155,246.4 148,656.0 147,485.8 164,468.5 168,019.9 150,110.7 142,224.7 137,597.0 141,852.1 141,419.0
Honduras 1,398,184.3 110,604.1 98,245.7 106,621.7 112,129.0 116,394.6 127,456.9 122,016.6 117,474.8 122,102.3 118,300.7 124,062.9 122,775.0
Nicaragua 762,226.8 56,391.6 59,207.8 69,801.5 68,901.2 62,180.2 68,612.7 66,745.7 65,349.7 55,551.2 60,336.6 67,107.1 62,041.4
Costa Rica 598,449.5 42,859.0 45,439.8 50,576.8 44,831.1 42,872.0 53,063.2 55,300.7 50,225.7 52,644.5 55,070.5 53,285.3 52,280.9
P/Cifras preliminares.
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. 
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.