Cuadro 1
Balanza Cambiaria
Año 2023P/
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. COMPRAS 60,389,179.9 4,584,801.9 4,468,456.0 5,266,082.9 4,553,126.5 5,320,687.5 6,103,998.7 4,939,211.7 4,979,330.0 4,784,121.6 5,101,240.5 4,764,758.8 5,523,363.5
Exportaciones 10,109,957.2 911,244.8 937,501.0 1,071,195.1 911,513.5 868,005.5 827,322.8 809,148.5 788,874.4 769,747.6 698,025.9 726,231.4 791,146.8
Transporte 903,949.7 69,426.8 62,348.2 72,468.5 71,003.2 80,466.8 79,235.3 86,586.7 82,643.6 70,380.7 69,869.6 75,830.3 83,690.0
Rendimiento de inversiones  840,379.2 43,965.4 113,669.9 52,279.8 51,508.7 61,776.5 56,962.0 55,094.8 129,879.2 48,170.2 57,353.5 105,629.9 64,089.3
   a) Inversiones  782,065.3 41,904.6 106,066.3 49,990.8 49,214.9 52,748.6 53,244.0 52,444.5 119,612.4 45,616.3 54,676.7 95,165.3 61,380.7
   b) Préstamos 58,313.9 2,060.8 7,603.6 2,289.0 2,293.7 9,027.9 3,718.0 2,650.3 10,266.8 2,553.8 2,676.8 10,464.6 2,708.6
Turismo y viajes 1,075,992.6 72,709.4 65,456.2 101,503.8 107,959.3 70,306.2 88,967.5 116,507.9 100,381.5 83,362.9 60,448.3 83,420.2 124,969.4
Servicios de gobierno 80,580.0 5,854.8 5,548.2 7,502.6 7,607.9 5,858.2 7,371.2 5,258.5 6,077.1 6,527.8 7,527.0 7,324.6 8,122.2
Seguros 226,260.2 20,632.3 18,866.6 21,188.4 17,701.7 18,217.1 15,304.4 15,520.9 20,916.3 19,682.5 16,201.2 17,248.7 24,780.1
Otros servicios 1,252,996.0 115,068.2 92,155.9 108,228.1 93,441.0 113,020.2 102,119.3 116,824.6 100,396.3 86,534.4 96,437.8 114,531.9 114,238.3
Transferencias y donaciones  1/ 20,606,823.5 1,459,863.7 1,449,146.0 1,735,154.4 1,617,806.2 1,877,206.6 1,932,569.5 1,702,164.8 1,838,593.9 1,761,107.4 1,709,422.2 1,682,616.5 1,841,172.3
Capital Privado 23,555,611.7 1,848,619.2 1,723,764.0 2,096,096.4 1,655,390.3 2,218,550.7 1,991,790.5 2,004,096.0 1,885,103.3 1,923,258.9 1,816,460.3 1,931,567.3 2,460,914.8
   a) Inversiones  1,778,312.5 174,962.9 128,379.4 145,365.7 126,381.8 128,734.6 144,251.1 162,668.9 155,834.2 144,514.4 159,954.9 164,213.1 143,051.5
   b) Préstamos 21,777,299.1 1,673,656.3 1,595,384.5 1,950,730.7 1,529,008.5 2,089,816.2 1,847,539.5 1,841,427.1 1,729,269.1 1,778,744.5 1,656,505.4 1,767,354.1 2,317,863.3
Capital oficial 1,736,629.8 37,417.4                        -   465.9 19,194.9 7,279.8 1,002,356.1 28,009.1 26,464.4 15,349.1 569,494.7 20,358.1 10,240.2
   a) Préstamos 1,736,629.8 37,417.4                        -   465.9 19,194.9 7,279.8 1,002,356.1 28,009.1 26,464.4 15,349.1 569,494.7 20,358.1 10,240.2
II. VENTAS 60,044,838.9 4,431,917.5 4,483,949.0 5,174,222.9 4,449,995.0 5,259,544.1 5,440,685.2 5,000,525.7 5,370,740.0 5,108,146.1 4,722,792.9 5,069,153.8 5,533,166.7
Importaciones  2/ 25,903,950.7 2,110,271.4 1,882,727.2 2,210,416.4 1,921,146.5 2,294,361.7 2,250,450.3 2,186,235.3 2,340,151.3 2,133,357.5 2,111,337.5 2,376,826.1 2,086,669.5
Transporte 657,953.8 57,544.2 43,771.2 59,614.9 40,997.8 55,522.6 55,995.5 66,400.3 63,995.5 50,451.0 47,177.2 49,729.0 66,754.5
Rendimiento de inversiones  974,874.4 65,401.2 78,002.2 56,752.2 93,012.2 110,487.0 41,198.4 49,573.9 112,141.2 75,791.4 123,188.9 110,694.4 58,631.4
   a) Inversiones  726,636.1 42,729.6 52,307.8 40,462.1 66,678.7 93,316.6 39,532.4 24,216.3 63,132.0 61,433.7 93,018.6 92,461.3 57,346.9
   b) Préstamos 248,238.3 22,671.7 25,694.4 16,290.0 26,333.5 17,170.4 1,666.0 25,357.6 49,009.2 14,357.6 30,170.3 18,233.0 1,284.5
Turismo y viajes 885,244.5 68,225.4 52,770.1 52,794.9 70,505.4 60,881.9 68,472.5 91,465.8 78,028.8 79,720.9 67,838.7 77,405.4 117,134.7
Servicios de gobierno 56,730.4 2,579.6 6,118.2 5,065.1 5,647.6 4,231.7 5,404.8 2,611.9 6,906.7 3,491.9 6,631.3 4,708.4 3,333.2
Seguros 338,912.6 20,779.3 23,142.9 44,837.2 17,765.0 24,387.9 35,607.8 23,778.4 30,066.8 30,785.3 25,013.9 23,788.1 38,960.0
Otros servicios 387,749.7 31,499.7 30,077.8 40,699.4 27,798.6 43,123.8 42,028.2 34,071.9 34,818.3 28,036.2 22,385.3 22,171.7 31,038.9
Transferencias y donaciones 64,915.2 3,915.8 3,746.2 5,940.2 4,748.0 5,962.7 5,394.5 5,213.0 7,227.4 5,317.0 5,465.2 5,934.5 6,050.8
Capital privado 30,364,129.8 2,039,762.2 2,309,711.0 2,666,481.8 2,205,968.6 2,638,506.7 2,925,591.5 2,513,480.9 2,657,036.8 2,669,979.2 2,253,258.3 2,370,817.2 3,113,535.6
   a) Inversiones  1,848,311.0 147,550.3 154,745.8 165,645.1 148,912.0 170,091.5 161,745.8 151,940.0 154,861.6 150,475.9 151,554.9 137,733.8 153,054.3
   b) Préstamos 28,515,818.8 1,892,212.0 2,154,965.2 2,500,836.7 2,057,056.6 2,468,415.2 2,763,845.7 2,361,540.8 2,502,175.2 2,519,503.3 2,101,703.4 2,233,083.4 2,960,481.3
Capital oficial 410,377.8 31,938.6 53,882.1 31,620.8 62,405.5 22,078.0 10,541.6 27,694.3 40,367.2 31,215.7 60,496.6 27,079.0 11,058.2
   a) Préstamos 410,377.8 31,938.6 53,882.1 31,620.8 62,405.5 22,078.0 10,541.6 27,694.3 40,367.2 31,215.7 60,496.6 27,079.0 11,058.2
III. SALDO 344,341.0 152,884.4 -15,493.0 91,860.0 103,131.5 61,143.4 663,313.5 -61,313.9 -391,410.0 -324,024.4 378,447.6 -304,394.9 -9,803.2
1/ Incluye Remesas Familiares por 19,804,002.1 1,386,491.9 1,381,094.2 1,665,832.6 1,551,369.2 1,811,863.8 1,861,327.3 1,642,851.0 1,773,350.6 1,699,459.8 1,650,734.7 1,614,584.8 1,765,042.2
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 3,955,634.9 340,656.7 290,610.0 363,473.9 287,186.5 373,650.7 380,816.3 344,163.7 325,565.6 288,500.7 335,991.0 331,037.5 293,982.2
P/Cifras preliminares.
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.