Cuadro 3-A
Ingreso de divisas por exportaciones a Centroamérica
Año 2023P/
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 4,473,404.0 353,860.9 346,094.6 400,625.9 387,169.2 346,240.6 382,400.0 382,162.5 372,693.7 375,762.3 355,653.7 367,280.5 403,460.1
Productos químicos 922,618.0 68,646.6 67,787.3 81,668.6 78,236.5 73,335.0 80,802.4 80,491.1 76,689.6 78,954.0 72,131.9 80,220.3 83,654.5
Productos alimenticios 854,949.5 70,247.1 63,705.8 76,460.7 73,009.4 62,081.6 69,683.8 69,571.8 74,115.4 74,513.4 69,685.5 73,717.8 78,157.3
Materiales de construcción 470,792.3 32,869.3 34,065.8 45,273.9 43,311.2 39,313.0 46,439.8 44,937.3 42,150.9 38,570.8 37,064.2 30,954.8 35,841.4
Artículos plásticos 415,401.6 33,944.4 34,344.5 36,019.7 35,881.1 30,504.1 35,600.0 36,011.9 32,086.4 33,674.7 32,674.1 34,631.2 40,029.4
Artículos de papel y cartón 303,173.5 27,105.2 28,607.9 28,247.0 27,628.3 23,455.2 22,737.8 22,831.4 24,943.2 26,885.7 24,033.0 23,925.0 22,773.9
Frutas y sus preparados 264,696.5 18,975.6 20,540.2 23,151.1 23,410.0 20,856.1 22,228.1 24,498.6 24,147.5 23,813.9 21,481.5 19,062.0 22,531.8
Artículos no producidos en el país 163,308.9 14,595.4 12,818.9 13,854.4 11,051.2 16,511.9 12,427.3 14,420.3 14,862.5 11,878.3 13,163.8 11,733.8 15,991.1
Leche y derivados 107,251.8 8,000.1 8,460.8 9,618.7 9,664.1 7,573.0 9,615.3 11,039.2 8,008.1 9,582.8 8,092.9 7,746.9 9,849.8
Cosméticos 98,137.4 8,057.3 7,772.8 8,791.6 8,012.1 8,423.5 7,528.0 8,878.6 8,568.4 8,138.3 7,654.4 7,566.2 8,746.1
Productos metálicos 96,255.7 6,736.4 7,295.5 9,061.1 8,224.6 7,312.7 8,764.9 8,399.3 7,901.1 8,810.9 8,633.9 6,981.4 8,133.8
Verduras y legumbres 84,130.6 6,918.8 5,402.3 5,690.9 4,778.1 7,617.6 6,708.7 10,277.2 7,778.8 7,271.6 6,762.5 6,805.8 8,118.3
Artículos de vestuario 66,207.0 5,973.9 4,344.3 5,687.2 6,343.3 4,931.5 5,566.6 5,026.6 5,103.0 5,200.7 5,291.4 6,267.3 6,471.2
Tejidos, hilos e hilazas 56,349.3 4,264.1 5,126.7 4,873.6 5,784.1 3,704.2 5,178.6 4,169.8 4,332.3 4,567.7 4,595.7 4,678.3 5,074.0
Madera y manufacturas 54,649.4 4,357.6 4,068.8 5,459.4 5,085.7 3,996.5 4,598.9 4,756.6 4,329.4 4,250.0 4,406.3 4,414.8 4,925.3
Productos de vidrio 50,464.0 5,756.8 5,122.2 5,924.4 5,738.3 3,411.1 5,535.7 4,024.4 3,394.3 3,028.8 2,737.5 2,863.0 2,927.7
Dulces 48,131.1 3,498.5 3,859.6 4,209.5 4,534.1 3,272.5 4,765.9 3,676.7 4,412.3 4,035.6 3,610.7 3,737.8 4,517.7
Aparatos eléctricos 22,408.5 2,055.2 2,162.9 1,894.7 1,633.9 2,084.2 2,477.9 1,476.4 1,490.0 1,525.2 954.7 2,223.9 2,429.6
Flores, plantas, semillas y raíces 20,762.9 1,177.0 1,622.1 1,606.7 1,481.2 1,716.0 2,235.5 1,908.6 1,893.5 1,912.8 1,732.3 1,894.7 1,582.5
Caucho natural 17,807.9 1,670.1 1,991.4 1,765.0 1,585.6 741.9 863.7 632.6 1,505.5 1,123.5 1,421.8 1,685.0 2,821.9
Llantas, cámaras de cauchos y otros 11,373.1 836.0 848.1 1,086.7 924.3 893.5 1,052.9 857.6 831.6 1,096.1 832.5 939.7 1,174.2
Cueros y manufacturas 4,421.1 397.9 261.9 315.3 639.2 442.5 311.2 358.7 321.6 462.0 268.0 374.5 268.4
Animales vivos 3,333.4 183.3 97.9 120.5 158.6 750.9 218.6 330.0 231.9 288.7 234.0 335.7 383.4
Baterías eléctricas 382.3 50.5 45.0 22.7 33.8                  -   7.2 68.5 39.1 24.5 18.8 55.6 16.5
Algodón y derivados 304.9 26.3 15.5 26.2 14.7 27.2 33.4 18.6                  -   33.1 24.0 60.2 25.7
Otros 336,093.4 27,517.4 25,726.5 29,796.2 30,005.6 23,284.7 27,017.6 23,500.6 23,557.2 26,119.4 28,148.6 34,405.1 37,014.5
TOTAL 4,473,404.0 353,860.9 346,094.6 400,625.9 387,169.2 346,240.6 382,400.0 382,162.5 372,693.7 375,762.3 355,653.7 367,280.5 403,460.1
El Salvador 1,676,078.0 133,685.3 130,668.4 154,637.7 145,273.8 126,050.3 146,118.7 142,920.0 142,101.0 140,371.1 132,854.2 129,545.5 151,851.9
Honduras 1,419,454.6 114,499.0 111,398.4 126,514.9 117,298.1 120,312.5 121,565.6 121,766.3 117,807.6 120,430.1 110,098.5 115,349.7 122,413.7
Nicaragua 773,401.5 60,248.4 53,802.9 65,003.2 71,428.8 56,949.1 62,482.2 64,399.5 60,762.9 67,131.7 64,705.0 70,652.5 75,835.3
Costa Rica 604,469.9 45,428.2 50,224.9 54,470.1 53,168.6 42,928.6 52,233.5 53,076.7 52,022.2 47,829.3 47,996.0 51,732.7 53,359.2
P/Cifras preliminares.
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. 
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.