Cuadro 1
Balanza Cambiaria
Año 2024 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. COMPRAS 66,257,487.3 5,112,576.0 4,912,767.9 4,978,075.7 5,373,916.5 5,555,513.2 5,842,460.2 5,484,814.8 7,020,447.4 5,501,341.8 5,646,954.5 4,918,090.0 5,910,529.3
Exportaciones 10,546,626.8 905,951.3 933,994.7 959,083.3 954,230.3 945,594.0 861,544.4 852,969.7 848,584.4 772,621.1 855,296.1 805,218.1 851,539.3
Transporte 1,040,271.1 88,568.9 79,075.8 88,507.8 86,296.5 83,469.0 73,400.5 101,893.9 82,043.9 92,771.0 81,962.7 81,041.0 101,240.1
Rendimiento de inversiones  1,141,533.1 86,172.7 139,970.1 53,377.9 50,841.3 107,932.1 64,748.5 87,614.4 136,964.7 101,829.7 71,879.4 144,717.1 95,485.0
   a) Inversiones  1,081,351.7 83,525.3 129,514.7 50,723.4 48,297.5 97,641.4 61,980.4 85,027.7 126,624.6 99,466.8 69,615.8 135,516.1 93,418.0
   b) Préstamos 60,181.3 2,647.5 10,455.4 2,654.5 2,543.8 10,290.7 2,768.1 2,586.7 10,340.1 2,363.0 2,263.6 9,201.0 2,067.0
Turismo y viajes 1,208,692.4 86,961.1 78,829.5 123,110.3 106,496.4 82,485.8 93,607.7 110878.31 112,726.3 96,496.0 88,767.5 97,510.1 130,823.3
Servicios de gobierno 102,563.3 8,267.2 6,468.4 6,637.2 12,598.8 6,767.6 9,787.1 8,021.0 7,920.7 8,134.0 9,419.2 10,319.5 8,222.7
Seguros 270,113.7 32,510.8 29,477.5 26,088.6 17,897.5 18,339.5 18,651.6 22,768.7 16,014.1 16,677.5 21,031.8 21,006.3 29,650.0
Otros servicios 1,187,500.0 90,399.8 87,395.2 86,060.8 97,740.8 91,007.1 84,438.7 144,516.6 92,799.0 88,909.5 108,012.1 91,816.5 124,404.0
Transferencias y donaciones  1/ 22,345,612.9 1,558,900.3 1,584,122.1 1,756,813.0 1,914,947.2 2,057,933.0 1,822,825.5 1,890,266.1 2,086,025.1 1,776,413.7 2,069,284.5 1,791,616.8 2,036,465.6
Capital Privado 26,701,027.2 2,235,712.0 1,969,516.2 1,870,330.7 2,131,912.9 2,154,525.2 2,774,933.3 2,265,119.8 2,207,756.6 2,484,637.5 2,259,816.2 1,873,958.0 2,472,808.7
   a) Inversiones  2,079,467.0 193,547.2 156,139.1 159,371.6 156,548.3 165,762.7 165,207.7 200,289.9 174,658.9 161,623.2 195,544.2 168,691.0 182,083.3
   b) Préstamos 24,621,560.2 2,042,164.8 1,813,377.1 1,710,959.2 1,975,364.6 1,988,762.4 2,609,725.6 2,064,829.9 2,033,097.7 2,323,014.3 2,064,272.1 1,705,267.0 2,290,725.4
Capital oficial 1,713,546.7 19131.89 3,918.3 8,066.1 954.8 7,460.1 38,523.0 766.3 1429612.53 62,851.8 81,484.9 886.5 59,890.6
   a) Préstamos 1,713,546.7 19131.89 3,918.3 8,066.1 954.8 7,460.1 38,523.0 766.3 1429612.53 62,851.8 81,484.9 886.5 59,890.6
II. VENTAS 65,122,523.3 5,268,176.3 5,159,810.9 4,666,333.5 5,725,952.6 5,362,356.6 5,605,310.6 5,613,672.6 5,391,797.8 5,577,305.7 5,907,090.4 4,987,969.5 5,856,746.7
Importaciones  2/ 27,927,669.1 2,313,796.6 2,223,891.1 2,099,943.6 2,456,998.6 2,421,624.9 2,123,148.7 2,389,139.1 2,356,034.2 2,299,952.1 2,578,256.0 2,360,027.0 2,304,857.2
Transporte 694,562.5 52,535.7 49,332.8 49,790.7 53,509.5 54,198.0 48,454.1 55,903.0 63,544.1 63,308.6 73,729.9 61,112.5 69,143.7
Rendimiento de inversiones  944,376.5 47,992.1 108,948.4 27,852.6 101,191.9 125,274.8 61,261.8 48,509.9 115,759.6 35,327.2 121,494.8 95,647.0 55,116.4
   a) Inversiones  665,332.3 20,632.6 57,740.1 8,617.0 76,273.1 107,741.0 59,437.3 23,101.1 65,111.8 16,704.7 97,451.1 79,363.7 53,158.9
   b) Préstamos 279,044.2 27,359.4 51,208.3 19,235.6 24,918.8 17,533.8 1,824.5 25,408.9 50,647.8 18,622.6 24,043.8 16,283.3 1,957.5
Turismo y viajes 1,100,169.8 96,208.1 67,994.5 82,708.6 72,945.3 74,755.9 85,781.8 97,188.3 98,845.1 95,462.7 87,809.3 99,907.9 140,562.4
Servicios de gobierno 51,200.2 2,453.8 3,138.1 3,094.4 7,014.9 3,548.9 5,181.5 4,034.0 3,476.4 3,358.1 4,912.9 4,282.2 6,705.0
Seguros 409,325.7 46,645.7 28,651.7 25,903.4 39,642.3 32,413.1 33,842.7 29,043.8 33,398.0 30,782.3 35,069.0 22,055.0 51,878.5
Otros servicios 420,742.6 36,592.6 23,849.9 29,469.1 40,558.9 32,183.6 27,695.1 35,557.9 34,407.4 38,023.1 41,340.4 38,280.8 42,783.9
Transferencias y donaciones 71,195.1 5,597.7 5,731.4 5,988.0 7,511.8 6,135.5 6,045.8 6,496.2 6,319.3 5,961.6 6,337.1 4,436.0 4,634.7
Capital privado 32,843,932.4 2,599,306.0 2,599,996.3 2,303,270.5 2,886,308.0 2,580,536.7 3,165,381.6 2,895,221.0 2,608,539.7 2,914,246.2 2,902,338.1 2,278,688.0 3,110,100.1
   a) Inversiones  1,808,366.7 142,160.7 133,300.7 128,675.8 148,632.6 151,303.0 134,640.8 162,244.4 160,697.1 155,825.0 167,803.4 158,463.0 164,620.2
   b) Préstamos 31,035,565.6 2,457,145.3 2,466,695.6 2,174,594.7 2,737,675.5 2,429,233.7 3,030,740.8 2,732,976.6 2,447,842.7 2,758,421.2 2,734,534.7 2,120,224.9 2,945,479.9
Capital oficial 659,349.3 67,048.1 48,276.9 38,312.6 60,271.4 31,685.2 48,517.7 52,579.2 71,474.0 90,883.7 55,802.7 23,533.1 70,964.8
   a) Préstamos 659,349.3 67,048.1 48,276.9 38,312.6 60,271.4 31,685.2 48,517.7 52,579.2 71,474.0 90,883.7 55,802.7 23,533.1 70,964.8
III. SALDO 1,134,963.9 -155,600.4 -247,043.1 311,742.2 -352,036.1 193,156.6 237,149.6 -128,857.8 1,628,649.6 -75,963.9 -260,135.9 -69,879.5 53,782.7
1/ Incluye Remesas Familiares por 21,510,186.3 1,468,027.1 1,527,940.2 1,686,629.7 1,848,057.8 1,980,078.6 1,760,625.9 1,819,004.7 2,020,551.7 1,724,072.0 2,000,411.6 1,733,971.1 1,940,815.9
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 4,038,836.7 309,121.7 405,950.2 353,665.8 399,962.8 411,059.5 340,945.5 315,337.4 352,077.0 273,994.1 302,593.0 292,524.5 281,605.2
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.