Cuadro 1
Balanza Cambiaria
Año 2025 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. COMPRAS 77,032,288.6 5,585,809.3 5,933,089.0 6,166,478.5 6,053,089.5 5,936,499.6 6,325,678.1 7,982,211.6 5,774,636.1 7,478,484.0 6,387,482.6 6,266,904.9 7,141,925.3
Exportaciones 11,450,763.5 969,649.4 991,505.5 1,232,904.5 1,092,030.2 996,781.9 940,398.8 925,018.4 879,841.2 796,141.5 860,111.1 812,619.2 953,762.0
Transporte 1,204,192.2 98,151.7 77,379.1 88,868.3 101,807.7 102,262.4 94,269.0 99,748.6 108,576.1 93,076.0 104,714.5 113,725.4 121,613.5
Rendimiento de inversiones  1,325,434.5 65,104.1 135,648.3 101,005.7 115,220.9 116,612.7 99,089.2 117,757.9 112,543.1 120,201.7 128,139.7 111,061.1 103,050.2
   a) Inversiones  1,278,940.8 63,061.9 127,616.5 98,985.7 113,272.2 108,621.0 97,164.4 115,817.7 104,783.5 118,368.1 126,292.1 103,706.2 101,251.6
   b) Préstamos 46,493.7 2,042.2 8,031.8 2,019.9 1,948.7 7,991.7 1,924.8 1,940.2 7,759.6 1,833.6 1,847.6 7,354.9 1,798.6
Turismo y viajes 1,340,100.2 96,520.1 76,736.6 108,879.8 140,925.3 95,505.5 105,700.4 119195.29 117,114.0 101,725.6 112,411.1 121,241.6 144,144.7
Servicios de gobierno 99,384.3 8,338.5 11,269.7 7,746.0 8,443.7 6,270.7 6,372.5 8,916.5 5,678.0 15,482.4 4,390.3 6,092.7 10,383.2
Seguros 231,533.7 18,004.5 18,520.8 15,128.2 22,238.6 19,524.8 19,356.0 22,177.7 27,494.7 14,544.7 17,063.6 22,997.7 14,482.5
Otros servicios 1,300,453.5 120,386.4 90,377.0 96,931.0 104,115.2 98,556.1 124,517.6 139,123.3 99,849.8 104,230.8 109,689.6 96,811.6 115,865.1
Transferencias y donaciones  1/ 26,312,459.3 1,874,838.8 1,892,864.0 2,070,587.6 2,047,905.4 2,337,579.5 2,274,566.2 2,441,583.9 2,421,220.7 2,165,554.1 2,458,433.4 2,009,631.9 2,317,693.8
Capital Privado 31,495,389.4 2,334,047.4 2,324,100.0 2,436,031.5 2,349,860.9 2,162,432.0 2,634,796.9 2,551,184.1 1,997,475.4 3,982,248.2 2,582,963.0 2,945,388.1 3,194,861.9
   a) Inversiones  2,350,434.3 221,984.4 194,902.9 200,883.1 172,482.7 189,398.1 168,921.8 236,500.9 175,267.4 228,949.8 203,963.7 191,653.0 165,526.5
   b) Préstamos 29,144,955.1 2,112,063.0 2,129,197.1 2,235,148.4 2,177,378.1 1,973,033.9 2,465,875.1 2,314,683.1 1,822,208.0 3,753,298.4 2,378,999.4 2,753,735.1 3,029,335.4
Capital oficial 2,272,578.0 768.41 314,688.0 8,396.0 70,541.7 973.9 26,611.5 1,557,506.0 4843.13 85,278.9 9,566.3 27,335.7 166,068.4
   a) Préstamos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
II. VENTAS 2,272,578.0 768.4 314,688.0 8,396.0 70,541.7 973.9 26,611.5 1,557,506.0 4,843.1 85,278.9 9,566.3 27,335.7 166,068.4
Importaciones  2/ 71,131,903.9 5,837,174.2 5,189,823.2 6,179,731.7 5,854,649.9 5,445,170.6 6,205,618.6 6,351,418.1 5,552,302.9 5,845,239.2 6,129,375.5 5,417,986.4 7,123,413.6
Transporte 29,741,620.7 2,572,533.3 2,234,023.0 2,441,362.8 2,399,158.0 2,474,969.8 2,270,498.5 2,689,168.8 2,423,276.1 2,606,678.0 2,703,312.5 2,382,473.9 2,544,166.0
Rendimiento de inversiones  822,223.3 73,719.7 59,138.2 55,007.7 55,386.6 63,849.8 84,194.8 70,420.4 76,625.7 70,925.8 74,684.8 67,837.7 70,432.0
   a) Inversiones  925,189.2 32,502.8 135,680.0 32,364.8 109,753.7 106,129.1 64,606.0 30,010.2 129,023.3 19,261.3 123,976.7 83,452.5 58,428.7
   b) Préstamos 683,216.3 9,690.2 90,374.6 14,980.3 87,651.1 89,052.7 62,369.2 10,735.9 85,754.2 2,740.7 103,191.6 70,322.8 56,352.9
Turismo y viajes 241,972.9 22,812.6 45,305.4 17,384.5 22,102.6 17,076.4 2,236.9 19,274.3 43,269.1 16,520.6 20,785.1 13,129.7 2,075.8
Servicios de gobierno 1,247,969.3 84,670.2 77,341.5 79,141.3 103,895.9 97,934.1 110,638.3 106,734.2 111,307.9 101,778.5 109,470.1 112,229.3 152,827.8
Seguros 58,534.1 4,746.2 5,956.2 4,032.3 2,896.7 4,067.5 5,591.3 3,830.0 3,296.5 4,005.0 5,499.3 4,414.8 10,198.2
Otros servicios 372,076.5 26,340.4 22,061.3 41,534.3 22,144.2 26,850.3 46,279.7 23,143.5 37,432.2 35,429.5 21,544.1 33,613.0 35,703.9
Transferencias y donaciones 441,563.0 30,084.4 29,705.5 30,626.3 28,871.7 33,998.0 30,820.7 96,457.0 31,717.2 30,541.5 31,912.7 28,782.0 38,046.0
Capital privado 67,884.5 7,447.2 5,941.6 5,152.2 5,073.4 4,933.5 4,038.1 8,219.6 5,600.0 4,426.0 6,445.5 4,770.4 5,837.1
   a) Inversiones  36,578,284.8 2,952,491.7 2,498,590.2 3,455,626.6 2,988,205.4 2,607,496.4 3,578,424.4 3,195,059.9 2,668,777.3 2,859,444.3 2,988,765.1 2,672,440.8 4,112,962.7
   b) Préstamos 1,895,810.1 166,678.7 171,743.1 156,999.9 146,609.2 155,463.5 151,618.9 161,495.1 152,979.7 165,495.8 160,838.1 146,331.0 159,557.0
Capital oficial 34,682,474.8 2,785,812.9 2,326,847.1 3,298,626.7 2,841,596.2 2,452,032.9 3,426,805.5 3,033,564.8 2,515,797.6 2,693,948.4 2,827,927.0 2,526,109.8 3,953,405.7
   a) Préstamos 876,558.5 52,638.2 121,385.5 34,883.2 139,264.3 24,942.3 10,526.8 128,374.4 65,246.6 112,749.2 63,764.7 27,971.9 94,811.2
III. SALDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/ Incluye Remesas Familiares por 876,558.5 52,638.2 121,385.5 34,883.2 139,264.3 24,942.3 10,526.8 128,374.4 65,246.6 112,749.2 63,764.7 27,971.9 94,811.2
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 5,900,384.7 -251,364.9 743,265.8 -13,253.2 198,439.6 491,328.9 120,059.4 1,630,793.6 222,333.2 1,633,244.8 258,107.1 848,918.5 18,511.7
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.