2     BALANCE DEL BANCO DE GUATEMALA
(EN MILLONES DE QUETZALES)
PASIVO
A FIN DEL PERÍODO BASE MONETARIA OTRAS OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA PASIVOS EXTERNOS DE CORTO PLAZO ENDEUDAMIENTO EXTERNO A MEDIANO Y LARGO PLAZO DEPÓSITOS DEL GOBIERNO GENERAL CUENTAS DE CAPITAL OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO
       GOBIERNO CENTRAL
EFECTIVO FUERA DE BANCOS DEPÓSITOS DE BANCOS OTROS DEPÓSITOS INVERSIÓN OBLIGATORIA EFECTIVO EN BANCOS TOTAL DEPÓSITOS DE BANCOS OTROS DEPÓSITOS INVERSIÓN OBLIGATORIA TOTAL GOBIERNO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS TOTAL
2014 24,133.1 16,752.4 21.4 864.7 5,030.8 46,802.4 5,055.0 22.2 188.8 5,266.0 0.0 0.0 3,089.6 262.9 3,352.5 5,680.1 28,239.5 89,340.5
2015 27,146.9 17,417.2 13.8 955.4 6,160.1 51,693.4 4,908.3 11.7 202.2 5,122.2 0.0 0.0 3,273.9 306.4 3,580.4 5,625.3 28,442.1 94,463.3
2016 29,397.1 22,863.7 8.7 1,039.1 5,748.6 59,057.2 5,565.4 11.3 209.2 5,785.9 0.0 0.0 5,844.8 531.5 6,376.3 4,733.6 31,336.3 107,289.2
2017 33,594.3 25,686.3 8.7 1,109.1 5,942.6 66,341.0 6,384.0 2.7 216.0 6,602.7 0.0 0.0 8,037.7 735.8 8,773.5 3,412.5 41,217.2 126,347.0
2018 38,022.8 25,364.0 8.7 1,190.1 6,577.3 71,162.9 7,457.7 6.5 248.7 7,712.9 0.0 0.0 9,152.9 673.9 9,826.7 9,046.8 42,624.1 140,373.4
2019 44,027.7 25,615.9 72.7 1,309.8 6,960.2 77,986.3 6,105.2 16.7 258.7 6,380.6 0.0 0.0 6,941.5 872.0 7,813.5 10,857.9 53,064.7 156,103.1
2020 48,105.4 27,055.7 49.8 1,378.1 7,571.0 84,160.0 7,138.5 2.3 307.3 7,448.1 0.0 0.0 22,256.7 782.5 23,039.2 10,029.0 66,019.3 190,695.6
2014                                    
MARZO 21,240.5 14,828.7 5.4 819.5 3,899.8 40,793.9 5,120.0 14.5 177.3 5,311.8 0.0 0.0 4,169.5 627.2 4,796.7 9,566.8 31,197.7 91,666.8
JUNIO 21,156.1 15,927.0 13.9 837.1 4,416.0 42,350.1 4,110.6 8.2 176.7 4,295.5 0.0 0.0 5,363.8 588.9 5,952.7 9,580.2 31,374.1 93,552.6
SEPTIEMBRE 21,658.8 15,082.8 7.9 848.2 3,726.9 41,324.6 5,087.1 20.1 181.9 5,289.1 0.0 0.0 3,090.3 486.6 3,577.0 9,452.0 36,403.8 96,046.5
DICIEMBRE 24,133.1 16,752.4 21.4 864.7 5,030.8 46,802.4 5,055.0 22.2 188.8 5,266.0 0.0 0.0 3,089.6 262.9 3,352.5 5,680.1 28,239.5 89,340.5
2015                                    
MARZO 24,305.9 16,054.8 10.0 898.5 4,721.1 45,990.3 5,325.8 16.0 194.2 5,536.0 0.0 0.0 6,756.1 281.8 7,037.9 7,593.3 30,212.5 96,370.1
JUNIO 24,599.5 15,663.1 7.5 915.0 5,633.4 46,818.5 4,958.1 2.7 203.7 5,164.5 0.0 0.0 6,025.1 343.9 6,369.1 7,629.3 32,628.0 98,609.4
SEPTIEMBRE 24,776.5 14,907.5 7.6 933.2 3,919.4 44,544.2 4,480.5 17.0 200.7 4,698.2 0.0 0.0 3,858.5 422.4 4,280.9 7,639.2 38,760.2 99,922.8
DICIEMBRE 27,146.9 17,417.2 13.8 955.4 6,160.1 51,693.4 4,908.3 11.7 202.2 5,122.2 0.0 0.0 3,273.9 306.4 3,580.4 5,625.3 28,442.1 94,463.3
2016                                    
MARZO 26,362.6 16,806.9 7.7 983.2 4,906.8 49,067.2 4,098.5 3.6 208.1 4,310.2 0.0 0.0 3,450.4 594.0 4,044.4 7,555.9 34,639.6 99,617.3
JUNIO 26,380.2 19,264.2 7.4 999.1 5,120.1 51,771.0 4,716.9 3.5 205.9 4,926.3 0.0 0.0 8,794.1 655.8 9,449.9 7,519.7 35,567.2 109,234.1
SEPTIEMBRE 26,177.9 19,168.0 7.4 1,014.0 4,804.2 51,171.5 5,693.7 3.0 201.6 5,898.3 0.0 0.0 7,816.8 767.4 8,584.3 7,482.3 39,619.2 112,755.6
DICIEMBRE 29,397.1 22,863.7 8.7 1,039.1 5,748.6 59,057.2 5,565.4 11.3 209.2 5,785.9 0.0 0.0 5,844.8 531.5 6,376.3 4,733.6 31,336.3 107,289.2
2017                                    
MARZO 29,886.6 18,902.1 8.8 1,042.3 4,965.3 54,805.1 5,241.0 10.0 209.6 5,460.6 0.0 0.0 8,012.9 884.8 8,897.8 6,463.5 36,826.0 112,453.0
JUNIO 30,286.5 21,452.4 10.1 1,064.1 5,049.0 57,862.1 5,488.7 21.0 219.5 5,729.2 0.0 0.0 13,215.9 1,012.8 14,228.6 6,511.8 39,372.1 123,703.9
SEPTIEMBRE 30,229.9 21,653.9 10.2 1,081.1 4,832.3 57,807.4 4,411.3 9.9 220.4 4,641.6 0.0 0.0 11,388.8 904.9 12,293.7 6,547.8 47,642.8 128,933.4
DICIEMBRE 33,594.3 25,686.3 8.7 1,109.1 5,942.6 66,341.0 6,384.0 2.7 216.0 6,602.7 0.0 0.0 8,037.7 735.8 8,773.5 3,412.5 41,217.2 126,347.0
2018                                    
MARZO 33,741.5 22,288.8 10.1 1,118.5 5,148.4 62,307.3 5,162.9 3.4 224.8 5,391.1 0.0 0.0 10,274.1 920.7 11,194.7 5,353.1 45,837.0 130,083.2
JUNIO 32,616.7 22,060.4 8.6 1,136.1 5,529.2 61,351.0 5,804.9 30.5 241.3 6,076.7 0.0 0.0 11,027.9 765.1 11,793.0 5,301.4 49,418.2 133,940.3
SEPTIEMBRE 33,323.1 22,825.5 9.1 1,153.2 4,901.0 62,211.9 5,624.8 11.6 251.0 5,887.4 0.0 0.0 13,690.5 780.0 14,470.5 5,345.4 52,530.2 140,445.4
DICIEMBRE 38,022.8 25,364.0 8.7 1,190.1 6,577.3 71,162.9 7,457.7 6.5 248.7 7,712.9 0.0 0.0 9,152.9 673.9 9,826.7 9,046.8 42,624.1 140,373.4
2019                                    
MARZO 36,729.9 22,993.7 11.7 1,210.4 5,166.0 66,111.7 5,816.5 17.9 258.2 6,092.6 0.0 0.0 9,424.3 740.6 10,164.9 9,778.3 50,211.1 142,358.6
JUNIO 37,271.9 23,201.8 15.9 1,240.5 5,962.8 67,692.9 5,675.1 3.8 258.3 5,937.2 0.0 0.0 17,016.7 787.6 17,804.3 9,789.0 55,118.3 156,341.7
SEPTIEMBRE 39,403.5 26,249.0 9.1 1,267.7 5,110.7 72,040.0 6,716.6 14.2 268.4 6,999.2 0.0 0.0 13,314.5 897.0 14,211.5 9,754.8 57,617.5 160,623.0
DICIEMBRE 44,027.7 25,615.9 72.7 1,309.8 6,960.2 77,986.3 6,105.2 16.7 258.7 6,380.6 0.0 0.0 6,941.5 872.0 7,813.5 10,857.9 53,064.7 156,103.1
2020                                    
MARZO 44,732.4 26,590.6 66.9 1,333.3 6,275.0 78,998.2 7,760.0 3.6 279.8 8,043.4 0.0 0.0 8,802.4 853.0 9,655.3 10,003.7 61,004.4 167,705.1
JUNIO 48,105.4 27,055.7 49.8 1,378.1 7,571.0 84,160.0 7,138.5 2.3 307.3 7,448.1 0.0 0.0 22,256.7 782.5 23,039.2 10,029.0 66,019.3 190,695.6
2014                                    
ENERO 20,962.1 15,143.6 4.6 807.1 3,996.8 40,914.2 4,880.9 10.0 169.1 5,060.0 0.0 0.0 2,310.4 415.7 2,726.1 9,574.6 32,839.7 91,114.7
FEBRERO 20,998.8 14,542.6 5.8 812.6 3,926.7 40,286.5 5,075.8 19.9 169.8 5,265.5 0.0 0.0 3,474.4 493.3 3,967.7 9,574.6 32,381.3 91,475.6
MARZO 21,240.5 14,828.7 5.4 819.5 3,899.8 40,793.9 5,120.0 14.5 177.3 5,311.8 0.0 0.0 4,169.5 627.2 4,796.7 9,566.8 31,197.7 91,666.8
ABRIL 21,321.9 15,185.0 5.5 828.1 3,959.0 41,299.5 4,689.7 20.9 175.6 4,886.2 0.0 0.0 6,267.6 547.9 6,815.5 9,572.2 30,411.8 92,985.2
MAYO 21,374.0 15,239.7 6.1 826.9 3,766.8 41,213.5 4,593.9 10.2 177.4 4,781.5 0.0 0.0 7,770.1 559.3 8,329.4 9,576.5 29,620.1 93,521.0
JUNIO 21,156.1 15,927.0 13.9 837.1 4,416.0 42,350.1 4,110.6 8.2 176.7 4,295.5 0.0 0.0 5,363.8 588.9 5,952.7 9,580.2 31,374.1 93,552.6
JULIO 21,732.1 14,692.3 9.2 843.4 4,237.1 41,514.1 4,718.0 22.3 178.7 4,919.0 0.0 0.0 3,656.4 506.0 4,162.4 9,571.7 34,602.7 94,769.8
AGOSTO 21,755.4 16,001.8 8.0 849.4 3,842.9 42,457.5 5,759.2 12.6 181.7 5,953.5 0.0 0.0 3,411.9 458.1 3,869.9 9,536.5 34,290.4 96,107.8
SEPTIEMBRE 21,658.8 15,082.8 7.9 848.2 3,726.9 41,324.6 5,087.1 20.1 181.9 5,289.1 0.0 0.0 3,090.3 486.6 3,577.0 9,452.0 36,403.8 96,046.5
OCTUBRE 22,171.0 15,565.3 6.0 847.6 3,991.2 42,581.1 4,840.6 14.6 190.3 5,045.5 0.0 0.0 2,895.9 304.9 3,200.8 9,308.1 36,194.8 96,330.3
NOVIEMBRE 22,320.0 15,608.0 9.9 843.4 3,918.6 42,699.9 4,528.0 9.1 185.9 4,723.0 0.0 0.0 2,827.7 296.7 3,124.4 9,297.5 36,790.4 96,635.3
DICIEMBRE 24,133.1 16,752.4 21.4 864.7 5,030.8 46,802.4 5,055.0 22.2 188.8 5,266.0 0.0 0.0 3,089.6 262.9 3,352.5 5,680.1 28,239.5 89,340.5
2015                                    
ENERO 23,490.0 16,068.9 7.4 871.8 4,117.5 44,555.6 4,417.1 10.1 187.4 4,614.6 0.0 0.0 6,837.8 275.6 7,113.4 7,642.9 30,840.7 94,767.2
FEBRERO 23,555.9 16,876.1 11.4 884.5 3,793.9 45,121.8 4,354.6 8.9 186.4 4,549.9 0.0 0.0 4,999.2 264.1 5,263.3 7,631.2 32,199.3 94,765.5
MARZO 24,305.9 16,054.8 10.0 898.5 4,721.1 45,990.3 5,325.8 16.0 194.2 5,536.0 0.0 0.0 6,756.1 281.8 7,037.9 7,593.3 30,212.5 96,370.1
ABRIL 23,845.5 17,126.0 9.1 904.5 4,322.1 46,207.2 4,774.9 13.2 200.8 4,988.9 0.0 0.0 7,378.9 358.4 7,737.3 7,666.3 30,872.3 97,472.1
MAYO 25,320.9 15,522.3 7.2 902.8 4,935.7 46,688.9 4,187.4 6.8 207.4 4,401.6 0.0 0.0 6,564.1 338.2 6,902.3 7,616.5 33,032.4 98,641.7
JUNIO 24,599.5 15,663.1 7.5 915.0 5,633.4 46,818.5 4,958.1 2.7 203.7 5,164.5 0.0 0.0 6,025.1 343.9 6,369.1 7,629.3 32,628.0 98,609.4
JULIO 25,142.8 17,080.2 20.6 927.9 4,748.0 47,919.5 4,415.6 35.7 196.1 4,647.4 0.0 0.0 4,116.0 316.2 4,432.2 7,617.8 33,771.0 98,387.9
AGOSTO 25,091.4 15,461.6 15.8 929.9 4,424.6 45,923.3 4,751.4 63.2 200.5 5,015.1 0.0 0.0 4,563.2 334.2 4,897.5 7,640.5 35,603.2 99,079.6
SEPTIEMBRE 24,776.5 14,907.5 7.6 933.2 3,919.4 44,544.2 4,480.5 17.0 200.7 4,698.2 0.0 0.0 3,858.5 422.4 4,280.9 7,639.2 38,760.2 99,922.8
OCTUBRE 24,575.9 17,926.0 7.0 939.1 4,470.6 47,918.6 4,581.3 9.5 198.7 4,789.5 0.0 0.0 3,337.9 395.6 3,733.4 7,625.0 36,990.6 101,057.2
NOVIEMBRE 24,679.4 17,537.2 9.5 938.4 4,727.3 47,891.8 3,984.3 20.8 197.4 4,202.5 0.0 0.0 3,904.7 425.1 4,329.8 7,453.5 36,563.0 100,440.6
DICIEMBRE 27,146.9 17,417.2 13.8 955.4 6,160.1 51,693.4 4,908.3 11.7 202.2 5,122.2 0.0 0.0 3,273.9 306.4 3,580.4 5,625.3 28,442.1 94,463.3
2016                                    
ENERO 25,627.8 18,495.1 10.9 972.5 4,712.9 49,819.2 4,195.3 12.0 198.6 4,405.9 0.0 0.0 3,751.6 499.0 4,250.6 7,502.6 30,651.7 96,630.0
FEBRERO 25,442.4 18,118.7 9.2 971.3 4,311.7 48,853.3 3,897.4 10.3 200.8 4,108.5 0.0 0.0 3,736.9 351.9 4,088.8 7,505.4 34,410.9 98,966.9
MARZO 26,362.6 16,806.9 7.7 983.2 4,906.8 49,067.2 4,098.5 3.6 208.1 4,310.2 0.0 0.0 3,450.4 594.0 4,044.4 7,555.9 34,639.6 99,617.3
ABRIL 25,850.3 18,947.0 21.9 984.9 4,611.6 50,415.7 4,374.8 18.4 209.1 4,602.3 0.0 0.0 3,312.6 676.7 3,989.3 7,575.6 34,226.0 100,808.9
MAYO 25,600.4 19,570.0 8.4 990.3 4,665.5 50,834.6 4,048.9 5.3 207.9 4,262.1 0.0 0.0 9,314.9 609.3 9,924.2 7,522.6 35,151.1 107,694.6
JUNIO 26,380.2 19,264.2 7.4 999.1 5,120.1 51,771.0 4,716.9 3.5 205.9 4,926.3 0.0 0.0 8,794.1 655.8 9,449.9 7,519.7 35,567.2 109,234.1
JULIO 26,477.8 18,304.9 7.1 1,013.6 5,214.3 51,017.7 4,919.6 34.7 200.7 5,155.0 0.0 0.0 7,312.0 625.7 7,937.7 7,489.9 39,049.2 110,649.5
AGOSTO 25,988.4 18,411.6 6.8 1,009.9 4,525.0 49,941.7 4,638.8 2.5 202.1 4,843.4 0.0 0.0 8,623.1 650.6 9,273.7 7,489.2 40,229.4 111,777.5
SEPTIEMBRE 26,177.9 19,168.0 7.4 1,014.0 4,804.2 51,171.5 5,693.7 3.0 201.6 5,898.3 0.0 0.0 7,816.8 767.4 8,584.3 7,482.3 39,619.2 112,755.6
OCTUBRE 26,112.1 18,899.4 7.0 1,024.7 4,373.9 50,417.1 4,673.7 17.8 204.1 4,895.6 0.0 0.0 6,258.7 734.7 6,993.4 7,447.7 44,325.6 114,079.5
NOVIEMBRE 26,724.3 19,299.9 7.3 1,021.8 4,789.5 51,842.8 4,962.5 3.1 208.6 5,174.2 0.0 0.0 8,346.7 811.7 9,158.4 7,299.1 41,094.9 114,569.4
DICIEMBRE 29,397.1 22,863.7 8.7 1,039.1 5,748.6 59,057.2 5,565.4 11.3 209.2 5,785.9 0.0 0.0 5,844.8 531.5 6,376.3 4,733.6 31,336.3 107,289.2
2017                                    
ENERO 28,443.5 19,449.0 7.0 1,048.8 4,893.6 53,841.9 5,138.5 6.9 204.8 5,350.2 0.0 0.0 6,024.9 570.6 6,595.5 6,503.2 36,877.9 109,168.7
FEBRERO 30,150.8 19,891.4 7.2 1,039.2 4,640.6 55,729.2 5,575.8 4.1 208.7 5,788.6 0.0 0.0 7,389.9 534.9 7,924.8 6,467.0 34,874.1 110,783.7
MARZO 29,886.6 18,902.1 8.8 1,042.3 4,965.3 54,805.1 5,241.0 10.0 209.6 5,460.6 0.0 0.0 8,012.9 884.8 8,897.8 6,463.5 36,826.0 112,453.0
ABRIL 30,011.7 20,477.9 7.5 1,053.1 4,906.0 56,456.2 4,858.4 62.4 212.5 5,133.3 0.0 0.0 7,418.4 1,038.3 8,456.8 6,484.2 38,911.9 115,442.3
MAYO 30,517.1 20,727.3 7.7 1,059.6 4,777.4 57,089.1 5,435.5 17.8 217.1 5,670.4 0.0 0.0 9,445.9 960.6 10,406.5 6,507.4 37,249.3 116,922.8
JUNIO 30,286.5 21,452.4 10.1 1,064.1 5,049.0 57,862.1 5,488.7 21.0 219.5 5,729.2 0.0 0.0 13,215.9 1,012.8 14,228.6 6,511.8 39,372.1 123,703.9
JULIO 30,644.7 20,829.7 7.0 1,078.1 4,913.8 57,473.3 4,480.3 20.2 217.2 4,717.7 0.0 0.0 12,402.4 817.9 13,220.3 6,522.1 41,683.3 123,616.8
AGOSTO 30,609.5 20,177.0 7.9 1,072.3 4,898.0 56,764.7 5,100.1 2.6 220.1 5,322.8 0.0 0.0 12,799.7 798.3 13,598.0 6,532.8 45,688.5 127,906.8
SEPTIEMBRE 30,229.9 21,653.9 10.2 1,081.1 4,832.3 57,807.4 4,411.3 9.9 220.4 4,641.6 0.0 0.0 11,388.8 904.9 12,293.7 6,547.8 47,642.8 128,933.4
OCTUBRE 30,524.9 20,796.6 7.2 1,088.8 4,972.3 57,389.8 4,273.8 45.1 216.4 4,535.3 0.0 0.0 11,016.7 923.5 11,940.2 6,534.7 50,576.4 130,976.4
NOVIEMBRE 31,256.4 20,286.4 13.3 1,088.2 4,991.2 57,635.5 4,696.3 10.2 216.0 4,922.5 0.0 0.0 11,682.6 939.9 12,622.5 6,550.1 50,497.9 132,228.5
DICIEMBRE 33,594.3 25,686.3 8.7 1,109.1 5,942.6 66,341.0 6,384.0 2.7 216.0 6,602.7 0.0 0.0 8,037.7 735.8 8,773.5 3,412.5 41,217.2 126,347.0
2018                                    
ENERO 32,759.4 22,269.9 8.8 1,114.6 5,145.9 61,298.6 5,213.9 3.5 222.1 5,439.5 0.0 0.0 8,581.7 604.9 9,186.6 5,338.7 44,684.7 125,948.1
FEBRERO 32,863.7 21,754.2 8.2 1,113.9 5,298.6 61,038.6 5,228.9 19.2 222.4 5,470.5 0.0 0.0 10,100.6 636.3 10,736.9 5,329.4 45,005.3 127,580.8
MARZO 33,741.5 22,288.8 10.1 1,118.5 5,148.4 62,307.3 5,162.9 3.4 224.8 5,391.1 0.0 0.0 10,274.1 920.7 11,194.7 5,353.1 45,837.0 130,083.2
ABRIL 32,339.4 21,237.1 7.7 1,125.9 5,242.9 59,953.0 5,089.0 2.7 226.1 5,317.8 0.0 0.0 10,219.6 781.5 11,001.1 5,327.8 49,857.3 131,457.0
MAYO 32,730.2 21,255.6 11.6 1,127.2 5,391.2 60,515.8 5,272.6 60.8 240.0 5,573.4 0.0 0.0 11,646.1 691.2 12,337.3 5,317.0 48,748.0 132,491.4
JUNIO 32,616.7 22,060.4 8.6 1,136.1 5,529.2 61,351.0 5,804.9 30.5 241.3 6,076.7 0.0 0.0 11,027.9 765.1 11,793.0 5,301.4 49,418.2 133,940.3
JULIO 33,866.1 21,881.8 8.0 1,149.1 5,443.2 62,348.2 5,762.1 5.2 235.8 6,003.1 0.0 0.0 10,620.9 730.7 11,351.6 5,298.9 50,426.4 135,428.3
AGOSTO 33,151.1 21,927.2 8.1 1,146.8 5,026.6 61,259.8 5,209.4 3.4 236.8 5,449.6 0.0 0.0 13,846.5 687.2 14,533.8 5,315.6 53,204.7 139,763.4
SEPTIEMBRE 33,323.1 22,825.5 9.1 1,153.2 4,901.0 62,211.9 5,624.8 11.6 251.0 5,887.4 0.0 0.0 13,690.5 780.0 14,470.5 5,345.4 52,530.2 140,445.4
OCTUBRE 34,881.4 22,367.3 10.2 1,162.4 5,277.0 63,698.3 5,509.4 7.4 252.0 5,768.8 0.0 0.0 13,614.4 759.1 14,373.5 5,333.7 52,531.3 141,705.7
NOVIEMBRE 34,481.4 18,865.2 8.5 1,164.7 5,645.9 60,165.7 4,873.6 3.4 248.7 5,125.7 0.0 0.0 13,697.6 833.5 14,531.1 5,326.5 57,811.9 142,960.9
DICIEMBRE 38,022.8 25,364.0 8.7 1,190.1 6,577.3 71,162.9 7,457.7 6.5 248.7 7,712.9 0.0 0.0 9,152.9 673.9 9,826.7 9,046.8 42,624.1 140,373.4
2019                                    
ENERO 36,613.9 21,335.3 9.6 1,200.6 5,381.9 64,541.3 5,184.3 8.4 254.7 5,447.4 0.0 0.0 10,198.5 569.1 10,767.6 9,821.0 49,203.7 139,780.9
FEBRERO 36,678.6 23,080.9 10.6 1,200.8 5,199.5 66,170.4 5,611.9 11.9 255.8 5,879.6 0.0 0.0 10,566.2 595.3 11,161.5 9,800.9 47,453.8 140,466.2
MARZO 36,729.9 22,993.7 11.7 1,210.4 5,166.0 66,111.7 5,816.5 17.9 258.2 6,092.6 0.0 0.0 9,424.3 740.6 10,164.9 9,778.3 50,211.1 142,358.6
ABRIL 37,892.5 24,781.5 12.5 1,227.1 5,460.4 69,374.0 6,323.8 5.0 256.7 6,585.5 0.0 0.0 9,061.1 769.4 9,830.5 9,766.5 47,981.4 143,537.9
MAYO 37,129.0 23,258.3 14.1 1,230.1 5,529.3 67,160.8 4,886.0 4.5 260.8 5,151.3 0.0 0.0 18,810.9 716.0 19,526.9 9,773.5 52,627.6 154,240.1
JUNIO 37,271.9 23,201.8 15.9 1,240.5 5,962.8 67,692.9 5,675.1 3.8 258.3 5,937.2 0.0 0.0 17,016.7 787.6 17,804.3 9,789.0 55,118.3 156,341.7
JULIO 38,901.2 25,317.4 8.6 1,257.6 5,443.2 70,928.0 5,992.2 11.9 254.1 6,258.2 0.0 0.0 16,325.2 731.4 17,056.6 9,758.7 53,848.3 157,849.8
AGOSTO 38,331.5 23,076.2 9.3 1,254.7 5,314.5 67,986.2 5,710.2 11.6 256.6 5,978.4 0.0 0.0 15,394.7 696.6 16,091.3 9,747.6 60,870.8 160,674.2
SEPTIEMBRE 39,403.5 26,249.0 9.1 1,267.7 5,110.7 72,040.0 6,716.6 14.2 268.4 6,999.2 0.0 0.0 13,314.5 897.0 14,211.5 9,754.8 57,617.5 160,623.0
OCTUBRE 40,237.2 24,546.6 11.3 1,277.5 5,939.8 72,012.4 5,576.7 8.2 263.9 5,848.8 0.0 0.0 12,178.8 905.9 13,084.8 9,772.7 61,748.4 162,467.1
NOVIEMBRE 40,537.8 22,749.7 9.4 1,275.8 5,977.8 70,550.5 5,125.3 6.4 259.9 5,391.6 0.0 0.0 11,002.9 973.6 11,976.5 9,760.6 65,298.3 162,977.4
DICIEMBRE 44,027.7 25,615.9 72.7 1,309.8 6,960.2 77,986.3 6,105.2 16.7 258.7 6,380.6 0.0 0.0 6,941.5 872.0 7,813.5 10,857.9 53,064.7 156,103.1
2020                                    
ENERO 42,554.0 23,784.5 68.5 1,309.0 6,201.9 73,917.9 5,059.1 2.3 260.7 5,322.1 0.0 0.0 7,395.0 758.9 8,153.9 10,016.8 59,916.5 157,327.2
FEBRERO 42,434.5 21,519.3 112.7 1,312.7 5,809.3 71,188.5 5,613.7 3.1 264.2 5,881.0 0.0 0.0 7,925.8 734.8 8,660.6 10,015.2 64,961.1 160,706.4
MARZO 44,732.4 26,590.6 66.9 1,333.3 6,275.0 78,998.2 7,760.0 3.6 279.8 8,043.4 0.0 0.0 8,802.4 853.0 9,655.3 10,003.7 61,004.4 167,705.1
ABRIL 45,282.2 27,375.1 51.1 1,329.3 6,738.4 80,776.1 8,030.5 5.6 302.3 8,338.4 0.0 0.0 22,126.1 686.3 22,812.5 10,013.8 64,074.5 186,015.3
MAYO 46,207.1 21,165.3 48.6 1,337.3 7,193.2 75,951.5 7,350.5 3.1 307.8 7,661.4 0.0 0.0 19,126.0 714.7 19,840.7 10,016.2 73,203.9 186,673.6
JUNIO 48,105.4 27,055.7 49.8 1,378.1 7,571.0 84,160.0 7,138.5 2.3 307.3 7,448.1 0.0 0.0 22,256.7 782.5 23,039.2 10,029.0 66,019.3 190,695.6
FUENTE: Departamento de Contabilidad y Sistema de Pagos, Banco de Guatemala.