SISTEMA BANCARIO
30     PRÉSTAMOS CONCEDIDOS PARA EL CONSUMO
(EN MILLONES DE QUETZALES)
A FIN DEL PERIODO   ADQUISICIÓN DE BIENES DURABLES ADQUISICIÓN DE BIENES FUNGIBLES TOTAL
SERVICIOS
RECIBIDOS */
TOTAL TOTAL MOBILIARIO Y
UTENSILIOS PARA EL
HOGAR
VEHÍCULOS PARA USO PERSONAL INMUEBLES OTROS TOTAL MEDICINAS Y MEDICAMENTOS OTROS
 
2014 21,878.9 17,963.3 2,216.0 1,690.4 2,965.1 11,091.8 986.5 101.8 884.7 2,929.1
2015 30,268.2 25,024.7 4,151.5 1,989.9 4,158.4 14,724.9 1,275.6 111.0 1,164.6 3,967.9
2016 27,856.3 22,656.3 4,625.4 2,021.0 3,771.0 12,239.0 869.3 75.5 793.7 4,330.7
2017 25,496.3 20,273.9 3,242.3 1,882.0 2,602.7 12,546.8 405.9 53.1 352.9 4,816.5
2018 31,318.6 24,297.5 3,228.8 1,870.2 2,755.9 16,442.6 348.5 63.0 285.6 6,672.5
2019 31,084.1 26,243.8 3,473.0 1,994.5 3,760.0 17,016.3 433.6 73.2 360.4 4,406.7
2020 14,039.8 11,995.3 1,650.1 716.7 1,782.0 7,846.5 180.0 28.5 151.5 1,864.5
2014                    
MARZO 5,635.4 4,656.0 557.3 453.4 777.7 2,867.7 261.1 28.9 232.3 718.3
JUNIO 5,454.8 4,422.9 566.8 415.9 686.4 2,753.7 247.5 29.0 218.5 784.5
SEPTIEMBRE 5,391.4 4,444.0 528.3 491.8 755.6 2,668.4 250.9 23.1 227.7 696.5
DICIEMBRE 5,397.3 4,440.3 563.6 329.3 745.3 2,802.0 227.0 20.8 206.3 729.9
2015                    
MARZO 9,150.0 7,717.1 977.2 491.0 1,051.3 5,197.5 360.8 28.9 332.0 1,072.1
JUNIO 7,052.4 5,746.6 1,040.4 430.8 937.1 3,338.3 331.9 30.7 301.2 973.9
SEPTIEMBRE 6,720.3 5,548.5 1,068.1 532.9 977.3 2,970.2 299.7 25.7 274.0 872.1
DICIEMBRE 27,856.3 22,656.3 4,625.4 2,021.0 3,771.0 12,239.0 869.3 75.5 793.7 4,330.7
2016                    
MARZO 7,010.4 5,774.9 1,109.8 519.8 1,031.8 3,113.6 286.9 20.0 266.9 948.6
JUNIO 14,536.3 11,694.1 2,343.3 987.4 2,102.2 6,261.2 539.0 44.5 494.4 2,303.3
SEPTIEMBRE 21,508.5 17,346.5 3,578.0 1,482.0 2,983.1 9,303.3 718.9 61.2 657.7 3,443.2
2017.0 27,856.3 22,656.3 4,625.4 2,021.0 3,771.0 12,239.0 869.3 75.5 793.7 4,330.7
2017                    
MARZO 6,369.4 5,403.7 1,005.7 501.0 855.8 3,041.2 143.1 14.4 128.7 822.6
JUNIO 6,569.2 5,062.2 858.1 438.2 702.3 3,063.5 106.3 13.2 93.1 1,400.8
SEPTIEMBRE 5,645.6 4,868.3 719.3 461.1 523.8 3,164.1 83.8 14.0 69.9 693.4
DICIEMBRE 6,912.2 4,939.8 659.2 481.7 520.8 3,278.0 72.7 11.5 61.2 1,899.7
2018                    
MARZO 6,165.3 5,389.4 690.4 457.6 560.9 3,680.7 68.2 13.6 54.7 707.6
JUNIO 7,095.6 6,197.0 909.6 420.5 661.9 4,205.0 90.4 18.7 71.7 808.2
SEPTIEMBRE 7,533.2 6,070.8 878.9 486.9 730.7 3,974.3 92.3 16.3 76.1 1,370.1
DICIEMBRE 10,524.5 6,640.3 750.0 505.3 802.4 4,582.6 97.6 14.4 83.2 3,786.6
2019                    
MARZO 3,097.2 2,558.1 342.8 154.0 335.9 1,725.4 43.5 6.7 36.8 495.6
JUNIO 2,325.1 1,982.8 258.2 151.9 304.8 1,267.8 29.4 5.9 23.5 312.9
SEPTIEMBRE 2,939.2 2,326.4 303.4 169.6 278.8 1,574.6 46.5 6.6 39.9 566.3
DICIEMBRE 2,358.7 1,900.9 247.2 188.8 284.7 1,180.2 28.3 4.6 23.7 429.5
2020                    
MARZO 8,168.5 6,962.3 901.3 487.8 985.6 4,587.7 102.0 14.7 87.2 1,104.2
JUNIO 5,871.3 5,032.9 748.9 228.9 796.4 3,258.8 78.0 13.7 64.3 760.3
2014                    
    ENERO 1,630.4 1,370.1 161.2 162.4 283.9 762.6 71.4 7.1 64.3 188.9
    FEBRERO 1,910.3 1,583.7 193.0 154.2 238.3 998.2 87.6 10.1 77.4 239.0
    MARZO 2,094.7 1,702.2 203.1 136.8 255.4 1,106.9 102.1 11.6 90.5 290.3
    ABRIL 1,850.4 1,507.8 176.7 145.6 225.7 959.8 90.9 12.2 78.7 251.7
    MAYO 1,875.5 1,510.1 209.0 137.2 248.2 915.7 82.2 9.4 72.9 283.2
    JUNIO 1,729.0 1,405.0 181.2 133.1 212.5 878.1 74.3 7.5 66.9 249.6
    JULIO 1,645.9 1,362.8 152.8 166.8 236.3 806.9 75.5 5.8 69.7 207.5
    AGOSTO 1,832.7 1,517.1 180.3 157.8 248.0 931.0 80.6 7.0 73.5 235.0
    SEPTIEMBRE 1,912.9 1,564.1 195.2 167.1 271.3 930.5 94.8 10.3 84.4 254.0
    OCTUBRE 2,043.3 1,665.5 217.0 143.4 282.4 1,022.7 95.9 9.1 86.8 281.9
    NOVIEMBRE 1,803.7 1,467.0 186.6 150.6 283.9 845.9 77.7 7.1 70.7 259.0
    DICIEMBRE 1,550.3 1,307.8 160.1 35.3 179.1 933.4 53.4 4.6 48.8 189.0
2015                    
    ENERO 2,325.3 2,024.9 257.6 162.5 299.3 1,305.5 78.2 6.2 72.1 222.2
    FEBRERO 3,423.4 2,901.6 328.3 159.9 340.4 2,073.0 134.3 10.7 123.6 387.5
    MARZO 3,401.3 2,790.6 391.3 168.7 411.6 1,819.0 148.3 12.0 136.3 462.4
    ABRIL 2,352.9 1,918.7 322.7 140.7 321.0 1,134.4 111.9 9.9 102.0 322.3
    MAYO 2,414.7 1,959.9 360.3 142.7 308.1 1,148.8 118.5 10.2 108.4 336.2
    JUNIO 2,284.8 1,867.9 357.4 147.4 308.0 1,055.2 101.5 10.7 90.9 315.4
    JULIO 2,268.2 1,856.4 334.7 191.4 355.3 974.9 103.4 9.0 94.4 308.5
    AGOSTO 2,190.3 1,818.7 364.0 178.6 322.1 954.1 92.6 7.5 85.1 278.9
    SEPTIEMBRE 2,261.8 1,873.4 369.3 163.0 299.9 1,041.2 103.7 9.2 94.5 284.7
    OCTUBRE 2,360.8 1,948.4 386.5 167.0 372.5 1,022.5 110.0 11.0 99.0 302.4
    NOVIEMBRE 2,352.3 1,890.7 368.1 159.1 376.2 987.3 94.9 8.6 86.3 366.7
    DICIEMBRE 2,632.4 2,173.4 311.3 209.0 444.0 1,209.2 78.3 6.2 72.1 380.7
2016                    
    ENERO 1,953.4 1,616.4 309.1 168.4 298.2 840.8 73.8 5.5 68.3 263.2
    FEBRERO 2,458.4 2,011.0 407.1 181.0 358.2 1,064.6 105.8 6.6 99.3 341.6
    MARZO 2,598.6 2,147.5 393.6 170.4 375.4 1,208.1 107.3 7.9 99.4 343.9
    ABRIL 2,466.5 2,014.9 390.7 153.4 404.8 1,066.0 91.2 8.9 82.3 360.4
    MAYO 2,584.4 1,853.4 400.8 156.2 316.5 980.0 87.3 7.8 79.5 643.7
    JUNIO 2,474.9 2,050.8 442.1 158.1 349.1 1,101.6 73.6 7.8 65.8 350.5
    JULIO 1,995.5 1,652.3 363.5 154.0 256.9 878.0 53.6 4.2 49.3 289.6
    AGOSTO 2,475.9 2,070.5 456.7 185.5 319.1 1,109.2 66.6 6.5 60.0 338.8
    SEPTIEMBRE 2,500.9 1,929.6 414.5 155.1 305.0 1,055.0 59.8 5.9 53.9 511.6
    OCTUBRE 2,191.2 1,831.1 389.5 153.3 268.0 1,020.2 53.6 5.6 48.0 306.5
    NOVIEMBRE 2,189.1 1,815.6 371.4 173.1 273.0 998.0 55.7 5.5 50.2 317.9
    DICIEMBRE 1,967.4 1,663.3 286.5 212.5 246.8 917.4 41.1 3.2 37.9 263.0
2017                    
    ENERO 1,924.2 1,637.2 294.8 169.1 245.7 927.6 40.7 4.1 36.6 246.3
    FEBRERO 2,089.2 1,752.5 349.9 155.8 269.1 977.8 48.4 5.5 42.9 288.3
    MARZO 2,356.0 2,013.9 361.0 176.2 341.0 1,135.8 54.0 4.8 49.1 288.1
    ABRIL 2,490.8 1,568.2 278.1 134.9 210.6 944.7 37.9 4.2 33.7 884.7
    MAYO 2,050.8 1,756.8 302.2 153.7 246.5 1,054.5 34.4 4.9 29.6 259.6
    JUNIO 2,027.6 1,737.1 277.9 149.6 245.3 1,064.3 34.0 4.2 29.8 256.5
    JULIO 1,668.2 1,417.6 219.0 145.2 177.0 876.4 27.8 4.5 23.3 222.9
    AGOSTO 2,062.7 1,775.7 261.1 170.9 183.1 1,160.6 28.8 4.9 23.8 258.3
    SEPTIEMBRE 1,914.6 1,675.0 239.2 145.0 163.7 1,127.1 27.3 4.6 22.7 212.3
    OCTUBRE 3,177.3 1,749.4 229.8 150.3 165.4 1,204.0 25.3 4.2 21.1 1,402.5
    NOVIEMBRE 2,052.0 1,778.4 246.2 165.1 200.7 1,166.4 26.8 5.1 21.6 246.9
    DICIEMBRE 1,682.9 1,412.0 183.2 166.4 154.8 907.7 20.6 2.2 18.4 250.3
2018                    
    ENERO 1,827.2 1,588.5 190.2 171.9 166.5 1,059.9 17.2 3.7 13.4 221.5
    FEBRERO 2,030.5 1,764.0 215.3 136.9 179.8 1,231.9 23.6 4.8 18.8 242.8
    MARZO 2,307.5 2,036.9 284.8 148.7 214.5 1,388.9 27.4 5.0 22.4 243.2
    ABRIL 2,413.8 2,125.0 311.1 142.0 208.1 1,463.8 26.9 5.8 21.1 262.0
    MAYO 2,488.2 2,167.5 317.3 142.9 237.4 1,470.0 35.2 6.2 29.0 285.5
    JUNIO 2,193.6 1,904.5 281.2 135.6 216.5 1,271.3 28.4 6.7 21.7 260.7
    JULIO 2,572.6 1,826.2 264.9 157.1 210.9 1,193.4 24.4 4.3 20.1 721.9
    AGOSTO 2,573.7 2,252.6 326.6 178.5 266.1 1,481.3 32.8 6.0 26.8 288.3
    SEPTIEMBRE 2,386.9 1,992.0 287.5 151.3 253.7 1,299.5 35.0 5.9 29.1 359.9
    OCTUBRE 5,809.9 2,892.8 277.8 158.9 292.3 2,163.8 38.4 6.0 32.4 2,878.6
    NOVIEMBRE 2,709.9 1,980.3 256.1 159.0 251.1 1,314.0 36.4 4.9 31.5 693.2
    DICIEMBRE 2,004.7 1,767.2 216.0 187.4 259.0 1,104.8 22.8 3.6 19.2 214.8
2019                    
    ENERO 2,116.0 1,839.6 239.7 153.4 263.4 1,183.1 27.2 4.7 22.6 249.1
    FEBRERO 2,367.1 2,069.0 274.4 149.6 333.3 1,311.7 32.9 5.8 27.2 265.1
    MARZO 3,097.2 2,558.1 342.8 154.0 335.9 1,725.4 43.5 6.7 36.8 495.6
    ABRIL 2,433.1 2,103.2 289.5 156.3 287.8 1,369.6 31.0 6.0 25.0 299.0
    MAYO 2,819.6 2,363.3 310.9 161.8 353.1 1,537.5 37.2 8.1 29.2 419.1
    JUNIO 2,325.1 1,982.8 258.2 151.9 304.8 1,267.8 29.4 5.9 23.5 312.9
    JULIO 2,346.9 2,005.5 261.9 173.2 310.7 1,259.6 35.7 5.2 30.4 305.7
    AGOSTO 2,782.2 2,394.8 329.0 183.9 347.0 1,534.8 44.8 6.0 38.8 342.6
    SEPTIEMBRE 2,939.2 2,326.4 303.4 169.6 278.8 1,574.6 46.5 6.6 39.9 566.3
    OCTUBRE 2,915.5 2,481.0 319.5 172.9 334.3 1,654.3 43.8 6.8 37.1 390.7
    NOVIEMBRE 2,583.5 2,219.3 296.5 179.1 326.0 1,417.6 33.1 6.8 26.3 331.1
    DICIEMBRE 2,358.7 1,900.9 247.2 188.8 284.7 1,180.2 28.3 4.6 23.7 429.5
2020                    
    ENERO 2,467.7 2,127.3 259.1 190.2 317.6 1,360.4 27.4 4.3 23.2 312.9
    FEBRERO 3,290.3 2,880.8 368.3 174.5 388.9 1,949.0 43.5 5.6 38.0 365.9
    MARZO 2,410.6 1,954.2 273.8 123.0 279.1 1,278.3 31.0 4.9 26.1 425.3
    ABRIL 1,582.7 1,299.9 198.0 63.5 236.6 801.8 20.3 4.3 16.0 262.5
    MAYO 1,995.0 1,701.0 262.5 78.7 273.3 1,086.4 26.1 4.0 22.1 267.9
    JUNIO 2,293.7 2,032.1 288.3 86.7 286.5 1,370.5 31.7 5.4 26.2 229.9
*Incluye: financiamiento para tratamiento médico en el país y en el exterior: viajes de estudio y de turismo, honorarios profesionales; alquileres y otros.
Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala.