SISTEMA BANCARIO
32     PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR DEPARTAMENTO Y DESTINO
CIFRAS DE ENERO A JUNIO 2020
(EN MILLONES DE QUETZALES)
                         
DEPARTAMENTO TOTAL   AGRICULTURA GANADERÍA SILV. CAZA Y PESCA MINERÍA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO TRANSPORTE SERVICIOS CONS. Y TRANSF OTROS
TOTAL 43,463.3 1,373.3 567.7 91.5 58.7 6,746.2 1,385.0 10,689.7 446.2 7,147.8 14,755.3 202.0
GUATEMALA 32,897.1 1,066.3 177.9 84.3 58.7 6,271.1 1,133.3 9,349.6 303.9 6,812.3 7,461.8 177.8
EL PROGRESO 171.2 3.8 1.1 0.0 0.0 2.1 4.9 16.4 3.9 1.5 137.2 0.3
SACATEPÉQUEZ 288.6 3.1 0.3 0.1 0.0 6.7 3.9 42.6 2.1 3.4 225.9 0.5
CHIMALTENANGO 501.0 41.3 1.9 0.0 0.0 8.4 9.9 68.4 4.2 8.1 358.9 0.0
ESCUINTLA 926.3 7.6 5.6 0.2 0.0 288.4 6.9 87.1 8.9 10.0 510.2 1.5
SANTA ROSA 403.0 25.4 6.9 0.0 0.0 7.0 10.5 47.7 4.5 7.4 293.4 0.1
SOLOLÁ 295.2 6.2 0.4 0.1 0.0 12.8 13.8 38.3 3.6 13.1 205.6 1.3
TOTONICAPÁN 226.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 10.0 53.7 1.1 0.8 157.3 0.2
QUETZALTENANGO 814.7 14.7 2.8 1.7 0.0 26.7 22.5 84.0 5.6 54.9 601.2 0.6
SUCHITEPÉQUEZ 593.2 4.5 8.8 2.9 0.0 11.5 5.4 109.5 4.1 25.2 420.4 0.9
RETALHULEU 372.4 8.4 3.3 0.0 0.0 2.3 3.3 82.8 2.9 26.0 242.8 0.5
SAN MARCOS 582.5 12.9 1.8 0.0 0.0 14.7 16.4 49.1 3.5 14.1 467.0 3.1
HUEHUETENANGO 827.6 51.8 3.4 0.0 0.0 15.0 23.2 93.2 16.4 112.9 508.2 3.5
QUICHÉ 580.4 7.4 8.7 0.0 0.0 15.0 20.7 107.2 10.6 3.3 403.3 4.1
BAJA VERAPAZ 258.0 25.6 6.1 0.0 0.0 4.8 9.7 22.1 4.6 3.0 179.8 2.3
ALTA VERAPAZ 575.2 8.6 7.0 0.0 0.0 16.1 6.0 73.8 16.3 8.7 434.7 3.9
EL PETÉN 697.6 8.1 122.9 1.5 0.0 8.6 19.4 68.9 19.9 6.2 441.5 0.5
IZABAL 397.3 1.5 20.3 0.1 0.0 2.4 15.7 51.0 8.2 3.8 293.6 0.6
ZACAPA 278.9 3.5 21.2 0.4 0.0 5.5 6.0 37.4 7.3 7.2 190.2 0.1
CHIQUIMULA 376.7 24.1 19.8 0.0 0.0 12.6 8.9 60.9 6.8 16.8 226.5 0.2
JALAPA 276.9 37.9 10.0 0.0 0.0 4.5 8.2 25.3 1.9 3.4 185.5 0.1
JUTIAPA 459.7 10.4 21.8 0.1 0.0 6.4 12.7 44.5 5.7 4.5 353.6 0.0
NO ESPECIFICADOS 663.1 0.0 115.7 0.0 0.0 0.0 13.4 76.1 0.0 1.3 456.6 0.0
Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala.