Producto Interno Bruto por el enfoque de la producción
Años 2013 - 2020
Millones de quetzales en medidas encadenadas de volumen con año de referencia 2013 a/
No. Sección Actividades económicas 2013 2014 2015 2016 2017 p/ 2018 p/ 2019 p/
CIIU 1/
1 A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 43,121.6 43,813.8 44,964.3 46,038.3 47,456.9 48,613.5 49,719.3
2 B Explotación de minas y canteras 5,826.7 8,543.0 8,905.9 8,098.4 5,724.6 3,937.5 4,250.0
3 C Industrias manufactureras 60,027.6 62,080.4 64,357.6 66,269.7 68,193.6 70,384.0 72,567.0
4 D-E Suministro de electricidad, agua y servicios de saneamiento 11,882.6 12,657.3 12,727.0 13,216.9 13,931.4 14,246.6 14,165.1
5 F Construcción 17,835.4 19,164.3 19,465.5 19,408.6 19,992.8 21,010.2 22,755.0
6 G Comercio al por mayor y al por menor; mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas 76,016.4 78,725.5 81,868.8 84,247.0 86,818.3 89,196.9 92,404.8
7 H Transporte y almacenamiento 11,073.5 11,627.2 12,190.9 12,450.8 12,779.9 13,269.2 13,678.0
8 I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 11,492.3 12,093.5 12,772.5 13,393.5 13,979.9 14,626.3 15,594.4
9 J Información y comunicaciones 19,122.5 19,374.0 20,492.8 21,418.1 22,502.3 23,474.3 24,194.3
10 K Actividades financieras y de seguros 14,001.8 14,647.1 15,927.0 17,116.9 17,907.9 18,386.0 19,694.0
11 L Actividades inmobiliarias 36,214.0 37,718.2 39,255.4 40,737.6 42,281.9 44,033.0 45,995.4
12 M Actividades profesionales, científicas y técnicas 10,343.1 10,821.7 11,280.4 11,098.4 11,519.1 12,204.1 12,864.2
13 N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 14,549.2 15,354.7 16,248.3 16,307.3 16,737.5 17,154.0 17,964.9
14 O Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 16,754.2 17,388.4 18,091.2 18,430.6 19,026.4 19,868.4 20,342.4
15 P Enseñanza 17,803.1 18,285.9 18,600.4 18,707.9 18,918.8 19,265.4 19,480.3
16 Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 9,168.4 10,016.4 10,623.3 11,223.2 11,654.4 12,016.3 12,560.3
17 R-S-T-U Otras actividades de servicios 16,785.6 17,321.2 18,023.7 18,608.7 19,244.2 19,915.9 20,446.9
  Impuestos netos de subvenciones a los productos 24,365.1 25,254.6 26,909.6 27,788.1 28,999.6 30,634.0 32,381.6
Producto Interno Bruto 416,383.2 434,887.2 452,683.5 464,805.5 478,858.6 494,253.4 513,256.9
Fuente: Banco de Guatemala
a/ La discrepancia entre el total y la suma de los componentes se debe a la diferencia estadística que proviene de utilizar estructuras de precios base móvil.
1/ Clasificación industrial internacional uniforme
p/ Cifras preliminares