77  EMPLEO  
  (NÚMERO DE PERSONAS)  
   PERÍODO   POBLACIÓN 1/   EMPLEO 2/  
   TOTAL DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL EMPLEO AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS INDUSTRIA MANUFACTURERA CONSTRUCCIÓN ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS COMERCIO 3/ TRANSPORTE, ALMACENAJE Y COMUNICACIONES SERVICIOS 4/  
  1985 7,884,034 631,654 233,572 2,085 78,205 14,077 13,034 58,393 20,333 211,955  
  1986 8,104,921 660,444 239,107 2,518 78,251 15,702 11,435 61,763 21,730 229,938  
  1987 8,332,446 678,995 254,220 2,201 78,425 12,992 10,986 62,118 21,694 236,359  
  1988 8,566,331 779,560 259,038 3,793 103,438 15,783 13,358 77,328 24,234 282,588  
  1989 8,805,995 788,367 291,467 2,895 101,250 18,186 14,002 84,846 22,815 252,906  
  1990 9,050,115 785,753 279,234 3,216 103,327 18,357 12,716 84,389 21,502 263,012  
  1991 9,296,814 786,903 237,488 2,849 118,762 14,042 14,777 99,504 23,194 276,287  
  1992 9,544,055 795,708 221,168 3,144 130,659 18,043 12,858 98,029 23,918 287,889  
  1993 9,790,619 823,239 214,639 2,420 136,677 26,395 11,142 102,625 25,162 304,179  
  1994 10,037,522 830,324 205,500 1,900 152,892 23,934 9,283 108,094 23,475 305,246  
  1995 10,286,786 855,596 224,329 2,494 142,365 20,056 9,800 119,985 27,450 309,117  
  1996 10,536,942 852,243 204,374 3,004 129,875 24,792 10,979 129,844 25,927 323,448  
  1997 10,788,362 844,407 212,808 2,273 138,591 22,298 10,301 124,079 26,098 307,960  
  1998 11,046,215 887,228 203,975 2,787 150,251 27,882 11,280 135,859 27,380 327,814  
  1999 11,311,078 893,126 184,292 2,851 165,967 22,711 10,429 139,031 27,345 340,500  
  2000 11,589,761 908,122 169,022 2,699 184,034 20,904 9,896 141,715 28,799 351,053  
  2001 11,871,565 927,768 151,981 2,610 193,111 21,576 9,984 149,431 31,237 367,838  
  2002 12,147,518 953,052 145,807 2,150 195,943 23,503 10,542 157,789 31,877 385,441  
  2003 12,415,334 957,921 145,672 2,278 196,337 22,705 9,870 161,404 31,044 388,611  
  2004 12,682,108 988,892 142,692 2,709 199,701 23,777 9,486 167,537 31,263 411,727  
  2005 12,948,292 1,002,356 141,860 3,129 192,111 25,840 9,209 179,422 30,567 420,218  
  2006 13,213,330 1,026,405 140,554 3,192 176,736 31,291 8,885 195,391 33,386 436,970  
  2007 13,477,017 1,073,458 151,200 3,442 172,567 29,970 8,283 212,358 35,013 460,625  
  2008 13,739,299 1,072,692 143,740 3,791 160,101 24,456 8,537 220,630 34,267 477,170  
  2009 14,000,190 1,088,417 152,415 3,321 150,387 20,174 8,575 215,692 35,277 502,576  
  2010 14,259,687 1,107,192 149,615 3,594 152,576 18,182 9,483 214,852 36,658 522,232  
  2011 14,521,515 1,154,378 150,193 4,093 153,461 17,506 9,531 222,231 37,566 559,797  
  2012 14,781,942 1,185,866 144,211 4,784 150,729 17,585 10,149 238,282 39,615 580,512  
  2013 15,043,981 1,222,300 143,019 5,949 152,199 15,139 10,583 250,463 40,583 604,365  
  2014 15,306,316 1,237,262 147,502 5,691 152,522 15,338 10,890 241,562 41,754 622,004  
  2015 15,567,419 1,267,429 147,902 5,405 156,413 14,254 10,847 251,412 41,985 639,211  
  2016 15,827,690 1,300,001 150,750 4,800 162,860 12,616 10,581 261,859 46,250 650,285  
  2017 16,087,418 1,313,017 149,253 3,828 160,265 12,343 10,490 269,676 43,431 663,731  
  2018 16,346,950 1,324,195 135,382 2,741 160,618 11,075 10,845 284,804 46,511 672,221  
  2019 16,604,026 1,389,068 140,581 1,857 168,040 9,333 10,893 309,375 51,734 697,255  
  1/  Instituto Nacional de Estadística (INE). Proyecciones del Censo XII de Población y VII de Habitación 2018  
  2/ El empleo se refiere únicamente a los trabajadores afiliados cotizantes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  
  3/ Incluye Banca y Seguros  
  4/ Incluye Administración Pública