CUADRO 5A
GUATEMALA: VALOR (CJF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
AÑOS: 2021 - 2022
- En miles de US dólares -
No. País 2021   2022   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 4,201,388.3 100.0   4,559,736.3 100.0   358,348.0 8.5
1 Corea del Sur 410,859.8 9.8 389,415.8 8.5 (21,444.0) (5.2)
2 Japón 373,140.6 8.9 369,296.7 8.1 (3,843.9) (1.0)
3 Vietnam 343,450.6 8.2 351,592.3 7.7 8,141.7 2.4
4 Hong Kong ( R. P. China ) 324,794.0 7.7 336,042.4 7.4 11,248.4 3.5
5 Argentina 267,188.3 6.4 334,786.0 7.3 67,597.7 25.3
6 Chile 171,527.3 4.1 248,598.8 5.5 77,071.5 44.9
7 Taiwán 231,582.2 5.5 234,885.2 5.2 3,303.0 1.4
8 Rusia 239,055.7 5.7 185,895.5 4.1 (53,160.3) (22.2)
9 Tailandia 152,603.8 3.6 185,886.9 4.1 33,283.1 21.8
10 Canadá 246,115.0 5.9 184,194.3 4.0 (61,920.8) (25.2)
11 Indonesia 76,394.0 1.8 148,503.7 3.3 72,109.6 94.4
12 Uruguay 114,218.8 2.7 146,978.7 3.2 32,759.9 28.7
13 Ecuador 102,695.3 2.4 140,172.8 3.1 37,477.5 36.5
14 Perú 101,331.5 2.4 134,798.9 3.0 33,467.4 33.0
15 Turquía 133,735.4 3.2 133,350.2 2.9 (385.3) (0.3)
16 Venezuela 123,944.0 3.0 102,816.1 2.3 (21,127.9) (17.0)
17 Malasia 84,292.9 2.0 83,558.7 1.8 (734.3) (0.9)
18 Reino Unido 48,232.3 1.1 73,025.3 1.6 24,793.0 51.4
19 Arabia Saudita 90,998.1 2.2 67,281.0 1.5 (23,717.1) (26.1)
20 Singapur 78,584.7 1.9 59,241.9 1.3 (19,342.9) (24.6)
21 Nueva Zelandia 29,642.6 0.7 58,223.7 1.3 28,581.1 96.4
22 Australia 4,823.6 0.1 52,094.0 1.1 47,270.5 980.0
23 Noruega 23,956.9 0.6 51,138.6 1.1 27,181.8 113.5
24 República Dominicana 30,616.8 0.7 42,744.0 0.9 12,127.2 39.6
25 Israel 41,027.5 1.0 37,531.9 0.8 (3,495.6) (8.5)
26 Bahamas 13,380.7 0.3 35,835.4 0.8 22,454.7 167.8
27 Suecia 23,367.7 0.6 34,807.8 0.8 11,440.1 49.0
28 Curazao, Antillas Neerlandesas 37,851.0 0.9 30,985.3 0.7 (6,865.7) (18.1)
29 Seychelles 13,607.9 0.3 28,820.4 0.6 15,212.5 111.8
30 Suiza 30,532.8 0.7 28,535.9 0.6 (1,996.9) (6.5)
31 Ucrania                                                      34,343.0 0.8 28,089.4 0.6 (6,253.6) (18.2)
32 Egipto 26,178.8 0.6 25,477.7 0.6 (701.1) (2.7)
33 Polonia 15,807.5 0.4 22,104.1 0.5 6,296.6 39.8
34 Pakistán 8,516.2 0.2 20,086.9 0.4 11,570.7 135.9
35 Emiratos Árabes Unidos 27,829.7 0.7 19,557.1 0.4 (8,272.7) (29.7)
36 Otros 125,161.4 3.0 133,383.2 2.9 8,221.7 6.6
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. Cifras entre paréntesis son negativas.
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA) de importación.